NGC 3372
Carina Nebula
NGC 3372 is a H II region located in the constellation of Carina. The NGC is a catalog of 7,840 nebulae, star clusters, and galaxies. Here are the key stats on NGC 3372:
| NGC: | NGC 3372 |
| Common name: | Carina Nebula |
| Type: | H II region |
| Constellation: | Carina |
| B-mag (blue): | 3 |
| Right Ascension: | 10:45:08.53 |
| Declination: | -59:52:00.10 |
| Major axis: | 120 ' |
| Minor axis: | 120 ' |
Right Ascension (RA) units = HH:MM:SS.SS
Declination (Dec) units = DD:MM:SS.SS