What to look for in an astronomy program: a major, a telescope and a research group
Most professional astronomers earned a physics or astronomy bachelor's degree, then a PhD. Any school with a solid physics major can get you into an astronomy PhD program, so the question is what the school adds on top: astronomy courses, time at a telescope, and the chance to work on research before you graduate.
An astronomy or astrophysics major
99 schools on the list offer one. An astrophysics major is usually physics-heavy; an astronomy major leaves more room for observing courses.
A concentration counts too
103 more teach astronomy inside the physics major. Graduate schools admit from both.
A PhD program on campus
182 schools have one. Graduate students and their advisers run research groups that take undergraduates.
A campus observatory
192 schools run one, where students take their own images and spectra instead of reading about them.
Shared and remote telescopes
Consortiums such as SARA and ARC give member schools nights on research telescopes in Arizona, New Mexico and Chile.
Public observing nights
Running the telescope for the public is often a student job, and good practice. 94 schools also have a planetarium.
Each college page links to its College Scorecard entry from the US Department of Education for tuition, aid, admission rates and what graduates earn.
99 colleges offer a full astronomy or astrophysics major and 103 more teach it inside physics
| Astronomy degree | Colleges | With a PhD program | With a campus observatory |
|---|---|---|---|
| Astronomy and astrophysics majors | 29 | 20 | 17 |
| Astronomy major | 45 | 23 | 24 |
| Astrophysics major | 25 | 20 | 14 |
| Physics with an astronomy or astrophysics concentration | 103 | 44 | 39 |
| Astronomy minor only | 85 | 30 | 34 |
| No astronomy degree | 319 | 45 | 64 |
Physics and astronomy colleges in 52 states and territories, with the astronomy majors and PhD programs in each
Each state page lists its colleges with their astronomy degrees, graduate programs, observatories and planetariums, then the observatories and astronomy clubs near the campuses.
| State | Colleges | Astronomy major | PhD | Observatory |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Alaska | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arizona | 14 | 6 | 3 | 2 |
| Arkansas | 7 | 0 | 2 | 3 |
| California | 102 | 13 | 12 | 16 |
| Colorado | 10 | 1 | 4 | 5 |
| Connecticut | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Delaware | 1 | 0 | 1 | 0 |
| District of Columbia | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Florida | 11 | 2 | 8 | 3 |
| Georgia | 14 | 4 | 4 | 7 |
| Hawaii | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Idaho | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Illinois | 21 | 4 | 7 | 5 |
| Indiana | 15 | 5 | 3 | 6 |
| Iowa | 6 | 1 | 2 | 2 |
| Kansas | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Kentucky | 8 | 0 | 2 | 3 |
| Louisiana | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Maine | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Maryland | 10 | 1 | 3 | 2 |
| Massachusetts | 23 | 9 | 12 | 10 |
| Michigan | 16 | 4 | 6 | 7 |
| Minnesota | 14 | 1 | 1 | 3 |
| Mississippi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Missouri | 9 | 0 | 4 | 7 |
| Montana | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nebraska | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Nevada | 3 | 0 | 2 | 1 |
| New Hampshire | 2 | 1 | 2 | 2 |
| New Jersey | 13 | 2 | 4 | 5 |
| New Mexico | 5 | 1 | 3 | 3 |
| New York | 51 | 10 | 14 | 21 |
| North Carolina | 11 | 0 | 5 | 4 |
| North Dakota | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ohio | 21 | 5 | 6 | 11 |
| Oklahoma | 7 | 1 | 2 | 2 |
| Oregon | 7 | 0 | 3 | 2 |
| Pennsylvania | 33 | 9 | 8 | 15 |
| Puerto Rico | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Rhode Island | 2 | 1 | 2 | 1 |
| South Carolina | 8 | 1 | 2 | 1 |
| South Dakota | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tennessee | 8 | 0 | 3 | 4 |
| Texas | 30 | 4 | 14 | 7 |
| Utah | 6 | 0 | 3 | 2 |
| Vermont | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Virginia | 18 | 3 | 5 | 6 |
| Washington | 35 | 2 | 2 | 5 |
| West Virginia | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Wisconsin | 12 | 1 | 2 | 5 |
| Wyoming | 1 | 1 | 1 | 1 |
All 606 colleges, sortable by degree, PhD program and observatory
Sort any column, type a name, town or state, or use the buttons to show only the colleges with an astronomy or astrophysics major, a PhD program, a campus observatory or a planetarium.
| College | Town | State | Astronomy degree | Graduate | Observatory | Planetarium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | Abilene | TX | None | None | - | - |
| Adelphi University | Garden City | NY | None | None | Adelphi University observatory (Blodgett Hall roof) | - |
| Adrian College | Adrian | MI | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Agnes Scott College | Decatur | GA | Astrophysics | None | Bradley Observatory | Delafield Planetarium |
| Alabama A&M University | Normal | AL | None | PhD | - | - |
| Albion College | Albion | MI | Physics with astronomy concentration | None | Albion College Observatory | - |
| Allan Hancock College | Santa Maria | CA | None | None | - | - |
| Allegheny College | Meadville | PA | Astronomy minor | None | - | - |
| Alvin Community College | Alvin | TX | None | None | - | - |
| American River College | Sacramento | CA | None | None | - | - |
| American University | Washington | DC | None | None | - | - |
| Amherst College | Amherst | MA | Astronomy | None | - | - |
| Angelo State University | San Angelo | TX | Astronomy minor | None | - | ASU Planetarium |
| Antelope Valley College | Lancaster | CA | None | None | - | - |
| Appalachian State University | Boone | NC | Physics with astronomy concentration | Master's | Dark Sky Observatory; Rankin Science Observatory | - |
| Arizona State University | Tempe | AZ | Astronomy and astrophysics | PhD | - | - |
| Arizona Western College | Yuma | AZ | None | None | - | - |
| Arkansas Tech University | Russellville | AR | None | None | Astronomical Observatory at ATU; ATU Robotic Research Telescope (River Ridge Observatory) | - |
| Augsburg University | Minneapolis | MN | None | None | - | - |
| Augustana University | Sioux Falls | SD | None | None | - | - |
| Austin College | Sherman | TX | None | None | - | - |
| Austin Community College District | Austin | TX | None | None | - | - |
| Austin Peay State University | Clarksville | TN | Physics with astronomy concentration | None | APSU Observatory | Robert F. Sears Jr. Planetarium |
| Azusa Pacific University | Azusa | CA | None | None | - | - |
| Bakersfield College | Bakersfield | CA | None | None | - | William M. Thomas Planetarium |
| Baldwin Wallace University | Berea | OH | None | None | Burrell Memorial Observatory | - |
| Ball State University | Muncie | IN | Astronomy | Master's | - | Charles W. Brown Planetarium |
| Barnard College | New York | NY | Astronomy and astrophysics | None | - | - |
| Bates College | Lewiston | ME | None | None | Stephens Observatory | - |
| Baylor University | Waco | TX | Astronomy and astrophysics | PhD | - | - |
| Bellarmine University | Louisville | KY | None | None | - | - |
| Bellevue College | Bellevue | WA | None | None | Bellevue College observatory dome (16-inch telescope) | Willard Geer Planetarium |
| Beloit College | Beloit | WI | None | None | - | - |
| Berea College | Berea | KY | None | None | - | - |
| Berry College | Mount Berry | GA | None | None | Berry College Observatory | - |
| Bethel University | Saint Paul | MN | None | None | - | - |
| Binghamton University | Vestal | NY | None | PhD | - | - |
| Black Hills State University | Spearfish | SD | None | None | - | - |
| Boise State University | Boise | ID | Physics with astronomy concentration | None | Boise State Observatory | - |
| Borough of Manhattan Community College | New York | NY | None | None | - | - |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | None | PhD | - | - |
| Boston University | Boston | MA | Astronomy | PhD | Judson B. Coit Observatory | - |
| Bowdoin College | Brunswick | ME | None | None | Benjamin W. Hill-Lam '13 Observatory | - |
| Bowling Green State University | Bowling Green | OH | Physics with astronomy concentration | Master's | BGSU Observatory | BGSU Planetarium |
| Brandeis University | Waltham | MA | None | PhD | - | - |
| Bridgewater College | Bridgewater | VA | None | None | - | - |
| Bridgewater State University | Bridgewater | MA | None | None | BSU Observatory | - |
| Brigham Young University | Provo | UT | Physics with astronomy concentration | PhD | West Mountain Observatory | Royden G. Derrick Planetarium |
| Brigham Young University-Idaho | Rexburg | ID | Physics with astronomy concentration | None | Romney Building Observatory | - |
| Bronx Community College | Bronx | NY | None | None | - | - |
| Brooklyn College, City University of New York | Brooklyn | NY | None | Master's | - | - |
| Brown University | Providence | RI | Astronomy | PhD | Ladd Observatory | - |
| Bryn Mawr College | Bryn Mawr | PA | Astronomy and astrophysics | PhD | - | - |
| Bucknell University | Lewisburg | PA | None | None | Bucknell Observatory | - |
| Butler University | Indianapolis | IN | Astronomy and astrophysics | None | Holcomb Observatory | - |
| Butte College | Oroville | CA | None | None | - | Butte College planetarium (name not listed) |
| Cabrillo College | Aptos | CA | None | None | - | - |
| California Institute of Technology | Pasadena | CA | Astrophysics | PhD | Palomar Observatory; Owens Valley Radio Observatory | - |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | CA | None | None | - | - |
| California Polytechnic State University, San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | Astronomy minor | None | - | - |
| California State Polytechnic University, Humboldt | Arcata | CA | Physics with astronomy concentration | None | Fickle Hill Observatory | - |
| California State Polytechnic University, Pomona | Pomona | CA | Astronomy minor | None | - | - |
| California State University San Marcos | San Marcos | CA | None | None | - | - |
| California State University, Chico | Chico | CA | None | None | - | - |
| California State University, East Bay | Hayward | CA | Astronomy minor | None | - | - |
| California State University, Fresno | Fresno | CA | Astronomy minor | Master's | - | Downing Planetarium |
| California State University, Fullerton | Fullerton | CA | None | Master's | - | - |
| California State University, Long Beach | Long Beach | CA | None | Master's | - | - |
| California State University, Los Angeles | Los Angeles | CA | None | Master's | - | - |
| California State University, Northridge | Northridge | CA | Physics with astronomy concentration | Master's | - | - |
| California State University, Sacramento | Sacramento | CA | Astronomy minor | None | - | Sac State Planetarium |
| California State University, San Bernardino | San Bernardino | CA | Astronomy minor | None | - | - |
| California State University, Stanislaus | Turlock | CA | None | None | - | - |
| Calvin University | Grand Rapids | MI | Physics with astronomy concentration | None | Calvin Observatory | Wildrik Botjes Planetarium |
| Carleton College | Northfield | MN | Astronomy minor | None | Goodsell Observatory | - |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA | Physics with astronomy concentration | PhD | - | - |
| Carson-Newman University | Jefferson City | TN | None | None | - | - |
| Carthage College | Kenosha | WI | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Cascadia College | Bothell | WA | None | None | - | - |
| Case Western Reserve University | Cleveland | OH | Astronomy | PhD | - | - |
| Cedarville University | Cedarville | OH | None | None | - | - |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | MI | Astronomy and astrophysics | PhD | - | - |
| Central Washington University | Ellensburg | WA | Astronomy minor | None | CWU Observatory | Lydig Planetarium |
| Centralia College | Centralia | WA | None | None | - | - |
| Chaffey College | Rancho Cucamonga | CA | None | None | - | Chaffey College Milliken Planetarium |
| Chandler-Gilbert Community College | Chandler | AZ | None | None | - | - |
| Chapman University | Orange | CA | None | None | - | - |
| Citrus College | Glendora | CA | None | None | - | - |
| City College of New York, City University of New York | New York | NY | None | PhD | - | - |
| City College of San Francisco | San Francisco | CA | None | None | Science Hall observatory (14-inch telescope out of service) | CCSF Planetarium (Science Hall dome) |
| Clark College | Vancouver | WA | None | None | - | - |
| Clark University | Worcester | MA | None | PhD | - | - |
| Clarkson University | Potsdam | NY | None | PhD | Reynolds Observatory | - |
| Clemson University | Clemson | SC | None | PhD | - | - |
| Cleveland State University | Cleveland | OH | None | Master's | - | - |
| Coastal Carolina University | Conway | SC | None | None | - | - |
| Coe College | Cedar Rapids | IA | None | None | - | - |
| Colby College | Waterville | ME | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Colgate University | Hamilton | NY | Astronomy | None | - | Ho Tung Visualization Laboratory |
| College of Charleston | Charleston | SC | Astronomy and astrophysics | None | - | - |
| College of San Mateo | San Mateo | CA | Astronomy | None | Campus observatory (name not given) | College of San Mateo Planetarium |
| College of Staten Island, City University of New York | Staten Island | NY | Physics with astronomy concentration | None | CSI Astrophysical Observatory | - |
| College of the Canyons | Santa Clarita | CA | None | None | - | - |
| College of the Holy Cross | Worcester | MA | None | None | - | - |
| College of William & Mary | Williamsburg | VA | None | PhD | Thomas Harriot Observatory | - |
| Colorado College | Colorado Springs | CO | Physics with astronomy concentration | None | Phipps Observatory | - |
| Colorado Mesa University | Grand Junction | CO | None | None | - | - |
| Colorado State University | Fort Collins | CO | None | PhD | Madison-Macdonald Observatory | - |
| Columbia Basin College | Pasco | WA | Astronomy | None | - | - |
| Columbia College Chicago | Chicago | IL | None | None | - | - |
| Columbia University | New York | NY | Astronomy and astrophysics | PhD | Rutherfurd Observatory | - |
| Community College of Philadelphia | Philadelphia | PA | None | None | - | - |
| Concordia College | Moorhead | MN | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Connecticut College | New London | CT | Astronomy minor | None | - | - |
| Contra Costa College | San Pablo | CA | None | None | - | - |
| Cornell University | Ithaca | NY | Astronomy | PhD | Fuertes Observatory; Hartung-Boothroyd Observatory | - |
| Cosumnes River College | Sacramento | CA | None | None | - | - |
| Covenant College | Lookout Mountain | GA | None | None | - | - |
| Crafton Hills College | Yucaipa | CA | None | None | - | - |
| Creighton University | Omaha | NE | None | Master's | Creighton University Observatory | - |
| Cuesta College | San Luis Obispo | CA | None | None | - | - |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | NY | None | PhD | - | - |
| Cuyamaca College | El Cajon | CA | None | None | - | - |
| Cypress College | Cypress | CA | None | None | - | Cypress College planetarium (name not listed) |
| Dartmouth College | Hanover | NH | Astronomy | PhD | Shattuck Observatory | - |
| Davidson College | Davidson | NC | Astronomy minor | None | - | - |
| Denison University | Granville | OH | Astronomy minor | None | Swasey Observatory | Denison Planetarium |
| DePaul University | Chicago | IL | Astrophysics | Master's | - | - |
| DePauw University | Greencastle | IN | Astronomy minor | None | McKim Observatory | - |
| Diablo Valley College | Pleasant Hill | CA | None | None | DVC Observatory | DVC Planetarium |
| Dickinson College | Carlisle | PA | Astronomy minor | None | Dickinson College Observatory | Dickinson College Planetarium |
| Drew University | Madison | NJ | None | None | Drew University Observatory | - |
| Drexel University | Philadelphia | PA | Astronomy minor | PhD | Joseph R. Lynch Observatory | - |
| Duke University | Durham | NC | Physics with astronomy concentration | PhD | Duke Teaching Observatory | - |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Earlham College | Richmond | IN | None | None | - | - |
| East Carolina University | Greenville | NC | None | PhD | - | - |
| East Central University | Ada | OK | None | None | ECU Observatory (on campus) | - |
| East Tennessee State University | Johnson City | TN | None | None | Powell Observatory | ETSU Planetarium |
| East Texas A&M University | Commerce | TX | Physics with astronomy concentration | Master's | East Texas A&M Observatory | East Texas A&M planetarium (McFarland Science Building) |
| Eastern Illinois University | Charleston | IL | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Eastern Kentucky University | Richmond | KY | None | None | Smith Park Observatory | Hummel Planetarium |
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | MI | Astronomy minor | Master's | Sherzer Observatory | - |
| EDIC College | Caguas | PR | None | None | - | - |
| Edmonds College | Lynnwood | WA | None | None | - | - |
| El Camino College | Torrance | CA | None | None | El Camino College Observatory | El Camino College Planetarium |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Prescott | AZ | Astronomy | None | - | - |
| Emory University | Atlanta | GA | Physics with astronomy concentration | PhD | Emory Observatory | Emory planetarium (name not listed) |
| Estrella Mountain Community College | Avondale | AZ | None | None | - | - |
| Everett Community College | Everett | WA | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Evergreen Valley College | San Jose | CA | Astronomy | None | - | - |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | FL | Astronomy minor | PhD | - | - |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | FL | Astronomy and astrophysics | PhD | Ortega Telescope (Olin Physical Sciences Center) | - |
| Florida International University | Miami | FL | Astronomy minor | PhD | Stocker AstroScience Center | - |
| Florida State University | Tallahassee | FL | Physics with astronomy concentration | PhD | - | - |
| Foothill College | Los Altos Hills | CA | None | None | Foothill Observatory | - |
| Fort Hays State University | Hays | KS | None | None | Tomanek Hall Observation Deck; Albertson Hall astronomy tower | - |
| Francis Marion University | Florence | SC | None | None | Campus observatory (built 1982) | Dooley Planetarium |
| Franklin & Marshall College | Lancaster | PA | Astrophysics | None | Grundy Observatory | - |
| Frostburg State University | Frostburg | MD | None | None | FSU Observatory (Gira Center rooftop) | Frostburg State University Planetarium |
| Fullerton College | Fullerton | CA | None | None | - | - |
| Furman University | Greenville | SC | None | None | - | - |
| George Mason University | Fairfax | VA | Astronomy | PhD | - | - |
| George Washington University | Washington | DC | Astronomy and astrophysics | PhD | - | - |
| Georgetown University | Washington | DC | None | PhD | Georgetown University Astronomical Observatory (Heyden Observatory) | - |
| Georgia College & State University | Milledgeville | GA | None | None | - | - |
| Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA | Astrophysics | PhD | Georgia Tech Observatory | - |
| Georgia Southern University | Statesboro | GA | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Georgia State University | Atlanta | GA | Physics with astronomy concentration | PhD | - | - |
| Gettysburg College | Gettysburg | PA | Astronomy minor | None | Gettysburg College Observatory | Hatter Planetarium |
| Glendale Community College | Glendale | CA | None | None | - | GCC Planetarium |
| Glendale Community College | Glendale | AZ | None | None | Observatory at GCC North | - |
| Golden West College | Huntington Beach | CA | None | None | - | - |
| Gordon College | Wenham | MA | None | None | - | - |
| Goshen College | Goshen | IN | None | None | - | - |
| Goucher College | Baltimore | MD | None | None | - | - |
| Grand Valley State University | Allendale | MI | None | None | - | - |
| Grays Harbor College | Aberdeen | WA | None | None | - | - |
| Green River College | Auburn | WA | None | None | - | - |
| Grinnell College | Grinnell | IA | None | None | Grant O. Gale Observatory | - |
| Grossmont College | El Cajon | CA | None | None | - | - |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | MN | None | None | - | - |
| Hamilton College | Clinton | NY | Astronomy minor | None | - | - |
| Hamline University | Saint Paul | MN | None | None | - | - |
| Hampden-Sydney College | Hampden Sydney | VA | Astronomy minor | None | Hampden-Sydney College Observatory | - |
| Hartnell College | Salinas | CA | Astronomy | None | - | Hartnell College Planetarium |
| Harvard University | Cambridge | MA | Astrophysics | PhD | Loomis-Michael Observatory; Harvard College Observatory | - |
| Harvey Mudd College | Claremont | CA | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Hastings College | Hastings | NE | None | None | Sachtleben Observatory | - |
| Haverford College | Haverford | PA | Astronomy and astrophysics | None | Strawbridge Observatory | - |
| Henderson State University | Arkadelphia | AR | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Hendrix College | Conway | AR | None | None | - | - |
| High Point University | High Point | NC | None | None | - | Culp Planetarium |
| Highline College | Des Moines | WA | None | None | - | - |
| Hillsdale College | Hillsdale | MI | None | None | - | - |
| Hobart and William Smith Colleges | Geneva | NY | Astronomy minor | None | Richard S. Perkin Observatory | - |
| Hofstra University | Hempstead | NY | None | Master's | Hofstra Observatory | - |
| Hostos Community College | Bronx | NY | None | None | - | - |
| Howard University | Washington | DC | None | PhD | - | - |
| Hunter College, City University of New York | New York | NY | None | Master's | - | - |
| Idaho State University | Pocatello | ID | None | PhD | - | - |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | IL | Astrophysics | PhD | - | - |
| Illinois State University | Normal | IL | Physics with astronomy concentration | Master's | - | - |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | IL | Physics with astronomy concentration | None | Mark Evans Observatory | - |
| Indiana University Bloomington | Bloomington | IN | Astronomy and astrophysics | PhD | Kirkwood Observatory; Goethe Link Observatory | - |
| Indiana University Indianapolis | Indianapolis | IN | None | Master's | - | - |
| Indiana University of Pennsylvania | Indiana | PA | None | Master's | - | - |
| Indiana University South Bend | South Bend | IN | None | None | - | - |
| Iowa State University | Ames | IA | Astronomy minor | PhD | - | - |
| Irvine Valley College | Irvine | CA | None | None | - | - |
| Ithaca College | Ithaca | NY | None | None | Clinton B. Ford Observatory | - |
| Jackson College | Jackson | MI | None | None | Jackson College Astronomical Observatory | - |
| James Madison University | Harrisonburg | VA | Astronomy minor | None | - | John C. Wells Planetarium |
| John Carroll University | University Heights | OH | None | None | - | - |
| Johns Hopkins University | Baltimore | MD | None | PhD | - | - |
| Kalamazoo College | Kalamazoo | MI | None | None | - | - |
| Kansas State University | Manhattan | KS | None | PhD | - | - |
| Kennesaw State University | Kennesaw | GA | None | None | - | - |
| Kent State University | Kent | OH | None | PhD | Kent State Observatory | Kent State Planetarium |
| Kenyon College | Gambier | OH | Astronomy minor | None | Franklin Miller Observatory | - |
| Knox College | Galesburg | IL | Astronomy minor | None | - | - |
| Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | PA | Physics with astronomy concentration | None | Kutztown University Observatory | Kutztown University Planetarium |
| Lafayette College | Easton | PA | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| LaGuardia Community College, City University of New York | Long Island City | NY | None | None | - | - |
| Lake Forest College | Lake Forest | IL | None | None | - | - |
| Lamar University | Beaumont | TX | Astronomy minor | None | - | - |
| Lawrence University | Appleton | WI | None | None | - | - |
| Le Moyne College | Syracuse | NY | Astronomy minor | None | - | - |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | Astronomy and astrophysics | PhD | Sayre Observatory | - |
| Lehman College | Bronx | NY | None | None | - | - |
| Lewis & Clark College | Portland | OR | None | None | Karle Observatory | - |
| Lewis University | Romeoville | IL | None | None | - | - |
| Long Beach City College | Long Beach | CA | None | None | - | - |
| Longwood University | Farmville | VA | None | None | - | - |
| Los Angeles City College | Los Angeles | CA | None | None | - | - |
| Los Angeles Harbor College | Wilmington | CA | None | None | - | - |
| Los Angeles Pierce College | Woodland Hills | CA | None | None | - | - |
| Los Angeles Southwest College | Los Angeles | CA | None | None | - | - |
| Los Angeles Valley College | Valley Glen | CA | None | None | - | Valley College Planetarium |
| Los Medanos College | Pittsburg | CA | None | None | - | Pittsburg planetarium (Los Medanos College) |
| Louisiana State University | Baton Rouge | LA | Physics with astronomy concentration | PhD | - | - |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | None | None | - | - |
| Loyola University Chicago | Chicago | IL | None | None | - | - |
| Loyola University Maryland | Baltimore | MD | None | None | - | - |
| Luther College | Decorah | IA | None | None | Luther College Rooftop Observatory | Emil C. Miller Planetarium |
| Lycoming College | Williamsport | PA | Astronomy and astrophysics | None | - | - |
| Macalester College | Saint Paul | MN | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Manchester University | North Manchester | IN | None | None | - | - |
| Marietta College | Marietta | OH | Astronomy minor | None | - | - |
| Marquette University | Milwaukee | WI | Astronomy minor | None | - | - |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | Astronomy minor | PhD | Wallace Astrophysical Observatory | - |
| Medgar Evers College | Brooklyn | NY | None | None | - | - |
| Merced College | Merced | CA | None | None | - | - |
| Mesa Community College | Mesa | AZ | None | None | - | MCC Planetarium (Physical Science building, name not listed) |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | CO | None | None | - | - |
| Miami University | Oxford | OH | None | Master's | - | - |
| Michigan State University | East Lansing | MI | Astrophysics | PhD | MSU Campus Observatory | Abrams Planetarium |
| Michigan Technological University | Houghton | MI | Astronomy minor | PhD | Amjoch Observatory | - |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro | TN | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Middlebury College | Middlebury | VT | None | None | Mittelman Observatory | - |
| Middlesex County College | Edison | NJ | None | None | - | - |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | PA | None | None | - | - |
| Minnesota State University Moorhead | Moorhead | MN | Astronomy minor | None | Paul P. Feder Observatory | Minnesota State Moorhead planetarium (name not listed) |
| Mission College | Santa Clara | CA | None | None | - | - |
| Mississippi State University | Mississippi State | MS | None | PhD | - | - |
| Missouri State University | Springfield | MO | Physics with astronomy concentration | Master's | Baker Observatory | - |
| Missouri University of Science and Technology | Rolla | MO | None | PhD | Missouri S&T Observatory | - |
| Modesto Junior College | Modesto | CA | None | None | - | William R. Luebke Planetarium |
| Monmouth College | Monmouth | IL | None | None | - | - |
| Montana State University | Bozeman | MT | Physics with astronomy concentration | PhD | - | - |
| Montclair State University | Montclair | NJ | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Monterey Peninsula College | Monterey | CA | Astronomy | None | - | - |
| Montgomery County Community College | Blue Bell | PA | None | None | MCCC Observatory (Blue Bell Campus) | - |
| Moorpark College | Moorpark | CA | None | None | Moorpark College Observatory | - |
| Morehead State University | Morehead | KY | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Morehouse College | Atlanta | GA | None | None | - | - |
| Mount Holyoke College | South Hadley | MA | Astronomy | None | John Payson Williston Observatory | - |
| Mount Wachusett Community College | Gardner | MA | None | None | - | - |
| Muhlenberg College | Allentown | PA | Astronomy minor | None | - | - |
| New Jersey Institute of Technology | Newark | NJ | Physics with astronomy concentration | PhD | Big Bear Solar Observatory; Owens Valley Solar Array | - |
| New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro | NM | Physics with astronomy concentration | PhD | Etscorn Campus Observatory; Magdalena Ridge Observatory | - |
| New Mexico State University | Las Cruces | NM | Astronomy minor | PhD | Apache Point Observatory; Tortugas Mountain Observatory | - |
| New York City College of Technology, City University of New York | Brooklyn | NY | None | None | - | - |
| New York University | New York | NY | Astronomy minor | PhD | - | - |
| Norco College | Norco | CA | None | None | - | - |
| North Carolina State University | Raleigh | NC | Astronomy minor | PhD | - | - |
| North Central College | Naperville | IL | None | None | - | - |
| North Central Michigan College | Petoskey | MI | None | None | - | - |
| North Dakota State University | Fargo | ND | None | Master's | - | - |
| North Seattle College | Seattle | WA | None | None | - | - |
| Northeastern Illinois University | Chicago | IL | None | None | - | - |
| Northeastern University | Boston | MA | Astronomy minor | PhD | - | - |
| Northern Arizona University | Flagstaff | AZ | Astronomy | PhD | - | - |
| Northern Illinois University | DeKalb | IL | None | PhD | Davis Hall Observatory | - |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | KY | Astronomy minor | None | - | - |
| Northern Oklahoma College | Tonkawa | OK | None | None | NOC Observatory | Mackie Planetarium |
| Northwestern University | Evanston | IL | Physics with astronomy concentration | PhD | Dearborn Observatory | - |
| Oakland University | Rochester | MI | Astronomy minor | PhD | - | - |
| Oberlin College | Oberlin | OH | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Occidental College | Los Angeles | CA | None | None | - | - |
| Ohio University | Athens | OH | Astrophysics | PhD | OHIO Observatory | - |
| Ohlone College | Fremont | CA | None | None | - | - |
| Oklahoma City Community College | Oklahoma City | OK | None | None | - | - |
| Oklahoma State University | Stillwater | OK | None | PhD | - | - |
| Old Dominion University | Norfolk | VA | Astrophysics | PhD | - | - |
| Olympic College | Bremerton | WA | None | None | - | - |
| Orange Coast College | Costa Mesa | CA | None | None | - | OCC Planetarium |
| Oregon State University | Corvallis | OR | Physics with astronomy concentration | PhD | - | - |
| Otterbein University | Westerville | OH | Physics with astronomy concentration | None | Weitkamp Observatory | Otterbein Planetarium |
| Oxnard College | Oxnard | CA | None | None | - | - |
| Pacific Lutheran University | Tacoma | WA | None | None | PLU Observatory | - |
| Pacific University | Forest Grove | OR | Astronomy minor | None | - | - |
| Paradise Valley Community College | Phoenix | AZ | None | None | - | - |
| Pasadena City College | Pasadena | CA | None | None | - | - |
| Pepperdine University | Malibu | CA | None | None | - | - |
| Phoenix College | Phoenix | AZ | Astronomy | None | - | - |
| Pierce College Fort Steilacoom | Lakewood | WA | None | None | - | Science Dome |
| Pierce College Puyallup | Puyallup | WA | None | None | - | - |
| Pomona College | Claremont | CA | Physics with astronomy concentration | None | Brackett Observatory; Table Mountain Observatory | - |
| Portland State University | Portland | OR | None | PhD | - | - |
| Presbyterian College | Clinton | SC | None | None | - | - |
| Princeton University | Princeton | NJ | Astrophysics | PhD | FitzRandolph Observatory | - |
| Purdue University | West Lafayette | IN | Astrophysics | PhD | - | - |
| Purdue University Fort Wayne | Fort Wayne | IN | Physics with astronomy concentration | Master's | - | - |
| Queens College, City University of New York | Queens | NY | Astronomy minor | Master's | - | - |
| Queensborough Community College, City University of New York | Bayside | NY | None | None | - | - |
| Radford University | Radford | VA | Physics with astronomy concentration | None | - | - |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | NJ | None | None | - | - |
| Randolph College | Lynchburg | VA | Astronomy minor | None | Winfree Observatory | - |
| Reading Area Community College | Reading | PA | None | None | - | - |
| Reed College | Portland | OR | None | None | - | - |
