89 planetariums in Italy with public shows
| Planetarium | Where | Public shows | Dome | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Accademia Navale | Livorno | Cadet training only; academy open days occasionally | 6.0 m | 36 |
| Aula dittatico - Scuole elementari Giosue Carducci | Bologna | Municipal school planetarium; school classes | 4.0 m | 25 |
| Centro Astronomico Giuliano Vanin (Centro Astronomico di Arson) | Feltre | Planetarium shows and observing nights run by Rheticus astronomy group; monthly public programs (Nov 2025, Starson in July) | 8.0 m | 75 |
| Centro Astronomico Libbiano Peccioli | Libbiano (Peccioli) | Public observatory with small planetarium; summer open nights and Peccioli e intorno l'Universo events | 3.0 m | 20 |
| Centro di Scienze Naturali di Galceti | Prato | Nature center with wildlife area and small planetarium; evening star events | 4.0 m | 25 |
| Circolo Astrofili di Mestre Guido Ruggieri | Marghera (Venice) | Club planetarium of Circolo Astrofili di Mestre | 4.0 m | 30 |
| Circolo Culturale Astronomico di Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo (Gorizia) | Club observatory with digital planetarium; public evenings and school visits | 8.0 m | 50 |
| Citta della Scienza Planetarium | Naples | Science centre with 3D digital planetarium, Corporea human-body museum, exhibitions | 18.0 m | 120 |
| Civico Planetario Francesco Martino | Modena | Public sky shows and astronomy school courses | 10.0 m | 76 |
| Civico Planetario Ulrico Hoepli | Milano | Monthly public program of live sky lectures and shows, weekends and evenings (run by L'Officina); schools weekdays | 20.0 m | 375 |
| Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA) | Seveso | School environmental and astronomy labs with small digital dome | 6.0 m | 35 |
| Gruppo Astrofili Columbia | Santa Maria Maddalena | Club planetarium | 5.0 m | 25 |
| Gruppo Astrofili di Padova | Padova | Club planetarium (Planetario di Padova) run by Gruppo Astrofili di Padova | 4.0 m | 25 |
| IIS Acciaiuoli-Einaudi (Istituto Nautico Leone Acciaiuoli) | Ortona | School planetarium; hosts International Day of Planetariums events | 6.0 m | 45 |
| Il Planetario di Zafferana Etnea | Zafferana Etnea | Largest fixed planetarium in Sicily; school trips and public shows | 10.0 m | 61 |
| Il Planetario.it | Granarolo dell'Emilia | Portable dome shows for schools and events | 5.0 m | 30 |
| INAF Osservatorio Astronomico di Roma - Astrolab | Monte Porzio Catone | Astrolab interactive exhibit with small dome; school visits by booking; seasonal public evenings | 6.0 m | 30 |
| Infini.to - Planetario di Torino, Museo dell'Astronomia e dello Spazio | Pino Torinese | Planetarium shows, interactive astronomy museum, observing nights and summer terrace cinema (2026) | 12.0 m | 98 |
| Istituto Tecnico Nautico Alfredo Cappellini | Livorno | Historic nautical school planetarium; school use | 6.0 m | 50 |
| Istituto Tecnico Nautico Nazario Sauro | La Spezia | Nautical school planetarium; school use | 6.0 m | 40 |
| Istituto Tecnico Nautico Statale Carnaro | Brindisi | Nautical school planetarium; school use | 8.0 m | 70 |
| Istituto Tecnico Nautico Statale San Giorgio | Genova | School groups; occasional public astronomy courses | 6.0 m | 40 |
| Istituto Tecnico Tecnologico Allievi-Sangallo | Terni | Technical school planetarium; school use | 3.0 m | 20 |
| La Torre del Sole - Parco Astronomico | Brembate di Sopra | Planetarium shows, solar tower, public observatory nights and astronomy park; events listed through 2026 | 8.0 m | 50 |
| Liceo Classico Luca de Samuele Cagnazzi | Altamura | School planetarium and science-instrument museum; visits by arrangement | 3.0 m | 25 |
| LOfficina Planetarium Milano | Milan | Small planetarium with monthly public program: sky shows, music under the stars, kids shows | 5.0 m | 25 |
| Museo del Bali - Planetario | Saltara (Colli al Metauro) | Interactive science museum, planetarium and observatory; summer family events | 8.0 m | 40 |
| Museo del Cielo e della Terra | San Giovanni in Persiceto | Planetarium shows, observatory nights, astronomy park and science center; Persiceteidi meteor events | 9.0 m | 50 |
| Museo dell'Istituto Tecnico Nautico Leon Pancaldo | Savona | Nautical school museum with small planetarium; visits by arrangement | 5.0 m | 45 |
| Museo della Citta e del Territorio (Mu.Bi.) | Monsummano Terme | Sunday planetarium shows (Domenica al Planetario); school programs 2025-26 | 4.0 m | 25 |
| Museo di Storia Naturale del Mediterraneo | Livorno | Natural history museum with planetarium shows for families and schools | 5.0 m | 30 |
| Osservatorio Astronomico Colle Leone | Mosciano Sant'Angelo | Observatory and planetarium; public evenings and school visits | 10.0 m | 70 |
| Osservatorio Astronomico del Parco Antola-Fascia | Fascia | Public telescope nights by turns and planetarium visits; seasonal sky programs | 6.0 m | 24 |
| Osservatorio Astronomico del Righi | Genova | Public observing nights, planetarium projections, Tanabata and seasonal events (2026) | 6.0 m | 35 |
| Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e Planetario di Lignan | Nus | Planetarium shows, guided night visits with telescopes, solar observing; annual star party (34th in Sept 2026) | 10.0 m | 67 |
| Osservatorio Astronomico di Frasso Sabino (ARA) | Frasso Sabino | Club observatory of the Associazione Romana Astrofili with small planetarium; public nights | 5.0 m | 25 |
| Osservatorio Astronomico di Rocca di Cave | Rocca di Cave | Planetarium shows and observing evenings with Roma Tre University and Parchi Lazio | 8.0 m | 50 |
| Osservatorio Astronomico e Planetario di Gorga | Gorga | Planetarium shows and observing nights; Asteroid Day events | 9.0 m | 50 |
| Osservatorio Astronomico G.D. Cassini | Perinaldo | Public observatory evenings, Cassini museum, small dome shows | 4.0 m | 20 |
| Osservatorio Astronomico Leopoldo Del Re | Isernia | Small planetarium and observatory; visits by booking | 4.0 m | 30 |
| Osservatorio Astronomico Serafino Zani | Lumezzane (Pieve) | Public observatory with small planetarium; monthly observing calendar | 3.0 m | 20 |
| Osservatorio Astronomico Val di Fiemme | Tesero | Observatory with planetarium; summer evening events (Fatti non foste per viver senza stelle) | 6.0 m | 35 |
| Osservatorio Astronomico Val Pellice | Luserna San Giovanni | Public observatory with small planetarium; public nights | 3.0 m | 20 |
| Parco Astronomico Lilio | Savelli | Mountain astronomy park with observatory and planetarium; summer Under the Stars of Lilio events | 9.0 m | 65 |
| Parco Astronomico San Lorenzo | Casarano | Astronomy park with planetarium | 7.0 m | 60 |
| Parco Astronomico Sidereus | Salve | Astronomy park with observatory and planetarium in southern Salento; public visits | 6.0 m | 50 |
| Parco Sardegna in Miniatura - Planetario | Tuili | Theme park with digital planetarium included in park admission; seasonal opening | 11.0 m | 87 |
| Planetario Albert Einstein | Montedoro | Planetarium and observatory on Monte Ottavio; visits by booking | 7.0 m | 30 |
| Planetario Alberto Masani | Marina di Carrara | Seasonal public calendar of shows and observing (spring, summer, autumn 2026) | 6.0 m | 30 |
| Planetario civico Claudio Tolomeo | Rovigo | Municipal planetarium run by local astronomers; public shows | 6.0 m | 40 |
| Planetario Civico di Lecco | Lecco | Dome shows and talks run with Deep Space astronomy group; school programs 2025-26; sky observation evenings | 8.0 m | 60 |
| Planetario comunale | Pisa | Municipal planetarium at the CEP; astronomy evenings | 4.0 m | 25 |
| Planetario de L'Unione Sarda | Cagliari | Public shows weekends, school programs; International Day of Planetariums events | 10.0 m | 91 |
| Planetario del Centro di Spiritualita e Cultura Don Paolo Chiavacci | Crespano del Grappa (Pieve del Grappa) | Planetarium and observatory at spirituality center; group visits by booking | 6.0 m | 60 |
| Planetario del Parco Astronomico delle Madonie (GAL Hassin) | Isnello | GAL Hassin astronomy park: planetarium, solar and night telescopes, guided visits | 10.0 m | 75 |
| Planetario del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi | Stia (Pratovecchio Stia) | Planetarium shows on a seasonal program with the national park visitor center; school visits | 5.0 m | 28 |
| Planetario del Seminario Vescovile di Bedonia | Bedonia | Planetarium within Seminario Vescovile museum center; shows by appointment and events | 6.0 m | 50 |
| Planetario dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari (INAF) | Selargius | Planetarium shows (e.g. Comets), Astro-chiacchiere talks, school programs; Monumenti Aperti open days | 10.0 m | 74 |
| Planetario della Comunita Emmanuel | Lecce | Planetarium at a social-welfare community; group visits by arrangement | 6.0 m | - |
| Planetario della SS. Annunziata di Amelia | Amelia | Planetarium in the SS. Annunziata convent; groups and public shows | 6.0 m | 50 |
| Planetario di Bari Sky-Skan | Bari | Largest planetarium in southern Italy; public fulldome shows, school programs, film series | 15.0 m | 150 |
| Planetario di Caserta | Caserta | Public planetarium shows (e.g. Una vita da stella) and school programs | 7.0 m | 41 |
| Planetario di Firenze - Fondazione Scienza e Tecnica | Firenze | Monthly Cielo del mese public sky shows and talks; school programs; science and technology museum | 8.0 m | 54 |
| Planetario di Loiano (INAF OAS) | Loiano | INAF planetarium near the Loiano observatory; public events with historic telescope visits | 6.0 m | 30 |
| Planetario di Lumezzane (Museo delle Costellazioni) | Lumezzane | Municipal planetarium and constellation museum; monthly public sky projections | 6.0 m | 50 |
| Planetario di Padova | Padova | Public shows weekends, music-and-stars shows, school programs | 8.0 m | 62 |
| Planetario di Palermo - Villa Filippina | Palermo | Public shows Fri 6-7 pm, Sat-Sun 11 am, noon and 5-7 pm; schools weekdays; astronomy courses | 8.0 m | 60 |
| Planetario di Ravenna | Ravenna | Public shows and talks on a bimonthly program; school visits | 8.0 m | 56 |
| Planetario di Roma | Roma | Live-narrated sky shows, astronomy talks; check planetarioroma.it for schedule | 14.0 m | 100 |
| Planetario di Rovereto - Fondazione Museo Civico di Rovereto | Rovereto | Planetarium shows for families (Il cielo in una stanza series) and schools; observatory events | 6.0 m | 40 |
| Planetario di San Tomaso Agordino (Centro Astronomico Provinciale) | San Tomaso Agordino | Mountain observatory and small planetarium; summer evenings | 4.0 m | 25 |
| Planetario di Venezia | Venice (Lido) | Volunteer-run planetarium on the Lido; regular public shows | 8.0 m | 60 |
| Planetario e Osservatorio Astronomico Ca' del Monte | Cecima | Public planetarium and telescope evenings (90-minute programs), Perseids nights, school programs 2024-25 | 8.0 m | 60 |
| Planetario e Osservatorio Astronomico di Roccapalumba (F. Nicosia) | Roccapalumba | Planetarium and public observatory in the 'paese delle stelle'; evening sky visits | 5.0 m | 30 |
| Planetario e Osservatorio dei Monti Cimini (Ci.A.O.) | Soriano nel Cimino | Planetarium shows and observing nights by booking | 6.0 m | 50 |
| Planetario Francesco Pedani | Sesto Fiorentino | Small club planetarium | 3.0 m | 25 |
| Planetario G.B. Danti - ITTS Alessandro Volta | Perugia | School planetarium; shows for schools and occasional public events | 8.0 m | 54 |
| Planetario Giovan Battista Amico | Cosenza | Large municipal planetarium; scheduled public shows and school programs | 15.0 m | 180 |
| Planetario Niccolo Cusano | Cortina d'Ampezzo | Planetarium and mountain observatory reached by cable car; summer public evenings | 8.0 m | 60 |
| Planetario Paolo Maffei | Foligno | Planetarium shows for schools and public; venue of Festa di Scienza e Filosofia | 6.0 m | 40 |
| Planetario Poliziano | Montepulciano (Siena) | School-based planetarium (Licei Poliziani); public shows by booking | 6.0 m | 40 |
| Planetario Pythagoras | Reggio Calabria | Public shows and astronomy courses; events with the National Archaeological Museum (2023-2026) | 8.0 m | 70 |
| Planetario Yuri Gagarin - Osservatorio Astronomico di Capodimonte (INAF) | Napoli | Planetarium shows with observatory and museum visits; inclusive sonification shows | 10.0 m | 70 |
| Planetarium Sudtirol - Alto Adige | Gummer (Karneid) | Fulldome shows in German and Italian; part of Gummer 'star village' with observatory and planet trail | 8.0 m | 53 |
| Progetto Cassiopea | Genova | Portable planetarium visits to schools | 6.0 m | 25 |
| Rainbow MagicLand - Planetarium | Valmontone | Large 3D planetarium inside theme park; shows included with park admission; school program (Cosmo Academy) | 23.0 m | 236 |
| Science Centre Immaginario Scientifico | Trieste | Interactive science museum with planetarium shows; family weekends and summer star events | 5.0 m | 20 |
| Teatro delle Scienze - Museo di Scienze Naturali e Planetario | Alessandria | Natural science museum, astronomy lab and digital planetarium shows; school and family programs | 4.0 m | 28 |
| Unione Astrofili Bresciani | Brescia | Club planetarium of the Unione Astrofili Bresciani | 5.0 m | 25 |
Show times change by season and many shows sell out; check each planetarium's site before you go.
24 more planetariums in Italy: schools, colleges and unconfirmed hours
School and college domes often serve their own classes first and open to the public on a few nights a month or for group bookings.
After the show: observatories, clubs and dark skies in Italy
Italy has 21 observatories open to the public, 5 astronomy clubs and 14 dark sky places on the list.
- Meuble Pa' KrhaizarBortle 3, Sauris, Italy
- Malga del DossBortle 4, Ossana, Italy
- Poggio alla RoccaBortle 4, Civitella Paganico, Italy
- Resort Tenuta delle RipalteBortle 4, Capoliveri, Italy
- Castello di TitignanoBortle 4, Orvieto, Italy