Bright stars HR 1001 to 1500: 499 stars
Sort any column, or type a name or constellation; the buttons above the map also filter the table.
499 shown
| HR | Name | Designation | Spectral type | Constellation | Mag | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 1001 | F6V | Perseus | 5.94 | 143 | Dec | ||
| HR 1002 | 32 Persei | A3V | Perseus | 4.96 | 156 | Dec | |
| HR 1003 | Tau4 Eridani | 16 Eridani | M3.5IIIaCa-1 | Eridanus | 3.70 | 307 | Dec |
| HR 1004 | M2III | Fornax | 5.63 | 868 | Dec | ||
| HR 1005 | Tau1 Arietis | 61 Arietis | B5IV | Aries | 5.27 | 528 | Dec |
| HR 1006 | Zeta1 Recticuli | G2.5VFe1Hdel 1 | Reticulum | 5.53 | 39.3 | Dec | |
| HR 1007 | Kappa2 Ceti | 97 Ceti | G8.5III | Cetus | 5.70 | 370 | Dec |
| HR 1008 | 82 G. Eri | G8V | Eridanus | 4.26 | 19.6 | Dec | |
| HR 1009 | M0II | Camelopardalis | 5.13 | 1,990 | Dec | ||
| HR 1010 | Zeta2 Recticuli | G1V | Reticulum | 5.24 | 39.3 | Dec | |
| HR 1011 | B5V | Perseus | 5.32 | 574 | Dec | ||
| HR 1012 | 62 Arietis | G5III | Aries | 5.55 | 695 | Dec | |
| HR 1013 | F7V | Fornax | 6.40 | 162 | Dec | ||
| HR 1014 | A3V | Reticulum | 6.03 | 196 | Dec | ||
| HR 1015 | Tau2 Arietis | 63 Arietis | K3III | Aries | 5.10 | 334 | Dec |
| HR 1016 | G6.5IIbCN-1Hdel -1 | Eridanus | 5.50 | 407 | Dec | ||
| HR 1017 | Mirfak | Alpha Persei | F5Ib | Perseus | 1.79 | 506 | Dec |
| HR 1018 | A0V | Fornax | 6.36 | 362 | Dec | ||
| HR 1019 | A0V | Perseus | 5.78 | 365 | Dec | ||
| HR 1020 | A9III-IV | Perseus | 6.51 | 268 | Dec | ||
| HR 1021 | K0III | Horologium | 6.40 | 463 | Dec | ||
| HR 1022 | 64 Arietis | gK4 | Aries | 5.50 | 218 | Dec | |
| HR 1023 | G5III | Taurus | 6.37 | 1,080 | Dec | ||
| HR 1024 | G2V | Eridanus | 6.20 | 122 | Dec | ||
| HR 1025 | Iota Hydrii | F4III | Hydrus | 5.51 | 95.2 | Dec | |
| HR 1026 | A0V | Perseus | 6.52 | 585 | Dec | ||
| HR 1027 | 65 Arietis | A1V | Aries | 6.07 | 337 | Dec | |
| HR 1028 | K0III-IV | Taurus | 6.03 | 494 | Dec | ||
| HR 1029 | B7V | Perseus | 6.09 | 535 | Dec | ||
| HR 1030 | Omicron Tauri | 1 Tauri | G6IIIFe-1 | Taurus | 3.61 | 216 | Dec |
| HR 1031 | K3III | Fornax | 6.51 | 716 | Dec | ||
| HR 1032 | M2III | Cassiopeia | 6.37 | 1,000 | Dec | ||
| HR 1033 | B9V+A1 | Camelopardalis | 6.49 | 583 | Dec | ||
| HR 1034 | B5V | Perseus | 4.99 | 574 | Dec | ||
| HR 1035 | B9Ia | Camelopardalis | 4.21 | 1,940 | Dec | ||
| HR 1036 | A3Vnp | Taurus | 6.54 | 414 | Dec | ||
| HR 1037 | B6Vn | Perseus | 5.58 | 564 | Dec | ||
| HR 1038 | Xi Tauri | 2 Tauri | B9Vn | Taurus | 3.73 | 194 | Dec |
| HR 1039 | A0V s | Taurus | 6.29 | 342 | Dec | ||
| HR 1040 | A0Ia | Camelopardalis | 4.55 | 2,510 | Dec | ||
| HR 1041 | A2V | Perseus | 5.72 | 348 | Dec | ||
| HR 1042 | Chi1 Fornacis | A1IV | Fornax | 6.39 | 339 | Dec | |
| HR 1043 | A2V | Camelopardalis | 6.14 | 318 | Dec | ||
| HR 1044 | 34 Persei | B3V | Perseus | 4.67 | 570 | Dec | |
| HR 1045 | G5III | Fornax | 5.93 | 454 | Dec | ||
| HR 1046 | A1V | Camelopardalis | 5.09 | 195 | Dec | ||
| HR 1047 | B7V | Perseus | 6.21 | 536 | Dec | ||
| HR 1048 | 66 Arietis | K0IV | Aries | 6.03 | 230 | Dec | |
| HR 1049 | A0V | Eridanus | 6.33 | 405 | Dec | ||
| HR 1050 | K2III | Eridanus | 5.74 | 316 | Dec | ||
| HR 1051 | B8V | Perseus | 5.82 | 581 | Dec | ||
| HR 1052 | Sigma Persei | 35 Persei | K3III | Perseus | 4.36 | 343 | Dec |
| HR 1053 | G0-5+A3-5V | Hydrus | 6.14 | 625 | Dec | ||
| HR 1054 | Chi2 Fornacis | K2III | Fornax | 5.71 | 476 | Dec | |
| HR 1055 | A0Vn | Cassiopeia | 6.56 | 542 | Dec | ||
| HR 1056 | A0Vn | Perseus | 6.29 | 434 | Dec | ||
| HR 1058 | Chi3 Fornacis | A1V | Fornax | 6.49 | 338 | Dec | |
| HR 1059 | B9III | Perseus | 6.41 | 1,600 | Dec | ||
| HR 1060 | G5 | Eridanus | 6.01 | 375 | Dec | ||
| HR 1061 | 4 Tauri | A0Vn | Taurus | 5.14 | 373 | Dec | |
| HR 1062 | A5IV | Eridanus | 5.57 | 467 | Dec | ||
| HR 1063 | B8IIIpMn | Perseus | 5.47 | 579 | Dec | ||
| HR 1064 | F3-5IV | Hydrus | 5.96 | 129 | Dec | ||
| HR 1065 | A2V | Taurus | 6.61 | 336 | Dec | ||
| HR 1066 | 5 Tauri | K0II-IIIFe-0.5 | Taurus | 4.14 | 337 | Dec | |
| HR 1067 | G8III | Taurus | 5.93 | 508 | Dec | ||
| HR 1068 | A4III | Camelopardalis | 6.45 | 306 | Dec | ||
| HR 1069 | 36 Persei | F4III | Perseus | 5.30 | 121 | Dec | |
| HR 1070 | 17 Eridani | B9V s | Eridanus | 4.74 | 418 | Dec | |
| HR 1071 | F7V | Camelopardalis | 6.37 | 223 | Dec | ||
| HR 1072 | B2IV | Perseus | 6.42 | 1,770 | Dec | ||
| HR 1073 | A3V | Camelopardalis | 5.98 | 248 | Dec | ||
| HR 1074 | B1V | Perseus | 5.91 | 1,360 | Dec | ||
| HR 1075 | A5V | Eridanus | 5.76 | 219 | Dec | ||
| HR 1076 | F7V | Eridanus | 6.12 | 113 | Dec | ||
| HR 1077 | F3V | Camelopardalis | 6.43 | 165 | Dec | ||
| HR 1078 | A5m | Perseus | 5.79 | 184 | Dec | ||
| HR 1079 | 6 Tauri | B9IV | Taurus | 5.76 | 363 | Dec | |
| HR 1080 | G9III-IV | Cassiopeia | 6.25 | 434 | Jan | ||
| HR 1081 | A1V | Horologium | 5.98 | 391 | Dec | ||
| HR 1082 | A3V | Fornax | 6.38 | 227 | Dec | ||
| HR 1083 | Kappa Recticuli | F5IV-V | Reticulum | 4.71 | 71.0 | Dec | |
| HR 1084 | Ran | Epsilon Eridani | K2V | Eridanus | 3.72 | 10.4 | Dec |
| HR 1085 | K1IVFe-1 | Taurus | 6.14 | 137 | Dec | ||
| HR 1086 | 7 Tauri | A3V+A3V | Taurus | 5.95 | 429 | Dec | |
| HR 1087 | Psi Persei | 37 Persei | B5Ve | Perseus | 4.32 | 547 | Dec |
| HR 1088 | Tau5 Eridani | 19 Eridani | B8V+B8V | Eridanus | 4.26 | 320 | Dec |
| HR 1089 | G0 | Taurus | 6.49 | 470 | Dec | ||
| HR 1090 | K2III | Horologium | 5.67 | 312 | Dec | ||
| HR 1091 | A2V | Eridanus | 6.25 | 387 | Dec | ||
| HR 1092 | B8V | Reticulum | 5.81 | 793 | Dec | ||
| HR 1093 | F5V | Fornax | 6.20 | 137 | Dec | ||
| HR 1094 | B9p | Camelopardalis | 6.29 | 448 | Jan | ||
| HR 1095 | K3III | Fornax | 6.39 | 1,130 | Dec | ||
| HR 1096 | K0III | Reticulum | 6.42 | 448 | Dec | ||
| HR 1097 | B8Vn | Perseus | 6.41 | 613 | Jan | ||
| HR 1098 | gG7 | Eridanus | 5.56 | 330 | Dec | ||
| HR 1099 | G9V | Taurus | 5.82 | 96.0 | Jan | ||
| HR 1100 | 20 Eridani | B9.5p | Eridanus | 5.24 | 384 | Dec | |
| HR 1101 | 10 Tauri | F9IV-V | Taurus | 4.29 | 45.4 | Jan | |
| HR 1102 | A5IV | Taurus | 6.40 | 228 | Jan | ||
| HR 1103 | Am,A5-F0 | Taurus | 6.50 | 416 | Jan | ||
| HR 1104 | A3V | Reticulum | 6.74 | 394 | Dec | ||
| HR 1105 | S3.5/2 | Camelopardalis | 5.06 | 764 | Jan | ||
| HR 1106 | K1III | Eridanus | 4.57 | 247 | Jan | ||
| HR 1107 | F5IV | Cepheus | 5.84 | 137 | Jan | ||
| HR 1108 | gG5 | Eridanus | 5.86 | 407 | Jan | ||
| HR 1109 | G8III | Mensa | 5.68 | 333 | Dec | ||
| HR 1110 | K0III | Taurus | 6.18 | 372 | Jan | ||
| HR 1111 | 21 Eridani | K1V | Eridanus | 5.97 | 113 | Jan | |
| HR 1112 | K3IIb | Camelopardalis | 5.74 | 1,770 | Jan | ||
| HR 1113 | B7Vne | Perseus | 5.55 | 634 | Jan | ||
| HR 1114 | Tau Fornacis | A0V | Fornax | 6.01 | 480 | Jan | |
| HR 1115 | 12 Tauri | gG6 | Taurus | 5.55 | 341 | Jan | |
| HR 1116 | G5 | Eridanus | 6.22 | 418 | Jan | ||
| HR 1117 | G5 | Eridanus | 6.19 | 389 | Jan | ||
| HR 1118 | 11 Tauri | A2IV | Taurus | 6.11 | 562 | Jan | |
| HR 1119 | K1III-IV | Taurus | 6.12 | 406 | Jan | ||
| HR 1120 | G5 | Eridanus | 6.35 | 545 | Jan | ||
| HR 1121 | 22 Eridani | B9IIIpSi4200 | Eridanus | 5.53 | 622 | Jan | |
| HR 1122 | Sarvvis | Delta Persei | B5IIIe | Perseus | 3.01 | 516 | Jan |
| HR 1123 | 40 Persei | B0.5V | Perseus | 4.97 | 1,210 | Jan | |
| HR 1124 | F0IV | Camelopardalis | 5.79 | 173 | Jan | ||
| HR 1125 | F5II | Eridanus | 6.49 | 306 | Jan | ||
| HR 1126 | 13 Tauri | B9Vne | Taurus | 5.68 | 520 | Jan | |
| HR 1127 | K4III | Perseus | 6.06 | 678 | Jan | ||
| HR 1128 | A3V | Eridanus | 6.58 | 385 | Jan | ||
| HR 1129 | G0III+A3V | Camelopardalis | 4.78 | 1,120 | Jan | ||
| HR 1130 | A7IV | Perseus | 6.10 | 474 | Jan | ||
| HR 1131 | Atik | Omicron Persei | B1III | Perseus | 3.84 | 1,120 | Jan |
| HR 1132 | 14 Tauri | G8III | Taurus | 6.13 | 389 | Jan | |
| HR 1133 | A2m | Perseus | 5.60 | 292 | Jan | ||
| HR 1134 | Delta Fornacis | B5IV | Fornax | 4.99 | 847 | Jan | |
| HR 1135 | Nu Persei | 41 Persei | F5II | Perseus | 3.77 | 596 | Jan |
| HR 1136 | Rana | Delta Eridani | K0+IV | Eridanus | 3.52 | 29.6 | Jan |
| HR 1137 | A0V | Taurus | 6.09 | 264 | Jan | ||
| HR 1138 | A2m | Camelopardalis | 5.40 | 372 | Jan | ||
| HR 1139 | A5m | Eridanus | 5.59 | 137 | Jan | ||
| HR 1140 | Celaeno | 16 Tauri | B7IV | Taurus | 5.45 | 442 | Jan |
| HR 1141 | B6V | Perseus | 5.66 | 699 | Jan | ||
| HR 1142 | Electra | 17 Tauri | B6III | Taurus | 3.72 | 391 | Jan |
| HR 1143 | K2.5III | Eridanus | 4.59 | 176 | Jan | ||
| HR 1144 | 18 Tauri | B8V | Taurus | 5.66 | 452 | Jan | |
| HR 1145 | Taygeta | 19 Tauri | B6IV | Taurus | 4.30 | 342 | Jan |
| HR 1146 | 24 Eridani | B7V | Eridanus | 5.24 | 709 | Jan | |
| HR 1147 | B9Vnn | Camelopardalis | 6.09 | 433 | Jan | ||
| HR 1148 | Shaowei | Gamma Camelopardalis | A2IVn | Camelopardalis | 4.59 | 386 | Jan |
| HR 1149 | Maia | 20 Tauri | B8III | Taurus | 3.87 | 425 | Jan |
| HR 1150 | 25 Eridani | K4III | Eridanus | 5.56 | 408 | Jan | |
| HR 1151 | Asterope | 21 Tauri | B8V | Taurus | 5.76 | 446 | Jan |
| HR 1152 | 22 Tauri | A0Vn | Taurus | 6.43 | 439 | Jan | |
| HR 1153 | 29 Tauri | B3V | Taurus | 5.34 | 589 | Jan | |
| HR 1154 | K2III | Mensa | 6.29 | 752 | Dec | ||
| HR 1155 | Custos | M2+IIab | Camelopardalis | 4.39 | 980 | Jan | |
| HR 1156 | Merope | 23 Tauri | B6IVe | Taurus | 4.14 | 462 | Jan |
| HR 1157 | K1III | Eridanus | 6.45 | 304 | Jan | ||
| HR 1158 | A5Vn | Camelopardalis | 5.82 | 234 | Jan | ||
| HR 1159 | G9III | Taurus | 5.91 | 374 | Jan | ||
| HR 1160 | B8Vne | Perseus | 6.18 | 815 | Jan | ||
| HR 1161 | A0Vn | Camelopardalis | 6.46 | 529 | Jan | ||
| HR 1162 | Pi Eridani | 26 Eridani | M2III | Eridanus | 4.43 | 510 | Jan |
| HR 1163 | B2.5V | Perseus | 6.57 | 1,170 | Jan | ||
| HR 1164 | G0 | Perseus | 6.26 | 196 | Jan | ||
| HR 1165 | Alcyone | Eta Tauri | B7IIIe | Taurus | 2.85 | 403 | Jan |
| HR 1166 | B9IVp | Camelopardalis | 6.31 | 644 | Jan | ||
| HR 1167 | G8-K0III | Horologium | 6.49 | 502 | Jan | ||
| HR 1168 | K1III | Reticulum | 6.29 | 253 | Jan | ||
| HR 1169 | K1III | Horologium | 5.72 | 389 | Jan | ||
| HR 1170 | A9IV | Perseus | 5.95 | 222 | Jan | ||
| HR 1171 | Sigma Fornacis | A3V | Fornax | 5.91 | 320 | Jan | |
| HR 1172 | B8V | Taurus | 5.44 | 424 | Jan | ||
| HR 1173 | Tau6 Eridani | 27 Eridani | F3III | Eridanus | 4.22 | 58.0 | Jan |
| HR 1174 | 30 Tauri | B3V+F5V | Taurus | 5.08 | 446 | Jan | |
| HR 1175 | Beta Recticuli | K2+III | Reticulum | 3.84 | 107 | Jan | |
| HR 1176 | G2III+F2:V | Perseus | 5.65 | 292 | Jan | ||
| HR 1177 | 42 Persei | A3V | Perseus | 5.14 | 352 | Jan | |
| HR 1178 | Atlas | 27 Tauri | B8III | Taurus | 3.62 | 402 | Jan |
| HR 1179 | F8V | Fornax | 6.54 | 124 | Jan | ||
| HR 1180 | Pleione | 28 Tauri | B8Vpe | Taurus | 5.05 | 450 | Jan |
| HR 1181 | Tau7 Eridani | 28 Eridani | A2 | Eridanus | 5.24 | 260 | Jan |
| HR 1182 | K3III | Eridanus | 5.91 | 455 | Jan | ||
| HR 1183 | B8V | Taurus | 6.17 | 437 | Jan | ||
| HR 1184 | Rho Fornacis | G6III | Fornax | 5.52 | 283 | Jan | |
| HR 1185 | B8III | Taurus | 6.05 | 440 | Jan | ||
| HR 1186 | B8V | Eridanus | 6.21 | 516 | Jan | ||
| HR 1187 | K5III | Eridanus | 5.81 | 894 | Jan | ||
| HR 1188 | A2V+A5V | Taurus | 5.24 | 184 | Jan | ||
| HR 1189 | A1V | Eridanus | 5.40 | 165 | Jan | ||
| HR 1190 | B9V | Eridanus | 4.73 | 165 | Jan | ||
| HR 1191 | B1V | Perseus | 5.78 | 1,190 | Jan | ||
| HR 1192 | A5m | Camelopardalis | 5.80 | 176 | Jan | ||
| HR 1193 | K0III | Taurus | 6.71 | 450 | Jan | ||
| HR 1194 | B9pSi | Taurus | 6.30 | 527 | Jan | ||
| HR 1195 | G9II-III | Eridanus | 4.17 | 218 | Jan | ||
| HR 1196 | A5m | Camelopardalis | 6.31 | 219 | Jan | ||
| HR 1197 | A5V | Perseus | 6.22 | 376 | Jan | ||
| HR 1198 | K0III | Perseus | 5.76 | 420 | Jan | ||
| HR 1199 | 31 Tauri | B5V | Taurus | 5.66 | 729 | Jan | |
| HR 1200 | B9.5V | Eridanus | 6.86 | 475 | Jan | ||
| HR 1201 | F4V | Taurus | 5.97 | 141 | Jan | ||
| HR 1202 | 30 Eridani | B8V | Eridanus | 5.48 | 781 | Jan | |
| HR 1203 | Zeta Persei | 44 Persei | B1Ib | Perseus | 2.84 | 752 | Jan |
| HR 1204 | B9.5V | Camelopardalis | 4.95 | 385 | Jan | ||
| HR 1205 | K3I-II+A3V: | Camelopardalis | 4.99 | 1,030 | Jan | ||
| HR 1206 | gK+F | Eridanus | 6.21 | 797 | Jan | ||
| HR 1207 | B6V | Perseus | 5.39 | 708 | Jan | ||
| HR 1208 | Gamma Hydrii | M2III | Hydrus | 3.26 | 214 | Jan | |
| HR 1209 | O9.5ep | Perseus | 6.79 | 2,000 | Jan | ||
| HR 1210 | 43 Persei | F5IV | Perseus | 5.28 | 124 | Jan | |
| HR 1211 | 32 Eridani | A2V | Eridanus | 6.14 | 337 | Jan | |
| HR 1212 | 32 Eridani | G8III | Eridanus | 4.79 | 337 | Jan | |
| HR 1213 | Tau8 Eridani | 33 Eridani | B6V | Eridanus | 4.64 | 328 | Jan |
| HR 1214 | B6V | Eridanus | 5.11 | 362 | Jan | ||
| HR 1215 | B1.5V | Perseus | 5.49 | 867 | Jan | ||
| HR 1216 | K2III | Horologium | 5.93 | 358 | Jan | ||
| HR 1217 | A5pSrCrEu | Eridanus | 5.99 | 157 | Jan | ||
| HR 1218 | 32 Tauri | F2IV | Taurus | 5.62 | 144 | Jan | |
| HR 1219 | K0III+A3V | Eridanus | 5.70 | 528 | Jan | ||
| HR 1220 | Áldu | Epsilon Persei | B0.5V+A2V | Perseus | 2.90 | 638 | Jan |
| HR 1221 | 33 Tauri | B9.5IV | Taurus | 6.05 | 752 | Jan | |
| HR 1222 | K0 | Taurus | 6.19 | 1,120 | Jan | ||
| HR 1223 | A8V | Perseus | 6.54 | 208 | Jan | ||
| HR 1224 | A2Vn | Taurus | 6.09 | 255 | Jan | ||
| HR 1225 | F1V | Eridanus | 6.18 | 391 | Jan | ||
| HR 1226 | gK1 | Perseus | 6.32 | 426 | Jan | ||
| HR 1227 | A4V | Dorado | 6.46 | 381 | Jan | ||
| HR 1228 | Menkib | Xi Persei | O7.5III(n)((f)) | Perseus | 3.98 | 1,250 | Jan |
| HR 1229 | A1Vp: | Perseus | 6.51 | 834 | Jan | ||
| HR 1230 | G8III+A6V | Cepheus | 5.10 | 380 | Jan | ||
| HR 1231 | Zaurak | Gamma Eridani | M0.5IIICa-1Cr-1 | Eridanus | 2.97 | 203 | Jan |
| HR 1232 | G9V | Eridanus | 5.85 | 153 | Jan | ||
| HR 1233 | F5V | Taurus | 6.35 | 131 | Jan | ||
| HR 1234 | A0V | Perseus | 6.39 | 509 | Jan | ||
| HR 1235 | K5III | Eridanus | 5.61 | 658 | Jan | ||
| HR 1236 | K1-2III | Reticulum | 6.14 | 365 | Jan | ||
| HR 1237 | A0V | Taurus | 6.31 | 601 | Jan | ||
| HR 1238 | F4V | Taurus | 5.89 | 149 | Jan | ||
| HR 1239 | Bibing | Lambda Tauri | B3V+A4IV | Taurus | 3.41 | 484 | Jan |
| HR 1240 | Tau9 Eridani | 36 Eridani | B6V+B9.5V | Eridanus | 4.62 | 327 | Jan |
| HR 1241 | K2III | Camelopardalis | 5.88 | 597 | Jan | ||
| HR 1242 | F0II | Camelopardalis | 5.00 | 2,100 | Jan | ||
| HR 1243 | B5V | Taurus | 5.67 | 505 | Jan | ||
| HR 1244 | 35 Eridani | B5V | Eridanus | 5.28 | 437 | Jan | |
| HR 1245 | F2IV | Reticulum | 6.05 | 206 | Jan | ||
| HR 1246 | A2V | Eridanus | 5.93 | 346 | Jan | ||
| HR 1247 | Delta Recticuli | M2IIIab | Reticulum | 4.56 | 540 | Jan | |
| HR 1248 | A3m | Camelopardalis | 6.14 | 464 | Jan | ||
| HR 1249 | F5V | Eridanus | 5.38 | 61.0 | Jan | ||
| HR 1250 | M1III | Dorado | 6.51 | 1,420 | Jan | ||
| HR 1251 | Nu Tauri | 38 Tauri | A1V | Taurus | 3.91 | 123 | Jan |
| HR 1252 | 36 Tauri | G0III+A4V | Taurus | 5.46 | 1,040 | Jan | |
| HR 1253 | 40 Tauri | B3V | Taurus | 5.32 | 722 | Jan | |
| HR 1254 | F2V | Taurus | 5.45 | 115 | Jan | ||
| HR 1255 | K0III-IV | Camelopardalis | 6.31 | 282 | Jan | ||
| HR 1256 | 37 Tauri | K0+III-IIIaFe-0.2 | Taurus | 4.36 | 185 | Jan | |
| HR 1257 | F6IV | Taurus | 5.36 | 115 | Jan | ||
| HR 1258 | B2.5V | Eridanus | 6.47 | 1,240 | Jan | ||
| HR 1259 | K2II | Eridanus | 7.01 | 507 | Jan | ||
| HR 1260 | B0III | Camelopardalis | 6.95 | 3,820 | Jan | ||
| HR 1261 | Lambda Persei | 47 Persei | A0IVn | Perseus | 4.25 | 433 | Jan |
| HR 1262 | 39 Tauri | G5V | Taurus | 5.90 | 54.8 | Jan | |
| HR 1263 | K2 | Eridanus | 6.36 | 466 | Jan | ||
| HR 1264 | Gamma Recticuli | M4III | Reticulum | 4.48 | 464 | Jan | |
| HR 1265 | gK0 | Eridanus | 5.62 | 375 | Jan | ||
| HR 1266 | Iota Recticuli | K4III | Reticulum | 4.97 | 327 | Jan | |
| HR 1267 | K0 | Eridanus | 6.12 | 487 | Jan | ||
| HR 1268 | 41 Tauri | B9pSi | Taurus | 5.18 | 404 | Jan | |
| HR 1269 | Psi Tauri | 42 Tauri | F1V | Taurus | 5.21 | 90.8 | Jan |
| HR 1270 | G8IIa | Camelopardalis | 6.29 | 1,240 | Jan | ||
| HR 1271 | B9.5IV | Octans | 6.40 | 479 | Jan | ||
| HR 1272 | A3V | Eridanus | 6.27 | 276 | Jan | ||
| HR 1273 | 48 Persei | B3Ve | Perseus | 3.96 | 512 | Jan | |
| HR 1274 | G5 | Eridanus | 6.34 | 359 | Jan | ||
| HR 1275 | F1IV | Eridanus | 5.59 | 144 | Jan | ||
| HR 1276 | F5V | Camelopardalis | 6.25 | 142 | Jan | ||
| HR 1277 | 49 Persei | K1III | Perseus | 6.07 | 148 | Jan | |
| HR 1278 | 50 Persei | F7V | Perseus | 5.52 | 69.1 | Jan | |
| HR 1279 | F3V | Taurus | 6.02 | 143 | Jan | ||
| HR 1280 | K5IIIb | Taurus | 5.89 | 450 | Jan | ||
| HR 1281 | K1III | Camelopardalis | 6.05 | 386 | Jan | ||
| HR 1282 | K0 | Camelopardalis | 6.33 | 442 | Jan | ||
| HR 1283 | Omega1 Tauri | 43 Tauri | K2III | Taurus | 5.51 | 289 | Jan |
| HR 1284 | B9.5V | Taurus | 5.94 | 393 | Jan | ||
| HR 1285 | K0III | Horologium | 6.59 | 411 | Jan | ||
| HR 1286 | K1II-III | Perseus | 5.75 | 792 | Jan | ||
| HR 1287 | 44 Tauri | F2IV-V | Taurus | 5.39 | 212 | Jan | |
| HR 1288 | B4V | Eridanus | 5.45 | 654 | Jan | ||
| HR 1289 | B5V | Cepheus | 5.51 | 712 | Jan | ||
| HR 1290 | 37 Eridani | G8III | Eridanus | 5.44 | 365 | Jan | |
| HR 1291 | F2V | Horologium | 6.58 | 167 | Jan | ||
| HR 1292 | 45 Tauri | F4V | Taurus | 5.71 | 122 | Jan | |
| HR 1293 | gG9 | Eridanus | 5.70 | 320 | Jan | ||
| HR 1294 | G3V | Reticulum | 6.37 | 77.0 | Jan | ||
| HR 1295 | K0III | Taurus | 6.09 | 382 | Jan | ||
| HR 1296 | A4III | Camelopardalis | 6.06 | 2,120 | Jan | ||
| HR 1297 | B9IIIp:Si: | Taurus | 6.14 | 980 | Jan | ||
| HR 1298 | Beid | Omicron1 Eridani | F2II-III | Eridanus | 4.04 | 125 | Jan |
| HR 1299 | K1+IIIaCH-1.5 | Eridanus | 6.43 | 933 | Jan | ||
| HR 1300 | A2m | Eridanus | 5.80 | 278 | Jan | ||
| HR 1301 | G9III | Perseus | 6.47 | 439 | Jan | ||
| HR 1302 | Delta Horologii | A9V | Horologium | 4.93 | 183 | Jan | |
| HR 1303 | Mu Persei | 51 Persei | G0Ib | Perseus | 4.12 | 828 | Jan |
| HR 1304 | G8III | Cepheus | 5.47 | 299 | Jan | ||
| HR 1305 | B5Vn | Camelopardalis | 5.69 | 491 | Jan | ||
| HR 1306 | 52 Persei | G5Ib+A2V | Perseus | 4.67 | 951 | Jan | |
| HR 1307 | B8Vn | Taurus | 6.24 | 470 | Jan | ||
| HR 1308 | A2m | Taurus | 6.52 | 272 | Jan | ||
| HR 1309 | 46 Tauri | F2V+F5V | Taurus | 5.29 | 125 | Jan | |
| HR 1310 | K0 | Taurus | 6.25 | 374 | Jan | ||
| HR 1311 | 47 Tauri | G5III+A7V? | Taurus | 4.84 | 410 | Jan | |
| HR 1312 | B5IV | Eridanus | 6.45 | 1,120 | Jan | ||
| HR 1313 | K1III | Camelopardalis | 5.72 | 271 | Jan | ||
| HR 1314 | A2Vn | Camelopardalis | 5.20 | 266 | Jan | ||
| HR 1315 | B9Vn | Taurus | 5.22 | 425 | Jan | ||
| HR 1316 | K3-4III | Horologium | 6.70 | 1,420 | Jan | ||
| HR 1317 | gG6 | Cepheus | 5.42 | 899 | Jan | ||
| HR 1318 | 39 Eridani | K3III | Eridanus | 4.87 | 230 | Jan | |
| HR 1319 | 48 Tauri | F5V | Taurus | 6.31 | 153 | Jan | |
| HR 1320 | Mu Tauri | 49 Tauri | B3IV | Taurus | 4.27 | 506 | Jan |
| HR 1321 | G5IV | Taurus | 6.94 | 72.0 | Jan | ||
| HR 1322 | G0IV | Taurus | 6.32 | 72.0 | Jan | ||
| HR 1323 | K3III | Horologium | 6.36 | 1,030 | Jan | ||
| HR 1324 | A2V | Perseus | 4.60 | 382 | Jan | ||
| HR 1325 | Keid | Omicron2 Eridani | K1-V | Eridanus | 4.43 | 16.3 | Jan |
| HR 1326 | Alpha Horologii | K1III | Horologium | 3.85 | 118 | Jan | |
| HR 1327 | G5IIb | Camelopardalis | 5.26 | 347 | Jan | ||
| HR 1328 | B9V | Perseus | 6.22 | 564 | Jan | ||
| HR 1329 | Omega2 Tauri | 50 Tauri | A3m | Taurus | 4.93 | 93.0 | Jan |
| HR 1330 | A7V | Perseus | 5.46 | 259 | Jan | ||
| HR 1331 | 51 Tauri | F0V | Taurus | 5.64 | 167 | Jan | |
| HR 1332 | gG8 | Eridanus | 5.95 | 784 | Jan | ||
| HR 1333 | B1.5IV | Perseus | 5.55 | 1,510 | Jan | ||
| HR 1334 | A4III | Taurus | 6.54 | 519 | Jan | ||
| HR 1335 | M0III | Camelopardalis | 5.40 | 607 | Jan | ||
| HR 1336 | Rhombus | Alpha Recticuli | G8II-III | Reticulum | 3.33 | 162 | Jan |
| HR 1337 | K0III | Perseus | 5.95 | 413 | Jan | ||
| HR 1338 | Gamma Doradus | F4III | Dorado | 4.26 | 66.6 | Jan | |
| HR 1339 | 53 Tauri | B9IV | Taurus | 5.50 | 273 | Jan | |
| HR 1340 | K0III | Reticulum | 5.45 | 262 | Jan | ||
| HR 1341 | 56 Tauri | A0pSi | Taurus | 5.34 | 286 | Jan | |
| HR 1342 | A3V | Camelopardalis | 5.91 | 313 | Jan | ||
| HR 1343 | 54 Persei | G8III | Perseus | 4.93 | 232 | Jan | |
| HR 1344 | K5 | Perseus | 6.16 | 585 | Jan | ||
| HR 1345 | G8III | Eridanus | 6.00 | 1,010 | Jan | ||
| HR 1346 | Prima Hyadum | Gamma Tauri | K0-IIIabCN1 | Taurus | 3.65 | 151 | Jan |
| HR 1347 | Upsilon4 Eridani | 41 Eridani | B9V | Eridanus | 3.55 | 177 | Jan |
| HR 1348 | Phi Tauri | 52 Tauri | K1III | Taurus | 4.97 | 285 | Jan |
| HR 1349 | K0 | Taurus | 6.31 | 630 | Jan | ||
| HR 1350 | 53 Persei | B4IV | Perseus | 4.80 | 474 | Jan | |
