Nearby stars, right ascension 02h 44.2m to 06h 01.8m: 500 stars
Sort any column, or type a name or constellation; the buttons above the map also filter the table.
500 shown
| Gliese | Name | Spectral type | Constellation | Mag | Distance ly | Planets | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gl 109 | dM3.5 | Aries | 10.55 | 25.1 | Dec | ||
| NN 3177 | G5 V | Fornax | 7.13 | 336 | Dec | ||
| Wo 9099 | Mu Ceti | F0 IV | Cetus | 4.27 | 86.8 | Dec | |
| Gl 111 | Tau1 Eridani | F6 V | Eridanus | 4.47 | 46.6 | Dec | |
| NN 3178A | K6 | Perseus | 10.80 | 78.2 | Dec | ||
| NN 3179B | m | Perseus | 15.00 | 78.2 | Dec | ||
| NN 3180 | m | Eridanus | 15.86 | 54.5 | Dec | ||
| Gl 112 | K1 IV | Aries | 7.89 | 82.3 | Dec | ||
| Gl 112.1 | dK8 | Aries | 8.59 | 52.7 | Dec | ||
| GJ 1052 | DA7 | Eridanus | 15.53 | 70.0 | Dec | ||
| NN 3181 | M6 | Aries | 16.86 | 45.5 | Dec | ||
| Gl 113AB | K1 Ve | Aries | 7.56 | 74.9 | Dec | ||
| Gl 113C | m | Aries | 16.50 | 74.9 | Dec | ||
| NN 3182 | DC9 | Perseus | 15.32 | 35.4 | Dec | ||
| Gl 113.1 | G9 e | Aries | 6.94 | 135 | Dec | ||
| Gl 114.1A | k-m | Horologium | 11.61 | 779 | Dec | ||
| Gl 114 | dK6 | Aries | 8.87 | 76.1 | Dec | ||
| Gl 115 | F8 V | Eridanus | 8.16 | 211 | Dec | ||
| NN 3184 | dM3 | Cetus | 13.19 | 79.9 | Dec | ||
| NN 3183 | m | Aries | 13.96 | 76.4 | Dec | ||
| Gl 116 | dM0 | Perseus | 9.60 | 48.2 | Dec | ||
| Gl 118 | M | Horologium | 11.36 | 38.3 | Dec | ||
| NN 3187 | K1 V | Fornax | 8.09 | 83.0 | Dec | ||
| NN 3186 | dM0 | Aries | 10.86 | 76.2 | Dec | ||
| Gl 117 | K2 V | Eridanus | 6.05 | 33.8 | Dec | ||
| NN 3185 | K5 V | Cassiopeia | 9.16 | 130 | Dec | ||
| Gl 118.1B | M3 : | Fornax | 13.10 | 94.3 | Dec | ||
| Gl 118.1A | K3 V | Fornax | 8.23 | 94.3 | Dec | ||
| Gl 118.2C | m | Aries | 13.86 | 73.4 | Dec | ||
| Gl 118.2B | dM0 | Aries | 9.80 | 73.4 | Dec | ||
| Gl 118.2A | dK2 | Aries | 7.52 | 73.4 | 2 | Dec | |
| NN 3188 | F4 V | Cassiopeia | 5.59 | 87.3 | Dec | ||
| Wo 9106 | K0 | Aries | 9.03 | 134 | Dec | ||
| GJ 2028 | DA6 | Hydrus | 14.08 | 82.3 | Dec | ||
| Gl 119A | M1 | Perseus | 10.73 | 66.1 | Dec | ||
| Gl 119B | M3 | Perseus | 10.99 | 66.1 | Dec | ||
| Gl 120.1C | K2 V | Fornax | 7.84 | 79.6 | Dec | ||
| Gl 120.1A | K1/2 V | Fornax | 7.33 | 73.3 | Dec | ||
| Gl 120.1B | Fornax | 8.20 | 73.3 | Dec | |||
| Gl 120 | dM4 | Aries | 13.03 | 53.4 | Dec | ||
| NN 3189 | M2.5 | Eridanus | 12.67 | 37.5 | Dec | ||
| NN 3190 | M3.5 | Perseus | 13.04 | 75.6 | Dec | ||
| NN 3191 | m | Perseus | 13.41 | 96.0 | Dec | ||
| Wo 9107 | Epsilon Fornacis | G5 IV | Fornax | 5.88 | 104 | Dec | |
| NN 3193B | M3 | Eridanus | 11.80 | 24.9 | Dec | ||
| NN 3192A | M3 | Eridanus | 10.96 | 24.9 | 2 | Dec | |
| Gl 121 | Tau3 Eridani | A4 IV | Eridanus | 4.08 | 88.3 | Dec | |
| Gl 120.2 | 51 Arietis | G8 V | Aries | 6.62 | 69.1 | Dec | |
| Gl 121.1 | m | Eridanus | 11.77 | 62.0 | Dec | ||
| Gl 121.2 | dG5 | Eridanus | 8.08 | 123 | Dec | ||
| NN 3196A | k-m | Eridanus | 13.37 | 76.1 | Dec | ||
| NN 3197B | k-m | Eridanus | 13.50 | 76.1 | Dec | ||
| NN 3198 | M3 | Eridanus | 12.84 | 55.6 | Dec | ||
| NN 3194A | G4 V | Cassiopeia | 6.64 | 76.8 | Dec | ||
| NN 3195B | M3 | Cassiopeia | 12.60 | 76.8 | Dec | ||
| Gl 123 | M0 V | Cetus | 9.07 | 48.0 | Dec | ||
| NN 3199AB | K5 | Perseus | 9.66 | 91.6 | Dec | ||
| NN 3200 | G5 V | Eridanus | 6.97 | 105 | Dec | ||
| NN 3202 | dK7 | Eridanus | 10.86 | 178 | Dec | ||
| GJ 1054B | m+ | Fornax | 13.09 | 63.9 | Dec | ||
| GJ 1054A | K7 V | Fornax | 10.21 | 63.9 | Dec | ||
| NN 3203 | K4 | Fornax | 10.23 | 105 | Dec | ||
| GJ 1056 | K5 V | Horologium | 9.27 | 71.6 | Dec | ||
| NN 3201 | m | Perseus | 14.70 | 92.8 | Dec | ||
| Gl 124 | Iota Persei | G0 V | Perseus | 4.05 | 34.5 | Dec | |
| GJ 1055 | m | Cetus | 14.85 | 41.1 | Dec | ||
| Gl 122 | dM0 | Cassiopeia | 9.82 | 68.6 | Dec | ||
| Gl 125 | dM1 | Perseus | 10.11 | 56.1 | Dec | ||
| NN 3205 | dM4 | Cetus | 11.82 | 59.0 | Dec | ||
| NN 3204 | M3 | Cassiopeia | 11.72 | 73.4 | Dec | ||
| Gl 127.1A | DA3 | Hydrus | 11.39 | 33.9 | Dec | ||
| Gl 127.1B | Hydrus | 14.73 | 33.9 | Dec | |||
| GJ 1053 | sdM6 | Cassiopeia | 14.64 | 39.5 | Dec | ||
| Gl 126 | m | Horologium | 11.53 | 81.9 | Dec | ||
| NN 3207 | M3.5 | Fornax | 11.51 | 73.5 | Dec | ||
| NN 3206 | dK8 | Cassiopeia | 10.06 | 119 | Dec | ||
| Gl 127A | Dalim | F7 IV | Fornax | 3.80 | 45.7 | Dec | |
| Gl 127B | G7 V | Fornax | 6.70 | 45.7 | Dec | ||
| Gl 130 | M3 | Fornax | 11.46 | 47.0 | Dec | ||
| NN 3210 | DZ7 | Horologium | 14.75 | 3,210 | Dec | ||
| Gl 128B | Cetus | 11.50 | 73.5 | Dec | |||
| Gl 128A | 94 Ceti A | F8 V | Cetus | 5.07 | 73.5 | 1 | Dec |
| GJ 1057 | m | Cetus | 13.80 | 28.1 | 1 | Dec | |
| NN 3208 | m | Aries | 16.77 | 48.6 | Dec | ||
| NN 3211 | Cetus | 10.90 | 46.5 | Dec | |||
| Wo 9111 | dM0 | Perseus | 10.30 | 106 | Dec | ||
| NN 3212 | M0 | Eridanus | 11.63 | 81.5 | Dec | ||
| Gl 131 | K7 V | Fornax | 9.17 | 60.9 | Dec | ||
| NN 3209 | M1 | Perseus | 11.43 | 60.4 | Dec | ||
| Wo 9112 | K1 V | Cetus | 7.83 | 75.4 | Dec | ||
| Gl 132 | G3 V | Horologium | 6.75 | 80.0 | Dec | ||
| Gl 130.1B | M2 | Camelopardalis | 11.20 | 44.3 | Dec | ||
| Gl 130.1A | M1.5 | Camelopardalis | 10.53 | 44.3 | Dec | ||
| NN 3213 | m | Perseus | 12.39 | 61.4 | Dec | ||
| Gl 136 | Zeta1 Recticuli | G2 V | Reticulum | 5.53 | 39.3 | Dec | |
| NN 3215 | K: | Aries | 11.84 | 70.8 | Dec | ||
| Gl 138 | Zeta2 Recticuli | G1 V | Reticulum | 5.24 | 39.3 | Dec | |
| Gl 134 | dM1.5e | Perseus | 10.29 | 52.1 | Dec | ||
| NN 3216 | m | Perseus | 11.33 | 83.7 | Dec | ||
| NN 3214 | M3.5 | Camelopardalis | 13.33 | 125 | Dec | ||
| Gl 135 | G1.5 V | Eridanus | 7.05 | 78.3 | Dec | ||
| Gl 137 | Kappa1 Ceti | G5 Ve | Cetus | 4.84 | 30.3 | Dec | |
| Gl 139 | 82 G. Eri | G5 V | Eridanus | 4.26 | 19.6 | 4 | Dec |
| Gl 138.1A | dG2 | Cetus | 8.46 | 172 | Dec | ||
| Gl 138.1B | k-m | Cetus | 15.13 | 172 | Dec | ||
| Gl 133 | M2 | Cepheus | 11.21 | 45.5 | Dec | ||
| NN 3218 | M2 | Eridanus | 11.37 | 51.8 | Dec | ||
| NN 3217 | K3 | Perseus | 9.05 | 78.0 | Dec | ||
| GJ 1058 | m | Cetus | 14.78 | 53.2 | Dec | ||
| NN 3219A | K7 | Aries | 11.03 | 104 | Dec | ||
| NN 3220B | a | Aries | 18.00 | 104 | Dec | ||
| GJ 1059 | m | Perseus | 15.33 | 48.0 | Dec | ||
| Gl 140.1B | K0 | Horologium | 10.24 | 62.9 | Dec | ||
| Gl 140.1A | K5 V | Horologium | 8.58 | 62.9 | Dec | ||
| GJ 2030A | G2 V | Eridanus | 6.20 | 122 | 2 | Dec | |
| GJ 2030B | Eridanus | 12.30 | 122 | Dec | |||
| NN 3221 | m | Aries | 12.19 | 55.8 | Dec | ||
| NN 3222AB | K0 V | Eridanus | 6.90 | 57.7 | 1 | Dec | |
| Gl 140A | dM0 | Aries | 10.38 | 67.6 | Dec | ||
| Gl 140B | Aries | 12.00 | 67.6 | Dec | |||
| Gl 140C | m | Aries | 11.89 | 67.6 | Dec | ||
| Gl 141 | K5 V | Eridanus | 7.86 | 50.0 | Dec | ||
| NN 3223 | DZ9 | Eridanus | 16.12 | 55.2 | Dec | ||
| NN 3224 | m+ | Taurus | 14.70 | 42.4 | Dec | ||
| Gl 141.2 | G8 V | Fornax | 7.88 | 94.9 | 1 | Dec | |
| NN 3225 | m | Taurus | 14.96 | 59.0 | Dec | ||
| Gl 143 | K5 V | Reticulum | 8.08 | 53.3 | 2 | Dec | |
| NN 3226 | K7 | Taurus | 10.45 | 81.5 | Dec | ||
| Gl 142 | K7 V | Eridanus | 8.39 | 40.7 | Dec | ||
| NN 3229B | m | Eridanus | 14.37 | 74.5 | Dec | ||
| NN 3228A | m | Eridanus | 14.28 | 74.5 | Dec | ||
| NN 3227 | m | Aries | 13.40 | 50.1 | Dec | ||
| GJ 1060B | sdM3 | Fornax | 13.80 | 74.9 | Dec | ||
| GJ 1060A | DA5 | Fornax | 14.00 | 74.9 | Dec | ||
| Gl 143.1 | M0 V | Eridanus | 9.95 | 68.6 | Dec | ||
| Gl 143.2A | Kappa Recticuli A | F5 IV-V | Reticulum | 4.71 | 71.0 | Dec | |
| Gl 143.2B | m | Reticulum | 10.75 | 71.0 | Dec | ||
| NN 3232 | K7 V | Taurus | 10.79 | 119 | Dec | ||
| NN 3230A | G5 | Taurus | 8.29 | 122 | Dec | ||
| NN 3231B | dK6 | Taurus | 10.75 | 122 | Dec | ||
| Gl 143.3 | sdM3 | Taurus | 12.26 | 65.8 | Dec | ||
| NN 3233 | G5 | Perseus | 7.28 | 222 | Dec | ||
| Gl 145 | M3.5 | Horologium | 11.47 | 35.8 | Dec | ||
| Gl 144 | Ran | K2 V | Eridanus | 3.72 | 10.4 | 1 | Dec |
| NN 3235 | k-m | Eridanus | 13.10 | 86.2 | Dec | ||
| NN 3234 | m | Taurus | 16.67 | 101 | Dec | ||
| Gl 146 | K7 V | Horologium | 8.57 | 44.4 | 1 | Dec | |
| GJ 1061 | M4.5 | Horologium | 13.03 | 12.0 | 3 | Dec | |
| NN 3238 | M3 | Eridanus | 13.05 | 93.0 | Dec | ||
| NN 3237 | dM5 : | Taurus | 13.86 | 87.3 | Dec | ||
| Gl 147 | 10 Tauri | F8 V | Taurus | 4.29 | 45.4 | Jan | |
| NN 3236 | m | Camelopardalis | 14.17 | 121 | Jan | ||
| NN 3239A | g-k | Taurus | 12.74 | 126 | Jan | ||
| NN 3240B | g-k | Taurus | 13.29 | 126 | Jan | ||
| GJ 1062 | M2 | Eridanus | 13.01 | 52.7 | Jan | ||
| NN 3243 | m | Hydrus | 11.95 | 53.5 | Jan | ||
| NN 3241 | dM3.1 | Taurus | 12.79 | 52.1 | Jan | ||
| NN 3242 | M3.5 | Taurus | 12.70 | 84.0 | Jan | ||
| Wo 9120 | M3.5 | Taurus | 13.10 | 83.8 | Jan | ||
| Wo 9119B | Perseus | 12.87 | 128 | Jan | |||
| Wo 9119A | dK5 | Perseus | 9.03 | 128 | Jan | ||
| Gl 147.1 | F9 V | Eridanus | 6.68 | 85.1 | Jan | ||
| NN 3244 | K0 | Eridanus | 6.96 | 159 | Jan | ||
| Gl 148 | dM0 p | Taurus | 9.61 | 84.5 | Jan | ||
| NN 3246 | K4 V | Horologium | 9.03 | 119 | Jan | ||
| NN 3245 | M0.5 | Taurus | 12.91 | 88.8 | Jan | ||
| Gl 149A | K4 | Fornax | 9.20 | 85.0 | Jan | ||
| Gl 149B | m | Fornax | 15.60 | 85.0 | Jan | ||
| Gl 150 | Rana | K0 IVe | Eridanus | 3.52 | 29.6 | Jan | |
| NN 3247 | m | Eridanus | 14.70 | 65.7 | Jan | ||
| Gl 150.1B | dM0 | Taurus | 9.99 | 56.2 | Jan | ||
| Gl 150.1A | dM0 | Taurus | 10.83 | 56.2 | Jan | ||
| Gl 152 | K0 V | Eridanus | 6.99 | 52.7 | Jan | ||
| Gl 154.2 | Beta Recticuli | K0 IV | Reticulum | 3.84 | 107 | Jan | |
| Wo 9125 | G0 | Taurus | 10.81 | 67.2 | Jan | ||
| Wo 9124 | F8 | Taurus | 10.66 | 73.3 | Jan | ||
| Wo 9126 | K2 | Taurus | 8.85 | 2,510 | Jan | ||
| Wo 9127 | G3 | Taurus | 11.09 | 451 | Jan | ||
| Gl 151 | DQ8 | Taurus | 15.19 | 61.6 | Jan | ||
| Gl 150.2 | K0 | Perseus | 7.72 | 80.9 | Jan | ||
| GJ 1063 | dK8 | Taurus | 9.13 | 71.5 | Jan | ||
| Gl 154.1A | K5 V | Fornax | 8.21 | 70.3 | Jan | ||
| Gl 154.1B | M3 V | Fornax | 11.60 | 70.3 | Jan | ||
| Gl 154 | K7 | Taurus | 9.61 | 46.9 | Jan | ||
| NN 3249 | M2.5 | Eridanus | 12.70 | 73.0 | Jan | ||
| Gl 155 | Tau6 Eridani | F3 III | Eridanus | 4.22 | 58.0 | Jan | |
| GJ 1064A | K1 V | Perseus | 7.67 | 77.8 | Jan | ||
| GJ 1064B | K2 V | Perseus | 8.75 | 77.8 | Jan | ||
| Wo 9131 | F0 V | Taurus | 8.38 | 441 | Jan | ||
| NN 3250 | k-m | Taurus | 14.51 | 40.7 | Jan | ||
| Wo 9134 | G5 V | Reticulum | 7.85 | 138 | Jan | ||
| Gl 155.1 | M1 | Taurus | 11.05 | 57.2 | Jan | ||
| Gl 153A | K7 | Camelopardalis | 9.17 | 58.4 | Jan | ||
| Gl 153C | Camelopardalis | 11.60 | 58.4 | Jan | |||
| Gl 153B | M2.5 J | Camelopardalis | 11.30 | 58.4 | Jan | ||
| Wo 9132 | F6 V | Taurus | 9.24 | 442 | Jan | ||
| NN 3248 | m | Camelopardalis | 11.31 | 56.1 | Jan | ||
| NN 3251 | M3 | Camelopardalis | 11.53 | 129 | Jan | ||
| GJ 1065 | dM4 | Eridanus | 12.79 | 32.4 | Jan | ||
| NN 3252 | m | Eridanus | 18.02 | 47.9 | Jan | ||
| Wo 9135 | dK6 | Taurus | 10.17 | 133 | Jan | ||
| NN 3253 | M4.5 | Taurus | 13.70 | 31.5 | Jan | ||
| Gl 155.3 | M2.5 | Eridanus | 12.13 | 83.2 | Jan | ||
| NN 3254 | G8 V | Taurus | 7.89 | 320 | Jan | ||
| NN 3256 | M3 | Eridanus | 11.22 | 48.7 | Jan | ||
| NN 3255 | G5 | Taurus | 6.81 | 66.8 | Jan | ||
| Gl 156 | M0 V | Eridanus | 9.02 | 51.1 | Jan | ||
| Gl 155.2 | K0 V | Camelopardalis | 7.84 | 68.4 | Jan | ||
| NN 3257 | G0 | Camelopardalis | 6.53 | 70.9 | Jan | ||
| NN 3258 | G8 V | Eridanus | 6.88 | 132 | Jan | ||
| GJ 1066 | K4 V | Horologium | 8.85 | 57.3 | Jan | ||
| Gl 156.1A | dM1.5e | Camelopardalis | 10.86 | 73.5 | Jan | ||
| Gl 157B | dM3 e | Eridanus | 11.61 | 49.9 | Jan | ||
| Gl 157A | K4 V | Eridanus | 8.07 | 49.9 | Jan | ||
| Gl 157.1 | dM4 | Taurus | 12.62 | 74.7 | Jan | ||
| NN 3259 | DC9 | Taurus | 15.87 | 60.7 | Jan | ||
| NN 3260 | M0 | Eridanus | 11.47 | 75.9 | Jan | ||
| Wo 9141 | M3.5 | Perseus | 13.65 | 81.9 | Jan | ||
| Gl 156.2 | K4 V | Camelopardalis | 8.20 | 52.9 | Jan | ||
| Gl 159 | F6 V | Eridanus | 5.38 | 61.0 | Jan | ||
| Gl 158 | K1 V | Perseus | 8.51 | 60.4 | Jan | ||
| Wo 9142 | G8 | Eridanus | 8.32 | 136 | Jan | ||
| Gl 160 | 39 Tauri | G5 V | Taurus | 5.90 | 54.8 | Jan | |
| Wo 9143 | F1 IV | Eridanus | 5.59 | 144 | Jan | ||
| NN 3261 | dM5 e | Taurus | 12.89 | 120 | Jan | ||
| Gl 160.2 | dM0 | Eridanus | 9.70 | 84.4 | 1 | Jan | |
| Gl 161.2 | K | Horologium | 10.94 | 135 | Jan | ||
| NN 3263 | M3.5 | Eridanus | 12.40 | 40.3 | Jan | ||
| Gl 162.1 | G3 V | Reticulum | 6.37 | 77.0 | Jan | ||
| Gl 161.1 | 50 Persei | F7 V | Perseus | 5.52 | 69.1 | Jan | |
| Gl 162 | M1 | Perseus | 10.18 | 44.9 | Jan | ||
| Gl 163 | M3.5 | Dorado | 11.79 | 49.4 | 3 | Jan | |
| Gl 161 | dK2 | Camelopardalis | 7.70 | 61.2 | Jan | ||
| NN 3264 | G2 IV-V | Eridanus | 7.03 | 178 | Jan | ||
| GJ 1068 | pec | Dorado | 13.58 | 23.2 | Jan | ||
| NN 3265 | M3.5 | Perseus | 13.45 | 70.4 | Jan | ||
| NN 3266 | m | Camelopardalis | 13.71 | 39.3 | Jan | ||
| NN 3268 | m | Dorado | 13.87 | 87.4 | Jan | ||
| GJ 1067 | dM0 | Camelopardalis | 9.73 | 84.3 | Jan | ||
| Gl 164 | M3.5 | Perseus | 13.50 | 43.1 | Jan | ||
| Gl 165AB | M3.5 | Perseus | 13.67 | 60.1 | Jan | ||
| NN 3262 | dM0 | Cepheus | 10.80 | 121 | Jan | ||
| Gl 165.2 | K3 V | Taurus | 8.78 | 103 | Jan | ||
| GJ 1069 | K5 V | Eridanus | 9.38 | 67.8 | Jan | ||
| NN 3267 | G5 | Camelopardalis | 8.19 | 87.8 | Jan | ||
| Gl 166A | Keid | K1 Ve | Eridanus | 4.43 | 16.3 | Jan | |
| Gl 166C | 40 Eridani C | dM4.5e | Eridanus | 11.17 | 16.3 | Jan | |
| Gl 166B | 40 Eridani B | DA4 | Eridanus | 9.52 | 16.3 | Jan | |
| Gl 165.1 | K3 | Camelopardalis | 8.71 | 91.2 | Jan | ||
| NN 3269 | M2 | Taurus | 10.96 | 148 | Jan | ||
| Gl 167 | K5 V | Dorado | 7.64 | 42.5 | Jan | ||
| Gl 167.1 | Gamma Doradus | F4 III | Dorado | 4.26 | 66.6 | Jan | |
| Gl 167.3 | Epsilon Recticuli | K2 IV | Reticulum | 4.44 | 59.6 | 1 | Jan |
| GJ 2033 | k-m | Eridanus | 10.91 | 71.0 | Jan | ||
| Gl 167.2 | M0 | Eridanus | 11.80 | 116 | Jan | ||
| NN 3270 | dM4 e | Taurus | 13.82 | 47.6 | Jan | ||
| NN 3272 | M4 | Dorado | 13.20 | 79.8 | Jan | ||
| GJ 2034 | DA8 | Caelum | 14.36 | 69.1 | 1 | Jan | |
| NN 3274 | k-m | Taurus | 13.03 | 67.4 | Jan | ||
| NN 3271 | M3 | Camelopardalis | 12.16 | 60.4 | Jan | ||
| NN 3275 | dM4.5e | Taurus | 12.90 | 31.4 | Jan | ||
| Gl 168.1 | Taurus | 15.04 | 4,000 | Jan | |||
| Gl 168.2 | m | Taurus | 15.77 | 243 | Jan | ||
| NN 3279 | m | Reticulum | 11.80 | 54.0 | Jan | ||
| NN 3276 | m | Taurus | 17.00 | 923 | Jan | ||
| GJ 1070 | k-m | Perseus | 15.27 | 65.3 | Jan | ||
| NN 3273 | G5 | Perseus | 7.71 | 191 | Jan | ||
| NN 3277 | G5 | Taurus | 8.03 | 325 | Jan | ||
| NN 3278 | dM0 | Taurus | 12.55 | 150 | Jan | ||
| Wo 9155B | G6 V | Dorado | 7.30 | 89.8 | Jan | ||
| Wo 9155A | G4 V | Dorado | 6.28 | 89.8 | Jan | ||
| NN 3280 | k-m | Perseus | 12.44 | 83.6 | Jan | ||
| NN 3281 | M2 | Taurus | 10.31 | 172 | Jan | ||
| NN 3286 | M3.5 | Caelum | 14.10 | 46.6 | Jan | ||
| Wo 9156 | G5 V | Reticulum | 7.89 | 143 | 3 | Jan | |
| NN 3282A | m | Taurus | 12.63 | 110 | Jan | ||
| NN 3283B | m | Taurus | 14.97 | 110 | Jan | ||
| NN 3284 | dM0 | Taurus | 12.13 | 170 | Jan | ||
| NN 3285 | DC8 | Taurus | 15.50 | 52.3 | Jan | ||
| NN 3288 | DC9 | Taurus | 17.11 | 69.3 | Jan | ||
| NN 3289 | m | Taurus | 18.32 | 52.2 | Jan | ||
| NN 3290 | dM1 | Taurus | 13.06 | 150 | Jan | ||
| NN 3287 | m | Camelopardalis | 14.45 | 74.4 | Jan | ||
| NN 3291 | k | Taurus | 13.85 | 91.1 | Jan | ||
| NN 3293 | M2.5 | Eridanus | 12.00 | 65.9 | 4 | Jan | |
| Gl 169 | K7 V | Taurus | 8.30 | 36.6 | Jan | ||
| NN 3292 | m | Taurus | 13.50 | 78.5 | Jan | ||
| Gl 170 | M4.5 | Perseus | 13.91 | 35.5 | Jan | ||
| NN 3294 | k-m | Taurus | 14.57 | 179 | Jan | ||
| Gl 170.1 | A6 IV | Taurus | 4.78 | 147 | Jan | ||
| Gl 169.1B | Stein 2051 B | DC5 | Camelopardalis | 12.44 | 18.0 | Jan | |
| Gl 169.1A | Stein 2051 A | dM4 | Camelopardalis | 10.82 | 18.0 | Jan | |
| NN 3298 | K3/5 V | Caelum | 8.74 | 81.6 | Jan | ||
| NN 3296 | m | Taurus | 14.60 | 44.4 | Jan | ||
| Wo 9158 | K1 | Taurus | 7.92 | 90.2 | Jan | ||
| NN 3295 | G0 | Camelopardalis | 7.75 | 82.8 | Jan | ||
| GJ 1071 | K5 V | Caelum | 8.81 | 72.1 | Jan | ||
| NN 3297 | g-k | Perseus | 13.13 | 94.7 | Jan | ||
| NN 3300 | G8 V | Eridanus | 7.61 | 91.7 | Jan | ||
| NN 3299AB | K5 | Perseus | 8.91 | 122 | Jan | ||
| Gl 171.1A | Aldebaran | K5 III | Taurus | 0.87 | 66.6 | 1 | Jan |
| NN 3301AB | K | Taurus | 11.20 | 178 | Jan | ||
| Gl 171.1B | dM2 | Taurus | 13.50 | 66.6 | Jan | ||
| Gl 171 | K2 V | Camelopardalis | 8.32 | 108 | Jan | ||
| NN 3302 | k-m | Taurus | 14.30 | 83.4 | Jan | ||
| Gl 171.2B | DC8 | Taurus | 15.80 | 56.7 | Jan | ||
| Gl 171.2A | dK5 ep | Taurus | 8.10 | 56.7 | Jan | ||
| NN 3303 | M3.5 | Eridanus | 13.70 | 56.4 | Jan | ||
| NN 3305 | M1 | Eridanus | 10.59 | 90.6 | Jan | ||
| Gl 172 | K8 Ve | Camelopardalis | 8.62 | 32.3 | Jan | ||
| Gl 173 | dM1 | Eridanus | 10.34 | 36.6 | Jan | ||
| NN 3306 | DQ7 | Eridanus | 13.77 | 30.7 | Jan | ||
| Wo 9160A | Sceptrum | K2 IIIb | Eridanus | 3.86 | 113 | Jan | |
| Wo 9160B | Eridanus | 7.30 | 113 | Jan | |||
| NN 3304 | m | Taurus | 12.53 | 32.6 | Jan | ||
| Gl 173.1A | K3 V | Taurus | 9.19 | 98.8 | Jan | ||
| Gl 173.1B | k-m | Taurus | 14.19 | 98.8 | Jan | ||
| Gl 175A | G5 V J | Dorado | 6.53 | 101 | Jan | ||
| Gl 175B | Dorado | 7.40 | 101 | Jan | |||
| Wo 9163AB | dM0 | Eridanus | 10.27 | 66.4 | Jan | ||
| Gl 174.1B | Caelum | 12.50 | 66.5 | Jan | |||
| Gl 174.1A | Alpha Caeli A | F2 V | Caelum | 4.44 | 66.5 | Jan | |
| NN 3307 | M0 | Taurus | 11.24 | 59.3 | Jan | ||
| Gl 174 | K3 V | Taurus | 8.09 | 43.1 | Jan | ||
| Gl 176.1 | Beta Caeli | F1 V | Caelum | 5.04 | 94.2 | Jan | |
| Gl 176 | dM2.5e | Taurus | 9.95 | 30.9 | 1 | Jan | |
| NN 3308 | Taurus | 13.40 | 291 | Jan | |||
| Gl 176.2 | K3 | Taurus | 8.00 | 71.2 | Jan | ||
| NN 3309 | M2.5 | Taurus | 11.26 | 53.6 | Jan | ||
| NN 3310 | k-m | Taurus | 13.45 | 66.1 | Jan | ||
| Gl 176.3 | K0 V | Pictor | 7.58 | 66.3 | Jan | ||
| NN 3311 | m | Perseus | 17.29 | 63.5 | Jan | ||
| NN 3312 | G0 | Perseus | 6.53 | 219 | Jan | ||
| NN 3313 | k | Orion | 11.34 | 61.5 | Jan | ||
| Gl 177 | 58 Eridani | G1 V | Eridanus | 5.49 | 43.2 | Jan | |
| NN 3314 | K7 V | Eridanus | 9.53 | 86.3 | Jan | ||
| Gl 178 | Tabit | F6 V | Orion | 3.19 | 26.3 | Jan | |
| NN 3317 | K2 V | Caelum | 7.49 | 57.7 | Jan | ||
| NN 3315 | k-m | Perseus | 11.79 | 82.8 | Jan | ||
| GJ 1072 | m | Taurus | 15.21 | 41.3 | Jan | ||
| NN 3316 | m | Taurus | 12.84 | 75.4 | Jan | ||
| Wo 9168 | G1 IV-V | Auriga | 6.94 | 101 | Jan | ||
| Gl 179 | dM4 e | Orion | 11.94 | 40.5 | 1 | Jan | |
| GJ 1073 | k | Auriga | 13.43 | 44.0 | Jan | ||
| GJ 2035 | K5 V | Taurus | 8.78 | 86.2 | Jan | ||
| GJ 2036A | M2 Ve | Dorado | 10.73 | 36.2 | Jan | ||
| GJ 2036B | Dorado | 12.15 | 36.2 | Jan | |||
| Gl 180 | M3 : | Eridanus | 10.90 | 39.0 | 3 | Jan | |
| NN 3318 | M0 V | Eridanus | 10.08 | 134 | Jan | ||
| NN 3319 | K0 V | Caelum | 7.60 | 84.0 | Jan | ||
| GJ 2037 | K3/4 V | Caelum | 8.13 | 59.4 | Jan | ||
| Gl 181.1 | m | Dorado | 12.06 | 78.1 | Jan | ||
| Wo 9169B | k | Orion | 14.60 | 117 | Jan | ||
| Wo 9169A | F8 | Orion | 7.02 | 117 | Jan | ||
| GJ 1074 | M1 | Auriga | 10.97 | 68.7 | Jan | ||
| Gl 181 | dM2 e | Auriga | 9.80 | 54.2 | Jan | ||
| Gl 182 | dM0.5 | Orion | 10.05 | 79.6 | Jan | ||
| Gl 183 | K3 V | Eridanus | 6.22 | 28.8 | Jan | ||
| NN 3320 | M2.5 | Taurus | 11.51 | 51.8 | Jan | ||
