Nearby stars, right ascension 05h 59.5m to 09h 28.9m: 500 stars
Sort any column, or type a name or constellation; the buttons above the map also filter the table.
500 shown
| Gliese | Name | Spectral type | Constellation | Mag | Distance ly | Planets | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN 3375 | Menkalinan | A2 IV | Auriga | 1.90 | 81.1 | Feb | |
| NN 3371A | M1 | Camelopardalis | 10.25 | 44.0 | Feb | ||
| NN 3372B | m | Camelopardalis | 13.56 | 44.0 | Feb | ||
| Gl 225.1 | G5 V | Columba | 8.61 | 172 | Feb | ||
| NN 3379 | M4 | Orion | 11.33 | 17.5 | Feb | ||
| Gl 225.2C | K5 V | Columba | 8.30 | 53.5 | Feb | ||
| Gl 225.2B | Columba | 9.10 | 53.5 | Feb | |||
| Gl 225.2A | K5 V | Columba | 7.85 | 53.5 | Feb | ||
| NN 3374B | m | Camelopardalis | 13.31 | 64.7 | Feb | ||
| NN 3373A | k-m | Camelopardalis | 12.90 | 64.7 | Feb | ||
| NN 3378 | m | Camelopardalis | 11.71 | 25.2 | 1 | Feb | |
| NN 3382 | m | Lepus | 13.25 | 49.0 | Feb | ||
| NN 3380 | m | Auriga | 14.47 | 31.1 | 2 | Feb | |
| NN 3381 | M3.5 | Auriga | 13.94 | 85.7 | Feb | ||
| Gl 226.1 | M3.5 | Gemini | 13.67 | 72.6 | Feb | ||
| Wo 9201 | K | Pictor | 12.14 | 97.2 | 1 | Feb | |
| NN 3383 | G5 | Orion | 7.98 | 1,470 | Feb | ||
| Wo 9200 | G0 IV-V | Puppis | 6.35 | 88.5 | Feb | ||
| Wo 9202 | K0 V | Pictor | 8.45 | 88.3 | Feb | ||
| Gl 226.3 | G0 V | Auriga | 6.12 | 83.7 | Feb | ||
| Gl 227 | dK0 e | Orion | 6.76 | 51.4 | Feb | ||
| NN 3384 | M3 | Auriga | 12.44 | 100 | Feb | ||
| Gl 226.2 | dK8 | Camelopardalis | 9.75 | 81.4 | Feb | ||
| Wo 9203 | M3 | Gemini | 13.34 | 136 | Feb | ||
| Gl 231 | Hoerikwaggo | G5 V | Mensa | 5.08 | 33.3 | Feb | |
| Gl 226 | M2.5 | Camelopardalis | 10.48 | 30.9 | Feb | ||
| Gl 229 | M1 Ve | Lepus | 8.15 | 18.8 | 2 | Feb | |
| NN 3385 | M1.5 | Gemini | 11.55 | 94.0 | Feb | ||
| Gl 228B | Orion | 12.50 | 35.6 | Feb | |||
| Gl 228A | dM2.5 J | Orion | 10.41 | 35.6 | Feb | ||
| GJ 1088 | M3.5 | Puppis | 12.32 | 36.5 | Feb | ||
| Wo 9206 | K: | Dorado | 11.29 | 90.0 | Feb | ||
| Wo 9204 | K2 V | Columba | 9.31 | 120 | Feb | ||
| NN 3387 | G4 V | Orion | 6.85 | 79.6 | 1 | Feb | |
| Gl 230 | G2 V | Orion | 6.43 | 60.7 | Feb | ||
| NN 3386 | dK8 | Camelopardalis | 9.67 | 88.6 | Feb | ||
| NN 3389 | G5 V | Canis Major | 6.37 | 54.5 | Feb | ||
| NN 3388 | m | Auriga | 12.86 | 48.2 | Feb | ||
| NN 3390 | 71 Orionis | F6 V | Orion | 5.20 | 71.0 | Feb | |
| Wo 9205 | dG7 | Camelopardalis | 7.43 | 85.3 | Feb | ||
| Wo 9209B | DB4 | Pictor | 14.09 | 118 | Feb | ||
| Wo 9209A | G3 V | Pictor | 6.44 | 118 | Feb | ||
| Wo 9207 | 74 Orionis | F5 IV-V | Orion | 5.04 | 63.9 | Feb | |
| Gl 231.1B | m+ | Orion | 13.42 | 63.2 | Feb | ||
| Gl 231.1A | F9 V | Orion | 5.70 | 63.2 | Feb | ||
| Gl 231.3 | M4 | Monoceros | 13.06 | 54.8 | Feb | ||
| NN 3392 | DA9 | Orion | 16.37 | 78.4 | Feb | ||
| NN 3391 | m | Auriga | 12.27 | 77.7 | Feb | ||
| GJ 2049 | M1.5 | Canis Major | 10.76 | 88.0 | Feb | ||
| Gl 232 | M4.5 | Gemini | 13.06 | 27.7 | Feb | ||
| NN 3394 | G0 V | Canis Major | 6.37 | 71.4 | 2 | Feb | |
| NN 3393 | m | Lynx | 14.55 | 64.6 | Feb | ||
| Gl 233AB | K2 V e | Gemini | 6.78 | 47.7 | Feb | ||
| Wo 9212A | F9 V | Canis Major | 6.05 | 95.9 | Feb | ||
| Wo 9212B | K7 | Canis Major | 11.57 | 95.9 | Feb | ||
| Gl 234A | Ross 614 | M4.5 J | Monoceros | 11.12 | 13.5 | Feb | |
| Gl 234B | Ross 614 B | Monoceros | 14.60 | 13.5 | Feb | ||
| NN 3395 | M0 | Auriga | 11.09 | 62.7 | Feb | ||
| NN 3396 | m | Auriga | 14.83 | 90.8 | Feb | ||
| Gl 237 | g-k | Puppis | 10.58 | 77.7 | Feb | ||
| Gl 236 | M0 | Canis Major | 11.42 | 98.1 | Feb | ||
| NN 3397 | m | Dorado | 13.00 | 76.7 | Feb | ||
| Gl 238 | M | Pictor | 11.62 | 49.6 | 1 | Feb | |
| NN 3398 | k-m | Monoceros | 14.22 | 57.6 | Feb | ||
| Gl 239.1 | Nu2 Canis Majoris | K1 III | Canis Major | 3.95 | 64.6 | 2 | Feb |
| Gl 240 | K0 | Puppis | 9.61 | 49.1 | Feb | ||
| Gl 239 | dM1 | Gemini | 9.63 | 32.6 | 2 | Feb | |
| NN 3400A | G0 V | Pictor | 6.15 | 71.4 | Feb | ||
| NN 3401B | Pictor | 8.30 | 71.4 | Feb | |||
| NN 3403 | K7 V | Carina | 9.80 | 42.9 | Feb | ||
| NN 3399 | k-m | Gemini | 11.93 | 74.3 | Feb | ||
| Gl 241 | dK6 | Gemini | 8.08 | 56.3 | Feb | ||
| NN 3402 | M3 | Gemini | 13.77 | 97.5 | Feb | ||
| NN 3404A | m | Monoceros | 12.06 | 51.0 | Feb | ||
| NN 3405B | m | Monoceros | 13.33 | 51.0 | Feb | ||
| NN 3406A | M3.5 J | Lynx | 12.44 | 62.6 | Feb | ||
| NN 3407B | Lynx | 14.90 | 62.6 | Feb | |||
| Wo 9216 | K7 | Camelopardalis | 10.92 | 70.1 | Feb | ||
| Gl 243 | G2 V | Canis Major | 6.43 | 87.7 | Feb | ||
| Gl 244B | Sirius B | DA2 | Canis Major | 8.44 | 8.6 | Feb | |
| Gl 244A | Sirius | A1 V | Canis Major | -1.44 | 8.6 | Feb | |
| Gl 242 | Alzirr | F5 III | Gemini | 3.35 | 58.7 | Feb | |
| Gl 245.1 | F6 V | Canis Major | 5.92 | 78.1 | Feb | ||
| NN 3408A | K3 V | Gemini | 8.80 | 84.0 | Feb | ||
| NN 3409B | M0.5 | Gemini | 12.17 | 84.0 | Feb | ||
| Gl 240.1 | F8 V | Camelopardalis | 5.44 | 59.4 | Feb | ||
| Gl 245 | Psi5 Aurigae | G0 V | Auriga | 5.24 | 54.2 | Feb | |
| NN 3410 | DA8 | Monoceros | 15.68 | 59.0 | Feb | ||
| Gl 246 | DA2 | Auriga | 12.06 | 55.7 | Feb | ||
| Gl 248 | Alpha Pictoris | A7 IV | Pictor | 3.24 | 96.6 | Feb | |
| GJ 1091 | Auriga | 13.34 | 125 | Feb | |||
| GJ 1092 | m | Auriga | 13.76 | 47.1 | Feb | ||
| NN 3411 | K5 | Gemini | 10.18 | 89.7 | Feb | ||
| Gl 249.1 | F5 III | Puppis | 5.14 | 82.2 | Feb | ||
| Gl 247 | dM0 p | Lynx | 8.59 | 54.9 | 3 | Feb | |
| Gl 249 | dK6 | Auriga | 8.95 | 60.8 | Feb | ||
| Gl 250B | M2 | Monoceros | 10.09 | 28.5 | Feb | ||
| Gl 250A | K3 V | Monoceros | 6.58 | 28.5 | Feb | ||
| NN 3413 | m | Gemini | 13.18 | 73.5 | Feb | ||
| Wo 9222 | F8 V +A/F | Volans | 7.64 | 181 | Feb | ||
| Wo 9219 | G5 IV | Canis Major | 6.05 | 84.1 | Feb | ||
| NN 3412AB | M3.5 | Lynx | 11.01 | 35.6 | Feb | ||
| Wo 9220B | G6 V | Gemini | 7.68 | 83.6 | Feb | ||
| Wo 9220A | 38 Geminorum A | A9 V p | Gemini | 4.73 | 83.6 | Feb | |
| Gl 253 | G7 V | Carina | 8.17 | 114 | 2 | Feb | |
| Gl 251 | dM4 | Gemini | 10.01 | 18.8 | 2 | Feb | |
| Gl 251.1 | dM1.5 | Gemini | 10.58 | 132 | Feb | ||
| Gl 252 | 37 Geminorum | G0 V | Gemini | 5.74 | 56.8 | Feb | |
| NN 3414 | k-m | Lynx | 11.80 | 69.9 | Feb | ||
| NN 3415A | K5 V | Auriga | 9.08 | 81.8 | Feb | ||
| NN 3416B | M1 | Auriga | 11.10 | 81.8 | Feb | ||
| Gl 254 | K7 | Gemini | 9.68 | 61.6 | Feb | ||
| Gl 255A | F8 IV-V | Puppis | 6.23 | 141 | Feb | ||
| Gl 255B | F8 IV-V | Puppis | 7.10 | 141 | Feb | ||
| Gl 257B | M3 | Puppis | 11.70 | 26.2 | Feb | ||
| Gl 257A | M3 | Puppis | 10.81 | 26.2 | Feb | ||
| NN 3417 | m | Camelopardalis | 13.65 | 37.3 | Feb | ||
| NN 3418 | G5 | Gemini | 8.28 | 1,780 | Feb | ||
| Gl 256 | K4 V | Canis Major | 9.14 | 72.2 | Feb | ||
| NN 3419 | m | Monoceros | 13.50 | 106 | Feb | ||
| GJ 1093 | m | Gemini | 14.83 | 25.3 | Feb | ||
| NN 3422 | K3 III | Volans | 5.18 | 308 | Feb | ||
| Gl 260 | K0 IV-V | Carina | 6.81 | 59.8 | Feb | ||
| NN 3420 | DC9 | Gemini | 16.57 | 64.0 | Feb | ||
| Gl 259 | K0 Ve | Canis Major | 6.71 | 48.1 | Feb | ||
| Gl 257.1 | K3 V | Lynx | 7.98 | 66.2 | Feb | ||
| Gl 261 | DA | Monoceros | 15.27 | 67.5 | Feb | ||
| GJ 1094 | K5 V | Monoceros | 8.38 | 62.3 | Feb | ||
| NN 3423 | m | Gemini | 13.17 | 43.3 | Feb | ||
| Gl 262 | G4 V | Gemini | 5.93 | 61.8 | Feb | ||
| Gl 264 | K5 V | Puppis | 8.67 | 56.8 | Feb | ||
| NN 3421 | M4.5 | Lynx | 13.30 | 29.4 | Feb | ||
| Gl 264.1A | G3 V | Puppis | 5.56 | 55.6 | Feb | ||
| Gl 264.1B | K0 V | Puppis | 6.83 | 55.6 | Feb | ||
| Gl 263 | M3.5 | Monoceros | 10.95 | 52.3 | Feb | ||
| Gl 258 | M3.5 | Camelopardalis | 11.95 | 53.3 | Feb | ||
| NN 3424 | M1 | Gemini | 11.62 | 81.5 | Feb | ||
| Gl 265A | M0 Ve | Gemini | 10.14 | 74.5 | 1 | Feb | |
| Wo 9224 | K | Puppis | 10.54 | 155 | 4 | Feb | |
| Gl 266 | dM0 | Monoceros | 9.84 | 89.6 | Feb | ||
| NN 3426 | m | Lynx | 13.40 | 34.6 | Feb | ||
| NN 3425 | dM0 | Camelopardalis | 11.17 | 61.9 | Feb | ||
| NN 3428 | K3 | Gemini | 8.32 | 75.0 | Feb | ||
| NN 3429 | M0 | Gemini | 11.36 | 79.6 | Feb | ||
| NN 3427 | m | Camelopardalis | 12.54 | 77.0 | Feb | ||
| Gl 268 | M4.5 Ve | Auriga | 11.65 | 19.7 | Feb | ||
| NN 3430A | sdM6 | Auriga | 14.67 | 73.1 | Feb | ||
| NN 3431B | DQ8 | Auriga | 15.68 | 73.1 | Feb | ||
| NN 3434 | K2 III | Puppis | 5.12 | 329 | Feb | ||
| NN 3433 | K5 | Canis Major | 9.96 | 76.1 | Feb | ||
| NN 3432 | M0 | Lynx | 11.25 | 82.3 | Feb | ||
| Gl 268.1 | F0 IV | Puppis | 4.49 | 69.5 | Feb | ||
| Gl 268.2 | K5 V | Carina | 9.08 | 63.9 | Feb | ||
| NN 3440 | m | Mensa | 11.75 | 90.1 | Feb | ||
| GJ 1095 | G0 V | Lynx | 5.54 | 55.0 | Feb | ||
| NN 3436 | G2 V | Canis Major | 7.74 | 108 | Feb | ||
| Gl 268.4 | G3 V | Puppis | 9.08 | 199 | Feb | ||
| Wo 9228 | A3 V | Canis Major | 5.46 | 252 | Feb | ||
| GJ 1096 | m+ | Gemini | 14.48 | 49.8 | Feb | ||
| Gl 268.3 | dM0 | Gemini | 10.83 | 38.9 | Feb | ||
| Gl 268.5 | K5 | Canis Major | 12.11 | 157 | Feb | ||
| Gl 269B | K4 V | Puppis | 7.90 | 47.6 | Feb | ||
| Gl 269A | K1 V | Puppis | 6.70 | 47.6 | Feb | ||
| NN 3437 | m | Gemini | 12.80 | 68.3 | Feb | ||
| NN 3435 | DA4 | Lynx | 11.91 | 5,240 | Feb | ||
| Wo 9231A | Lambda Geminorum A | A3 V | Gemini | 3.58 | 100 | Feb | |
| Wo 9231B | Gemini | 10.00 | 100 | Feb | |||
| NN 3438 | M0.5 | Auriga | 10.30 | 45.7 | Feb | ||
| Gl 270 | dM1.5 | Gemini | 10.06 | 59.4 | Feb | ||
| Gl 271A | Wasat | F1 IV-V | Gemini | 3.50 | 60.7 | Feb | |
| Gl 271B | K3 V | Gemini | 8.20 | 60.7 | Feb | ||
| NN 3439 | k-m | Gemini | 13.34 | 83.7 | Feb | ||
| Gl 272 | dM2 | Lynx | 10.56 | 55.4 | Feb | ||
| GJ 2057 | K2 | Gemini | 8.19 | 78.4 | Feb | ||
| Gl 273 | Luyten's Star | M3.5 | Canis Minor | 9.87 | 12.4 | 2 | Feb |
| Gl 275 | G5 IV-V | Carina | 6.72 | 73.3 | Feb | ||
| NN 3441 | M2 | Gemini | 11.25 | 66.1 | Feb | ||
| NN 3442 | k-m | Puppis | 13.65 | 44.1 | Feb | ||
| GJ 1097 | M3 | Monoceros | 11.47 | 38.3 | Feb | ||
| Gl 273.1 | dK8 | Gemini | 8.70 | 734 | Feb | ||
| Gl 274B | Gemini | 12.50 | 58.9 | Feb | |||
| Gl 274A | Rho Geminorum A | F0 V | Gemini | 4.16 | 58.9 | Feb | |
| NN 3443 | F8 V | Monoceros | 5.86 | 88.8 | Feb | ||
| Wo 9234 | 22 Lyncis | F6 V | Lynx | 5.35 | 66.5 | Feb | |
| NN 3446 | G4 V | Puppis | 6.66 | 70.9 | Feb | ||
| Gl 275.2A | sdM5 | Lynx | 13.56 | 36.8 | Feb | ||
| Gl 275.2B | DC | Lynx | 14.63 | 36.8 | Feb | ||
| Gl 276 | dK8 | Gemini | 8.94 | 67.7 | Feb | ||
| NN 3445 | m | Lynx | 13.08 | 126 | Feb | ||
| Gl 277B | dM4.5e | Lynx | 11.82 | 39.1 | Feb | ||
| Gl 277A | dM3.5e | Lynx | 10.52 | 39.1 | Feb | ||
| NN 3444 | M6 : | Lynx | 17.40 | 78.8 | Feb | ||
| NN 3448B | m | Gemini | 12.95 | 88.0 | Feb | ||
| Gl 275.1 | dM0 | Camelopardalis | 10.84 | 76.3 | Feb | ||
| NN 3447A | dM0 | Gemini | 10.98 | 88.0 | Feb | ||
| NN 3449A | F9 V | Monoceros | 5.90 | 93.5 | Feb | ||
| NN 3450B | Monoceros | 8.60 | 93.5 | Feb | |||
| GJ 1098 | DC9 | Camelopardalis | 16.38 | 65.1 | Feb | ||
| NN 3451 | m | Gemini | 16.46 | 88.9 | Feb | ||
| Gl 279 | F6 IV | Puppis | 4.44 | 84.7 | 2 | Feb | |
| GJ 1099 | m | Canis Minor | 11.93 | 51.0 | Feb | ||
| Gl 277.1 | dM0 | Camelopardalis | 10.40 | 38.5 | Feb | ||
| Gl 278A | Castor | A1 V | Gemini | 1.98 | 50.9 | Feb | |
| Gl 278B | Castor B | A m | Gemini | 2.85 | 50.9 | Feb | |
| Gl 278C | M0.5Ve | Gemini | 9.07 | 50.9 | Feb | ||
| NN 3453 | k | Gemini | 11.53 | 84.3 | Feb | ||
| NN 3452 | dM0 | Lynx | 11.36 | 41.7 | Feb | ||
| Wo 9237 | G0 | Monoceros | 7.16 | 116 | 2 | Mar | |
| NN 3455 | m | Carina | 12.45 | 53.2 | Mar | ||
| NN 3454 | m | Canis Minor | 13.22 | 27.7 | Mar | ||
| Wo 9238 | M3 | Gemini | 13.85 | 130 | Mar | ||
| NN 3459 | M2 | Puppis | 11.68 | 34.1 | Mar | ||
| Gl 280B | Procyon B | DA | Canis Minor | 10.70 | 11.5 | Mar | |
| Gl 280A | Procyon | F5 IV-V | Canis Minor | 0.40 | 11.5 | Mar | |
| Gl 281 | dM0 | Canis Minor | 9.66 | 49.2 | Mar | ||
| NN 3457A | m | Gemini | 11.85 | 115 | Mar | ||
| NN 3458B | m+ | Gemini | 18.00 | 115 | Mar | ||
| Gl 282A | K2 Ve | Monoceros | 7.18 | 45.9 | Mar | ||
| Gl 282B | K5 | Monoceros | 8.94 | 45.9 | Mar | ||
| Gl 283B | m | Puppis | 16.42 | 29.8 | Mar | ||
| Gl 283A | DZQ6 | Puppis | 13.00 | 29.8 | Mar | ||
| NN 3460 | dK8 | Lynx | 9.73 | 87.3 | Mar | ||
| NN 3461 | m | Canis Minor | 12.71 | 90.3 | Mar | ||
| Gl 284 | G6 IV | Puppis | 5.04 | 76.2 | Mar | ||
| NN 3462 | K:... | Gemini | 11.32 | 104 | Mar | ||
| Gl 285 | Ross 882 | dM4.5e | Canis Minor | 11.19 | 19.5 | Mar | |
| Gl 287 | dM0 | Canis Minor | 10.19 | 86.9 | Mar | ||
| Gl 286 | Pollux | K0 IIIb | Gemini | 1.16 | 33.7 | 1 | Mar |
| Gl 288A | G0 V | Puppis | 5.36 | 49.8 | Mar | ||
| Gl 288B | m | Puppis | 16.59 | 49.8 | Mar | ||
| GJ 1100 | M1 | Puppis | 11.50 | 94.8 | Mar | ||
| Gl 285.1 | dG5 | Camelopardalis | 7.06 | 87.1 | Mar | ||
| Gl 289 | M2 | Gemini | 11.46 | 47.9 | Mar | ||
| Wo 9242 | G5 V | Carina | 7.49 | 109 | Mar | ||
| NN 3456 | m | Cepheus | 12.80 | 78.0 | Mar | ||
| GJ 1102B | DC9 | Canis Minor | 16.98 | 59.2 | Mar | ||
| GJ 1102A | DC9 | Canis Minor | 16.69 | 59.2 | Mar | ||
| Gl 291.1 | K2 | Puppis | 10.07 | 106 | Mar | ||
| Gl 291A | 9 Puppis A | F9 V | Puppis | 5.16 | 53.8 | Mar | |
| Gl 291B | G4 V | Puppis | 6.17 | 53.8 | Mar | ||
| NN 3463 | m | Canis Minor | 14.75 | 48.2 | Mar | ||
| GJ 1103A | m | Canis Minor | 13.50 | 30.2 | Mar | ||
| GJ 1103B | m | Canis Minor | 15.00 | 30.2 | Mar | ||
| Gl 292B | K3 | Puppis | 8.60 | 59.8 | Mar | ||
| Gl 292A | F5 V | Puppis | 5.01 | 59.8 | Mar | ||
| NN 3465 | m | Canis Minor | 13.56 | 104 | Mar | ||
| NN 3464 | K4 | Gemini | 8.60 | 70.9 | Mar | ||
| Gl 293 | DQ9 | Volans | 14.08 | 26.6 | Mar | ||
| GJ 1104 | G2 VI | Gemini | 8.27 | 89.2 | Mar | ||
| Gl 292.2 | G8 V | Monoceros | 7.43 | 64.3 | Mar | ||
| NN 3466AB | M4 | Puppis | 13.38 | 40.5 | Mar | ||
| Gl 292.1 | dK6 | Gemini | 7.76 | 66.2 | Mar | ||
| GJ 1101 | m | Camelopardalis | 13.09 | 42.7 | Mar | ||
| Gl 290 | G8 V | Camelopardalis | 6.55 | 56.0 | Mar | ||
| Gl 294A | G2 V | Carina | 5.59 | 52.7 | Mar | ||
| GJ 1106 | K5 V | Puppis | 8.83 | 60.3 | Mar | ||
| Gl 294C | Carina | 13.50 | 52.7 | Mar | |||
| Gl 294B | k | Carina | 9.88 | 52.7 | Mar | ||
| Gl 293.1B | K4 V | Monoceros | 8.05 | 57.6 | Mar | ||
| Gl 293.1A | K5 V | Monoceros | 8.06 | 57.0 | Mar | ||
| Gl 293.2 | K3 V | Puppis | 8.42 | 60.2 | Mar | ||
| NN 3467 | m | Canis Minor | 13.77 | 42.8 | Mar | ||
| GJ 1105 | M4V | Lynx | 12.02 | 28.9 | Mar | ||
| NN 3469B | m | Cancer | 15.09 | 102 | Mar | ||
| NN 3468A | m | Cancer | 14.24 | 102 | Mar | ||
| NN 3472 | K0/1 V | Puppis | 6.99 | 408 | Mar | ||
| Wo 9247 | G6 V | Puppis | 7.95 | 92.0 | Mar | ||
| NN 3470 | Kaewkosin | m | Cancer | 12.33 | 95.9 | 1 | Mar |
| NN 3471 | K0 V | Gemini | 7.68 | 78.2 | Mar | ||
| Gl 296 | K7 V | Puppis | 9.66 | 69.0 | Mar | ||
| Gl 295.1 | K5 e | Cancer | 10.34 | 119 | Mar | ||
| Gl 295 | G8 V | Gemini | 6.97 | 55.7 | Mar | ||
| NN 3474B | m+ | Canis Minor | 17.00 | 89.1 | Mar | ||
| NN 3473A | k-m | Canis Minor | 13.70 | 89.1 | 2 | Mar | |
| NN 3476 | K1 V | Volans | 7.18 | 56.4 | Mar | ||
| NN 3475 | K5 | Lynx | 9.83 | 87.1 | Mar | ||
| NN 3486 | m | Octans | 12.55 | 85.8 | Mar | ||
| GJ 1107 | dM0 p | Lynx | 10.16 | 97.3 | Mar | ||
| NN 3478 | M0 | Cancer | 10.21 | 56.2 | Mar | ||
| NN 3477 | M0 | Lynx | 11.48 | 98.0 | Mar | ||
| NN 3483 | Maru | DQ5 | Volans | 13.92 | 62.7 | 1 | Mar |
| NN 3479 | m | Lynx | 12.95 | 57.6 | Mar | ||
| Gl 296.1 | G4 IV-V | Puppis | 6.80 | 83.7 | Mar | ||
| Wo 9251B | K8 | Cancer | 10.86 | 135 | Mar | ||
| Wo 9251A | dK8 | Cancer | 9.70 | 135 | Mar | ||
| NN 3480 | m | Lynx | 12.69 | 50.6 | Mar | ||
| NN 3482B | m | Cancer | 11.00 | 58.2 | Mar | ||
| NN 3481A | K5 | Cancer | 9.41 | 58.2 | Mar | ||
| GJ 1108B | dM3 e | Cancer | 12.12 | 78.2 | Mar | ||
| GJ 1108A | dM0.5e | Cancer | 9.90 | 78.2 | Mar | ||
| Gl 297.1 | F5 V | Carina | 4.74 | 90.0 | Mar | ||
| NN 3484 | m | Cancer | 11.84 | 68.3 | Mar | ||
| Gl 298 | M | Carina | 11.74 | 52.7 | Mar | ||
| Gl 296.2 | F8 V | Camelopardalis | 6.54 | 97.5 | Mar | ||
| Gl 297.2B | M3 | Puppis | 11.82 | 73.6 | Mar | ||
| Gl 297.2A | 18 Puppis A | F7 V | Puppis | 5.53 | 73.6 | Mar | |
| NN 3485 | m | Canis Minor | 13.51 | 71.9 | Mar | ||
| Wo 9256 | G4 V | Cancer | 6.78 | 70.4 | Mar | ||
| Gl 299 | dM5 | Cancer | 12.83 | 22.1 | Mar | ||
| Gl 300 | M4 | Puppis | 12.10 | 26.5 | Mar | ||
| Wo 9258 | K0 | Hydra | 7.93 | 357 | Mar | ||
| Wo 9259 | G8 (IV) | Puppis | 9.39 | 154 | Mar | ||
| Gl 301B | Puppis | 10.70 | 67.3 | Mar | |||
| Gl 301A | M0 V | Puppis | 9.38 | 67.3 | Mar | ||
| NN 3492 | k-m | Chamaeleon | 11.85 | 51.0 | Mar | ||
| NN 3487 | G5 | Cancer | 7.32 | 639 | Mar | ||
| NN 3488 | K4 | Cancer | 8.79 | 62.8 | Mar | ||
| GJ 2066 | m | Hydra | 10.08 | 29.2 | Mar | ||
| NN 3489A | G8/K0 V | Puppis | 7.29 | 254 | Mar | ||
| NN 3490B | Puppis | 11.00 | 254 | Mar | |||
| NN 3491 | F5 | Cancer | 10.10 | 899 | Mar | ||
| Gl 301.1 | K4 V | Cancer | 8.82 | 74.6 | Mar | ||
| Gl 302 | G7.5 V | Puppis | 5.95 | 41.0 | 3 | Mar | |
| Gl 305 | Alpha Chamaeleontis | F6 IV | Chamaeleon | 4.05 | 63.6 | Mar | |
| GJ 1109 | A7 III | Puppis | 4.44 | 94.4 | Mar | ||
| NN 3493 | K3 V | Puppis | 9.82 | 91.4 | Mar | ||
| Gl 303 | Chi Cancri | F6 V | Cancer | 5.13 | 59.4 | Mar | |
| NN 3494 | K5 | Cancer | 9.75 | 74.2 | Mar | ||
| Gl 304 | G6 V | Puppis | 7.17 | 95.5 | 1 | Mar | |
| NN 3495 | G5 | Cancer | 8.11 | 1,160 | Mar | ||
| Gl 305.1 | dM0 e | Cancer | 9.52 | 81.9 | Mar | ||
| Gl 306 | 1 Hydrae | F3 V | Hydra | 5.61 | 88.2 | Mar | |
| NN 3498 | K3 | Cancer | 10.10 | 118 | Mar | ||
| NN 3499 | Beta Volantis | K2 III | Volans | 3.77 | 108 | Mar | |
| Gl 306.1 | G4 V | Puppis | 7.81 | 128 | Mar | ||
| NN 3497 | dM5.2 | Ursa Major | 15.67 | 40.1 | Mar | ||
| NN 3500 | M3 | Vela | 11.85 | 44.9 | Mar | ||
| Gl 307.1 | G5 V | Lynx | 6.32 | 71.6 | Mar | ||
| GJ 1110 | g-k | Cancer | 13.08 | 76.6 | Mar | ||
| Gl 308B | Lynx | 11.56 | 64.2 | Mar | |||
| Gl 308A | M0 V | Lynx | 10.76 | 64.2 | Mar | ||
| Gl 308.1 | dM0 | Ursa Major | 10.29 | 66.2 | Mar | ||
| GJ 1111 | DX Cancri | M6.5 | Cancer | 14.81 | 11.7 | Mar | |
| GJ 1112 | DA7 | Cancer | 15.72 | 73.0 | Mar | ||
| NN 3501A | M1.5 | Hydra | 11.19 | 82.3 | Mar | ||
| NN 3503 | m | Hydra | 15.00 | 55.4 | Mar | ||
| NN 3502B | M3 | Hydra | 12.36 | 82.3 | Mar | ||
| GJ 2069A | M5 e | Cancer | 11.90 | 54.3 | Mar | ||
| GJ 2069B | Cancer | 13.32 | 54.3 | Mar | |||
| Gl 308.3 | K7 | Vela | 10.78 | 132 | Mar | ||
| NN 3496 | m | Camelopardalis | 13.42 | 62.8 | Mar | ||
| NN 3504 | m | Hydra | 18.44 | 66.8 | Mar | ||
| Gl 309 | K0 V | Pyxis | 6.38 | 39.7 | Mar | ||
| NN 3505 | m | Cancer | 14.75 | 68.1 | Mar | ||
| Wo 9269 | K1(IV)+G | Pyxis | 7.22 | 106 | Mar | ||
| GJ 2070 | M3.5 | Hydra | 12.73 | 43.8 | Mar | ||
| NN 3507 | G5 | Hydra | 7.32 | 69.0 | Mar | ||
| Gl 310.1A | F8 V | Cancer | 5.91 | 84.9 | Mar | ||
| Gl 310.1B | G5 IV-V | Cancer | 7.25 | 83.7 | Mar | ||
| NN 3506 | M3 | Ursa Major | 11.67 | 42.8 | Mar | ||
| Gl 310 | dM1 | Ursa Major | 9.28 | 46.2 | Mar | ||
| NN 3508 | K: | Cancer | 11.80 | 58.1 | Mar | ||
| Gl 312 | G4 IV-V | Vela | 6.53 | 90.0 | Mar | ||
| Wo 9273 | G0 | Hydra | 6.74 | 79.4 | Mar | ||
| Gl 314B | K0 V | Pyxis | 6.80 | 64.0 | Mar | ||
| Gl 314A | G3 V | Pyxis | 5.05 | 64.0 | Mar | ||
| Gl 311 | Pi1 Ursae Majoris | G1 V | Ursa Major | 5.63 | 47.1 | Mar | |
| NN 3510A | m+ | Cancer | 12.93 | 85.7 | Mar | ||
| NN 3511B | m+ | Cancer | 12.96 | 85.7 | Mar | ||
