PGC 1 to PGC 500: 494 galaxies
In number order. Sort any column, or type a number, name or constellation; the buttons above the map also filter the table. Size is the major by minor axis in arcminutes; Also lists the galaxy's Messier, NGC, IC or UGC number, which leads to that page.
| PGC | Also | Name | Type | Constellation | Mag | Size ′ | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGC 1 | E | Pisces | 16.0 | 0.5 × 0.4 | 1.1 billion | Nov | ||
| PGC 2 | UGC 12889 | Sb | Andromeda | 14.0 | 2.6 × 0.7 | 262 million | Nov | |
| PGC 3 | Sc | Cetus | 14.4 | 0.7 × 0.3 | 414 million | Nov | ||
| PGC 4 | Sc | Pegasus | 15.4 | 0.9 × 0.2 | 207 million | Nov | ||
| PGC 5 | IC 5370 | S0-a | Andromeda | 14.9 | 0.6 × 0.5 | 479 million | Nov | |
| PGC 6 | S? | Pegasus | 15.1 | 0.4 × 0.3 | 278 million | Nov | ||
| PGC 7 | E-S0 | Pisces | 15.4 | 0.6 × 0.5 | 330 million | Nov | ||
| PGC 8 | Octans | 18.0 | 0.3 × 0.2 | 782 million | Nov | |||
| PGC 9 | Octans | 17.5 | 0.5 × 0.3 | 809 million | Nov | |||
| PGC 10 | S0-a | Pisces | 15.7 | 0.6 × 0.4 | 329 million | Nov | ||
| PGC 11 | S0 | Octans | 17.1 | 0.3 × 0.1 | 782 million | Nov | ||
| PGC 12 | Sa | Cetus | 14.0 | 1.4 × 0.3 | 304 million | Nov | ||
| PGC 13 | Andromeda | 15.1 | 0.6 × 0.4 | 234 million | Nov | |||
| PGC 14 | UGC 12890 | E | Pisces | 16.0 | 1.0 × 0.7 | 536 million | Nov | |
| PGC 15 | Sc | Pisces | 15.3 | 0.7 × 0.7 | 522 million | Nov | ||
| PGC 16 | S0-a | Pisces | 14.8 | 0.9 × 0.5 | 263 million | Nov | ||
| PGC 17 | Pisces | 421 million | Nov | |||||
| PGC 18 | SBab | Andromeda | 14.0 | 1.0 × 0.7 | 249 million | Nov | ||
| PGC 19 | Tucana | 16.9 | 0.4 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 20 | SABd | Pisces | 14.7 | 0.9 × 0.6 | 342 million | Nov | ||
| PGC 21 | Pisces | 17.3 | 0.3 × 0.2 | 1.4 billion | Nov | |||
| PGC 22 | Tucana | 18.8 | 0.2 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 23 | E-S0 | Pisces | 15.1 | 1.5 × 0.7 | 525 million | Nov | ||
| PGC 24 | IC 5371 | Andromeda | 15.1 | 0.5 × 0.3 | 460 million | Nov | ||
| PGC 25 | UGC 12891 | E-S0 | Pegasus | 15.1 | 1.0 × 0.5 | 540 million | Nov | |
| PGC 26 | Cetus | 1.0 × 0.8 | Nov | |||||
| PGC 27 | SBab | Cetus | 16.2 | 0.8 × 0.4 | 522 million | Nov | ||
| PGC 28 | Sc | Pegasus | 17.4 | 0.5 × 0.4 | 318 million | Nov | ||
| PGC 29 | Sc | Andromeda | 15.0 | 0.5 × 0.4 | 586 million | Nov | ||
| PGC 30 | SABb | Octans | 13.4 | 1.4 × 1.2 | 366 million | Nov | ||
| PGC 31 | S0-a | Phoenix | 14.4 | 1.0 × 0.8 | 278 million | Nov | ||
| PGC 32 | S0-a | Phoenix | 16.9 | 0.5 × 0.2 | Nov | |||
| PGC 33 | NGC 7807 | SBab | Cetus | 15.6 | 0.7 × 0.5 | 355 million | Nov | |
| PGC 34 | S0-a | Phoenix | 15.9 | 0.5 × 0.4 | 928 million | Nov | ||
| PGC 35 | UGC 12894 | I | Andromeda | 17.0 | 0.9 × 0.9 | 29 million | Nov | |
| PGC 36 | IC 5373 | Sb | Andromeda | 15.3 | 0.4 × 0.4 | 453 million | Nov | |
| PGC 37 | E-S0 | Pegasus | 17.2 | 0.5 × 0.4 | 359 million | Nov | ||
| PGC 38 | UGC 12893 | Sd | Pegasus | 15.3 | 1.0 × 0.3 | 51 million | Nov | |
| PGC 39 | UGC 12892 | SBab | Pisces | 15.7 | 1.1 × 0.6 | 566 million | Nov | |
| PGC 40 | S0-a | Pisces | 14.9 | 0.8 × 0.6 | 337 million | Nov | ||
| PGC 41 | Pisces | 17.3 | 0.3 × 0.2 | 1.0 billion | Nov | |||
| PGC 42 | Phoenix | 16.5 | 0.4 × 0.3 | 411 million | Nov | |||
| PGC 43 | SBbc | Phoenix | 13.4 | 2.0 × 0.5 | 147 million | Nov | ||
| PGC 44 | E-S0 | Phoenix | 14.3 | 0.6 × 0.6 | 936 million | Nov | ||
| PGC 45 | E-S0 | Phoenix | 15.2 | 1.0 × 0.4 | 931 million | Nov | ||
| PGC 46 | Pisces | 17.3 | 0.3 × 0.3 | 1.0 billion | Nov | |||
| PGC 47 | UGC 12896 | Sbc | Pegasus | 14.7 | 0.7 × 0.5 | 350 million | Nov | |
| PGC 49 | Pegasus | 17.2 | 0.4 × 0.3 | 541 million | Nov | |||
| PGC 50 | Phoenix | 17.2 | 0.3 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 51 | Phoenix | 17.0 | 0.5 × 0.2 | 691 million | Nov | |||
| PGC 52 | Andromeda | 16.8 | 0.3 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 53 | UGC 12895 | Sd | Pegasus | 16.5 | 0.7 × 0.6 | 313 million | Nov | |
| PGC 54 | UGC 12897 | Sab | Pegasus | 14.9 | 1.2 × 0.4 | 403 million | Nov | |
| PGC 55 | UGC 12898 | Sc | Andromeda | 17.0 | 0.8 × 0.3 | 229 million | Nov | |
| PGC 56 | Pisces | 17.1 | 0.3 × 0.2 | 1.0 billion | Nov | |||
| PGC 57 | S0 | Pegasus | 17.7 | 0.3 × 0.2 | 404 million | Nov | ||
| PGC 58 | SBa | Pegasus | 15.1 | 0.7 × 0.5 | 395 million | Nov | ||
| PGC 59 | Sc | Andromeda | 17.9 | 0.4 × 0.3 | Nov | |||
| PGC 60 | S0-a | Pegasus | 17.3 | 0.4 × 0.3 | 400 million | Nov | ||
| PGC 61 | S0-a | Pisces | 15.1 | 0.6 × 0.4 | 512 million | Nov | ||
| PGC 62 | Sbc | Octans | 15.1 | 1.0 × 0.2 | 496 million | Nov | ||
| PGC 63 | UGC 12899 | E | Pegasus | 14.4 | 0.9 × 0.9 | 406 million | Nov | |
| PGC 64 | E | Sculptor | 15.3 | 0.7 × 0.5 | 718 million | Nov | ||
| PGC 65 | S0-a | Phoenix | 15.0 | 1.3 × 0.3 | 274 million | Nov | ||
| PGC 66 | E | Sculptor | 15.8 | 0.6 × 0.5 | 691 million | Nov | ||
| PGC 67 | Phoenix | 911 million | Nov | |||||
| PGC 68 | Sab | Cetus | 15.2 | 0.8 × 0.5 | 356 million | Nov | ||
| PGC 69 | SBc | Phoenix | 14.5 | 1.4 × 0.9 | 677 million | Nov | ||
| PGC 70 | UGC 12900 | Sc | Pegasus | 15.7 | 1.6 × 0.3 | 377 million | Nov | |
| PGC 71 | Sbc | Andromeda | 14.8 | 0.5 × 0.2 | Nov | |||
| PGC 72 | Pisces | 0.3 × 0.3 | Nov | |||||
| PGC 73 | Sc | Sculptor | 14.3 | 1.2 × 1.0 | 321 million | Nov | ||
| PGC 74 | Sc | Andromeda | 15.9 | 0.4 × 0.4 | 598 million | Nov | ||
| PGC 75 | E | Phoenix | 13.9 | 1.5 × 1.3 | 535 million | Nov | ||
| PGC 76 | UGC 12901 | Sb | Pegasus | 14.8 | 1.1 × 0.7 | 308 million | Nov | |
| PGC 77 | Sab | Andromeda | 15.2 | 0.8 × 0.8 | 585 million | Nov | ||
| PGC 78 | Sd | Pegasus | 0.3 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 79 | IC 5374 | Sc | Pisces | 14.5 | 0.8 × 0.5 | 414 million | Nov | |
| PGC 80 | IC 5375 | Sab | Pisces | 14.5 | 0.7 × 0.4 | 427 million | Nov | |
| PGC 81 | NGC 7802, UGC 12902 | S0 | Pisces | 14.7 | 1.0 × 0.4 | 247 million | Nov | |
| PGC 82 | S0-a | Phoenix | 14.6 | 1.1 × 0.8 | 436 million | Nov | ||
| PGC 83 | Sd | Andromeda | 18.1 | 0.6 × 0.2 | Nov | |||
| PGC 84 | Sbc | Phoenix | 16.4 | 0.8 × 0.3 | Nov | |||
| PGC 85 | E | Phoenix | 0.2 × 0.2 | 908 million | Nov | |||
| PGC 86 | Sc | Andromeda | 16.5 | 0.4 × 0.4 | Nov | |||
| PGC 87 | S0-a | Phoenix | 17.0 | 0.5 × 0.2 | 897 million | Nov | ||
| PGC 88 | Phoenix | 17.1 | 0.5 × 0.4 | Nov | ||||
| PGC 89 | SBc | Pegasus | 14.8 | 0.7 × 0.3 | 253 million | Nov | ||
| PGC 90 | Sb | Phoenix | 14.5 | 1.1 × 0.5 | 540 million | Nov | ||
| PGC 91 | UGC 12904 | SBab | Andromeda | 15.4 | 1.1 × 0.6 | 587 million | Nov | |
| PGC 92 | Sc | Pegasus | 16.7 | 0.5 × 0.2 | 250 million | Nov | ||
| PGC 93 | S0 | Phoenix | 17.9 | 0.4 × 0.1 | 912 million | Nov | ||
| PGC 94 | UGC 12905 | Sc | Cepheus | 16.5 | 1.1 × 0.1 | 207 million | Nov | |
| PGC 95 | Andromeda | 15.4 | 0.5 × 0.5 | 564 million | Nov | |||
| PGC 96 | UGC 12903 | Sbc | Pisces | 15.7 | 1.0 × 0.3 | 667 million | Nov | |
| PGC 97 | Pegasus | 0.5 × 0.5 | Nov | |||||
| PGC 98 | Pisces | 8.9 billion | Nov | |||||
| PGC 99 | Sb | Phoenix | 15.0 | 1.4 × 0.3 | 450 million | Nov | ||
| PGC 100 | E-S0 | Sculptor | 14.9 | 1.1 × 0.6 | 363 million | Nov | ||
| PGC 101 | NGC 7803, UGC 12906 | S0-a | Pegasus | 13.8 | 0.9 × 0.5 | 249 million | Nov | |
| PGC 102 | IC 5376, UGC 12909 | Sab | Andromeda | 15.0 | 1.1 × 0.4 | 256 million | Nov | |
| PGC 103 | UGC 12907 | Pegasus | 17.0 | 0.6 × 0.4 | Nov | |||
| PGC 105 | Sc | Pegasus | 16.8 | 0.5 × 0.3 | Nov | |||
| PGC 106 | Sc | Cetus | 17.7 | 0.5 × 0.1 | 415 million | Nov | ||
| PGC 107 | Andromeda | 18.4 | 0.3 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 108 | Sm | Pegasus | 14.6 | 0.6 × 0.4 | 244 million | Nov | ||
| PGC 109 | NGC 7805, UGC 12908 | S0 | Pegasus | 14.3 | 0.7 × 0.6 | 223 million | Nov | |
| PGC 110 | UGC 12910 | SBm | Pisces | 17.0 | 1.0 × 1.0 | 183 million | Nov | |
| PGC 111 | Sb | Pegasus | 16.8 | 0.6 × 0.2 | Nov | |||
| PGC 112 | NGC 7806, UGC 12911 | SABb | Pegasus | 14.4 | 0.9 × 0.5 | 221 million | Nov | |
| PGC 113 | S0-a | Sculptor | 16.3 | 0.5 × 0.4 | 320 million | Nov | ||
| PGC 114 | S0-a | Sculptor | 14.8 | 0.7 × 0.4 | 676 million | Nov | ||
| PGC 115 | Sab | Pisces | 15.1 | 0.7 × 0.5 | 662 million | Nov | ||
| PGC 116 | UGC 12912 | Sbc | Pisces | 15.6 | 0.6 × 0.5 | 428 million | Nov | |
| PGC 117 | IC 1526 | Sc | Pegasus | 15.1 | 0.7 × 0.7 | 422 million | Nov | |
| PGC 118 | SBc | Pegasus | 14.8 | 0.7 × 0.3 | 295 million | Nov | ||
| PGC 119 | Andromeda | 14.7 | 0.5 × 0.4 | 346 million | Nov | |||
| PGC 120 | UGC 12914 | Taffy Galaxies | SBc | Pegasus | 13.2 | 1.8 × 0.7 | 324 million | Nov |
| PGC 121 | Pegasus | 15.3 | 0.5 × 0.3 | 356 million | Nov | |||
| PGC 122 | SABc | Phoenix | 14.9 | 0.9 × 0.6 | 322 million | Nov | ||
| PGC 123 | SABc | Cetus | 15.3 | 1.0 × 0.9 | 527 million | Nov | ||
| PGC 124 | UGC 12913 | Sc | Pisces | 16.0 | 1.1 × 0.3 | 259 million | Nov | |
| PGC 125 | Sbc | Octans | 17.1 | 0.7 × 0.4 | Nov | |||
| PGC 126 | Sc | Pegasus | 18.0 | 0.3 × 0.2 | Nov | |||
| PGC 127 | E-S0 | Andromeda | 15.1 | 0.9 × 0.6 | 591 million | Nov | ||
| PGC 128 | Sd | Andromeda | 17.2 | 0.4 × 0.3 | 580 million | Nov | ||
| PGC 129 | UGC 12915 | Taffy Galaxies | SBc | Pegasus | 13.9 | 0.9 × 0.4 | 201 million | Nov |
| PGC 130 | S0 | Sculptor | 15.1 | 0.7 × 0.6 | 400 million | Nov | ||
| PGC 131 | Sbc | Pisces | 15.4 | 0.7 × 0.2 | 662 million | Nov | ||
| PGC 132 | E | Phoenix | 17.2 | 0.4 × 0.2 | 1.6 billion | Nov | ||
| PGC 133 | Pisces | 9.7 billion | Nov | |||||
| PGC 134 | Pegasus | 15.4 | 0.4 × 0.3 | 260 million | Nov | |||
| PGC 135 | Pisces | 20 billion | Nov | |||||
| PGC 136 | Sc | Pegasus | 18.1 | 0.3 × 0.1 | Nov | |||
| PGC 137 | Sa | Phoenix | 15.4 | 0.6 × 0.5 | 509 million | Nov | ||
| PGC 138 | SABa | Sculptor | 14.9 | 1.0 × 0.7 | 696 million | Nov | ||
| PGC 139 | Sc | Pegasus | 17.2 | 0.6 × 0.2 | Nov | |||
| PGC 140 | Sab | Sculptor | 14.3 | 1.4 × 1.2 | 394 million | Nov | ||
| PGC 141 | E | Phoenix | 16.6 | 0.4 × 0.3 | 906 million | Nov | ||
| PGC 142 | Sc | Phoenix | 14.8 | 0.9 × 0.4 | 695 million | Nov | ||
| PGC 143 | Wolf-Lundmark-Melotte | IB | Cetus | 10.0 | 10 × 3.6 | 3.2 million | Nov | |
| PGC 144 | Sc | Andromeda | 18.6 | 0.3 × 0.1 | Nov | |||
| PGC 145 | Sbc | Sculptor | 14.3 | 1.2 × 0.4 | 450 million | Nov | ||
| PGC 146 | UGC 12916 | Sd | Pegasus | 16.5 | 1.0 × 0.7 | 234 million | Nov | |
| PGC 147 | Pegasus | 15.5 | 0.6 × 0.5 | 311 million | Nov | |||
| PGC 148 | UGC 12917 | SBb | Andromeda | 16.0 | 0.9 × 0.4 | 626 million | Nov | |
| PGC 149 | S0-a | Andromeda | 14.6 | 0.7 × 0.4 | 449 million | Nov | ||
| PGC 150 | Sc | Phoenix | 16.2 | 0.5 × 0.4 | 1.1 billion | Nov | ||
| PGC 151 | SBa | Sculptor | 14.5 | 0.9 × 0.6 | 406 million | Nov | ||
| PGC 152 | S0-a | Sculptor | 15.7 | 0.8 × 0.5 | 418 million | Nov | ||
| PGC 153 | S0-a | Sculptor | 16.4 | 0.3 × 0.2 | 842 million | Nov | ||
| PGC 154 | Sb | Cetus | 14.6 | 0.9 × 0.3 | 410 million | Nov | ||
| PGC 155 | Sc | Pegasus | 14.4 | 0.5 × 0.2 | 367 million | Nov | ||
| PGC 156 | IC 5377, UGC 12918 | IAB | Pegasus | 15.6 | 1.0 × 0.6 | 49 million | Nov | |
| PGC 157 | Sc | Pegasus | 17.7 | 0.3 × 0.3 | Nov | |||
| PGC 158 | NGC 7809 | I | Pisces | 15.1 | 0.7 × 0.4 | 881 million | Nov | |
| PGC 159 | Phoenix | 16.8 | 0.4 × 0.4 | 820 million | Nov | |||
| PGC 160 | E-S0 | Phoenix | 14.5 | 1.4 × 1.0 | 541 million | Nov | ||
| PGC 161 | Sc | Sculptor | 15.1 | 0.9 × 0.2 | 407 million | Nov | ||
| PGC 162 | Sc | Pegasus | 17.7 | 0.4 × 0.2 | Nov | |||
| PGC 163 | NGC 7810, UGC 12919 | S0 | Pegasus | 14.3 | 0.8 × 0.5 | 257 million | Nov | |
| PGC 164 | IC 1527 | Sa | Pisces | 14.5 | 0.9 × 0.6 | 398 million | Nov | |
| PGC 165 | UGC 12920 | Sbc | Pegasus | 15.5 | 0.5 × 0.3 | 286 million | Nov | |
| PGC 166 | Sc | Pegasus | 17.9 | 0.3 × 0.2 | Nov | |||
| PGC 167 | Sbc | Andromeda | 15.0 | 0.6 × 0.3 | Nov | |||
| PGC 168 | NGC 7811 | I | Pisces | 15.3 | 0.5 × 0.5 | 356 million | Nov | |
| PGC 169 | Cetus | 17.1 | 0.3 × 0.2 | 1.0 billion | Nov | |||
| PGC 170 | Cetus | 17.0 | 0.3 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 171 | UGC 12921 | Sbc | Cepheus | 15.6 | 1.2 × 0.6 | 141 million | Nov | |
| PGC 172 | Sab | Sculptor | 14.2 | 1.2 × 0.6 | 416 million | Nov | ||
| PGC 173 | Sc | Sculptor | 15.4 | 0.6 × 0.5 | 669 million | Nov | ||
| PGC 174 | Sb | Pegasus | 15.3 | 0.6 × 0.4 | 382 million | Nov | ||
| PGC 175 | UGC 2 | Sd | Andromeda | 17.0 | 0.6 × 0.2 | Nov | ||
| PGC 176 | Sbc | Pisces | 13.9 | 1.1 × 0.7 | 300 million | Nov | ||
| PGC 177 | IC 5378, UGC 1 | Sbc | Pegasus | 14.9 | 0.8 × 0.7 | 294 million | Nov | |
| PGC 178 | Sc | Pegasus | 16.8 | 0.6 × 0.5 | 271 million | Nov | ||
| PGC 179 | Sb | Pisces | 14.5 | 1.2 × 0.3 | 257 million | Nov | ||
| PGC 180 | Sc | Andromeda | 15.5 | 0.8 × 0.2 | 225 million | Nov | ||
| PGC 181 | SBm | Octans | 13.4 | 1.5 × 0.4 | 91 million | Nov | ||
| PGC 182 | S0-a | Phoenix | 16.2 | 0.6 × 0.4 | 547 million | Nov | ||
| PGC 183 | Pisces | 16.0 | 0.8 × 0.3 | 291 million | Nov | |||
| PGC 184 | Pisces | 15.3 | Nov | |||||
| PGC 185 | IC 5379 | Sc | Pegasus | 15.7 | 0.6 × 0.2 | 292 million | Nov | |
| PGC 186 | UGC 3 | SBa | Pegasus | 14.8 | 1.1 × 0.5 | 365 million | Nov | |
| PGC 187 | IB | Phoenix | 14.5 | 1.2 × 0.4 | 70 million | Nov | ||
| PGC 188 | IC 5380 | Sab | Tucana | 15.5 | 0.7 × 0.5 | Nov | ||
| PGC 189 | S0 | Sculptor | 15.8 | 0.3 × 0.2 | 334 million | Nov | ||
| PGC 190 | Sbc | Pegasus | 15.2 | 0.7 × 0.6 | 230 million | Nov | ||
| PGC 191 | E | Sculptor | 15.3 | 0.8 × 0.7 | 372 million | Nov | ||
| PGC 192 | Sc | Pisces | 14.1 | 1.1 × 0.3 | 287 million | Nov | ||
| PGC 193 | Pisces | 15.3 | 352 million | Nov | ||||
| PGC 194 | S0 | Phoenix | 17.8 | 0.4 × 0.2 | 1.6 billion | Nov | ||
| PGC 195 | NGC 7812 | SABb | Sculptor | 13.9 | 1.0 × 0.7 | 316 million | Nov | |
| PGC 196 | S0-a | Sculptor | 16.1 | 0.6 × 0.4 | 675 million | Nov | ||
| PGC 197 | Sculptor | 16.2 | 0.5 × 0.4 | 437 million | Nov | |||
| PGC 198 | Pegasus | 0.7 × 0.4 | 225 million | Nov | ||||
| PGC 199 | Sa | Pegasus | 15.0 | 0.6 × 0.4 | 365 million | Nov | ||
| PGC 200 | Sb | Cetus | 17.1 | 0.9 × 0.4 | 691 million | Nov | ||
| PGC 201 | UGC 4 | Sbc | Pisces | 15.5 | 0.8 × 0.5 | 387 million | Nov | |
| PGC 202 | Andromeda | 17.4 | 0.3 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 203 | E | Phoenix | 17.3 | 0.5 × 0.3 | 1.6 billion | Nov | ||
| PGC 204 | Sab | Phoenix | 14.8 | 1.1 × 0.5 | 546 million | Nov | ||
| PGC 205 | UGC 5 | Sbc | Pisces | 13.9 | 1.3 × 0.8 | 334 million | Nov | |
| PGC 206 | S0-a | Pegasus | 14.7 | 0.8 × 0.4 | 221 million | Nov | ||
| PGC 207 | UGC 6 | Sb | Pegasus | 15.3 | 0.6 × 0.4 | 305 million | Nov | |
| PGC 208 | Pegasus | 15.2 | 0.5 × 0.3 | 360 million | Nov | |||
| PGC 209 | E | Phoenix | 17.2 | 0.4 × 0.2 | 929 million | Nov | ||
| PGC 210 | Pisces | 17.7 | 0.3 × 0.3 | 800 million | Nov | |||
| PGC 211 | E-S0 | Phoenix | 14.2 | 1.1 × 0.9 | 452 million | Nov | ||
| PGC 212 | IC 5381, UGC 7 | SABa | Pegasus | 14.9 | 1.0 × 0.4 | 640 million | Nov | |
| PGC 213 | S0 | Sculptor | 14.7 | 0.6 × 0.5 | 688 million | Nov | ||
| PGC 214 | Phoenix | 18.0 | 0.3 × 0.1 | Nov | ||||
| PGC 215 | Sbc | Tucana | 14.9 | 1.2 × 0.5 | 299 million | Nov | ||
| PGC 216 | Sm | Pisces | 14.5 | 0.9 × 0.4 | 371 million | Nov | ||
| PGC 217 | Phoenix | 17.1 | 0.4 × 0.1 | Nov | ||||
| PGC 218 | NGC 7814, UGC 8 | The Little Sombrero Galaxy | Sab | Pegasus | 12.0 | 5.5 × 2.3 | 44 million | Nov |
| PGC 219 | Sb | Cetus | 13.9 | 1.0 × 0.3 | 414 million | Nov | ||
| PGC 220 | E? | Cetus | 16.4 | 0.5 × 0.4 | 1.1 billion | Nov | ||
| PGC 221 | Cetus | 17.4 | 0.3 × 0.2 | 1.1 billion | Nov | |||
| PGC 222 | Sc | Pegasus | 16.5 | 0.6 × 0.3 | 330 million | Nov | ||
| PGC 223 | UGC 12 | SBc | Pegasus | 15.7 | 0.9 × 0.6 | 324 million | Nov | |
| PGC 224 | S0 | Phoenix | 15.8 | 0.7 × 0.3 | 477 million | Nov | ||
| PGC 225 | Pegasus | 18.0 | 0.4 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 226 | UGC 10 | Sc | Pisces | 15.4 | 1.1 × 0.9 | 290 million | Nov | |
| PGC 227 | UGC 11 | Sc | Pegasus | 16.0 | 0.7 × 0.4 | 207 million | Nov | |
| PGC 228 | UGC 9 | Pisces | 16.5 | 0.9 × 0.6 | 1.3 billion | Nov | ||
| PGC 229 | SABc | Pisces | 14.9 | 0.8 × 0.7 | 287 million | Nov | ||
| PGC 230 | Sd | Pegasus | 15.1 | 0.4 × 0.2 | 239 million | Nov | ||
| PGC 232 | Andromeda | 17.6 | 0.3 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 233 | S0 | Phoenix | 14.1 | 1.5 × 0.7 | 520 million | Nov | ||
| PGC 234 | Sc | Pegasus | 18.1 | 0.4 × 0.3 | 211 million | Nov | ||
| PGC 235 | SABc | Phoenix | 15.1 | 1.0 × 0.8 | 514 million | Nov | ||
| PGC 236 | IC 5382 | Sbc | Tucana | 15.3 | 0.8 × 0.5 | 406 million | Nov | |
| PGC 237 | Andromeda | 0.1 × 0.1 | Nov | |||||
| PGC 238 | Sc | Pegasus | 15.1 | 0.4 × 0.3 | 292 million | Nov | ||
| PGC 239 | Pegasus | 17.2 | 0.7 × 0.4 | Nov | ||||
| PGC 240 | UGC 13 | S0-a | Pegasus | 15.0 | 0.7 × 0.4 | 356 million | Nov | |
| PGC 241 | Pegasus | 17.3 | 0.4 × 0.3 | Nov | ||||
| PGC 242 | Sab | Phoenix | 15.1 | 0.6 × 0.2 | 497 million | Nov | ||
| PGC 243 | NGC 7808 | S0 | Cetus | 14.3 | 0.8 × 0.8 | 410 million | Nov | |
| PGC 244 | Tucana | 17.4 | 0.3 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 245 | SBc | Cetus | 16.4 | 0.6 × 0.4 | 250 million | Nov | ||
| PGC 246 | E | Pisces | 15.4 | 0.9 × 0.9 | 365 million | Nov | ||
| PGC 247 | Pegasus | 15.5 | 0.5 × 0.3 | 797 million | Nov | |||
| PGC 248 | Sc | Pegasus | 16.4 | 0.4 × 0.3 | Nov | |||
| PGC 249 | Sbc | Andromeda | 15.2 | 0.7 × 0.3 | Nov | |||
| PGC 250 | UGC 14 | Sc | Pegasus | 14.0 | 1.0 × 0.8 | 304 million | Nov | |
| PGC 251 | Sc | Pegasus | 16.6 | 0.6 × 0.4 | 798 million | Nov | ||
| PGC 252 | Pisces | 15.4 | 0.8 × 0.3 | 556 million | Nov | |||
| PGC 253 | Pegasus | 17.4 | 0.3 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 254 | Pegasus | 17.9 | 0.4 × 0.3 | Nov | ||||
| PGC 255 | UGC 17 | Sm | Pegasus | 14.8 | 2.5 × 1.7 | 60 million | Nov | |
| PGC 256 | Sbc | Octans | 15.1 | 0.9 × 0.2 | Nov | |||
| PGC 257 | Sc | Pegasus | 17.2 | 0.5 × 0.2 | 368 million | Nov | ||
| PGC 258 | UGC 15 | Sab | Pisces | 16.0 | 0.8 × 0.3 | 540 million | Nov | |
| PGC 259 | Sab | Pegasus | 15.0 | 0.6 × 0.4 | 298 million | Nov | ||
| PGC 260 | Pegasus | 18.5 | 1.9 billion | Nov | ||||
| PGC 261 | S0 | Cassiopeia | 14.0 | 0.8 × 0.6 | 597 million | Nov | ||
| PGC 262 | Sab | Phoenix | 14.7 | 0.9 × 0.7 | 418 million | Nov | ||
| PGC 263 | NGC 7816, UGC 16 | Sbc | Pisces | 14.0 | 1.6 × 1.3 | 243 million | Nov | |
| PGC 264 | Phoenix | 16.6 | 0.6 × 0.3 | 765 million | Nov | |||
| PGC 265 | Sbc | Phoenix | 15.3 | 0.8 × 0.3 | 551 million | Nov | ||
| PGC 266 | Sc | Cetus | 14.6 | 0.8 × 0.5 | 270 million | Nov | ||
| PGC 267 | S0-a | Sculptor | 16.4 | 0.5 × 0.4 | 915 million | Nov | ||
| PGC 268 | Pegasus | 15.3 | 0.4 × 0.3 | 137 million | Nov | |||
| PGC 269 | Pegasus | 18.0 | 0.3 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 270 | S0 | Cassiopeia | 14.5 | 0.7 × 0.5 | 635 million | Nov | ||
| PGC 271 | Cassiopeia | 0.3 × 0.2 | Nov | |||||
| PGC 272 | E-S0 | Phoenix | 17.2 | 0.5 × 0.3 | 1.6 billion | Nov | ||
| PGC 273 | S0 | Phoenix | 16.3 | 0.5 × 0.3 | 509 million | Nov | ||
| PGC 274 | Cassiopeia | 0.3 × 0.2 | Nov | |||||
| PGC 275 | Phoenix | 16.1 | 0.5 × 0.4 | 793 million | Nov | |||
| PGC 276 | Sc | Pegasus | 17.8 | 0.3 × 0.3 | Nov | |||
| PGC 277 | UGC 18 | Pegasus | 15.7 | 0.5 × 0.5 | 364 million | Nov | ||
| PGC 278 | E | Phoenix | 526 million | Nov | ||||
| PGC 279 | NGC 7817, UGC 19 | Sbc | Pegasus | 12.9 | 3.0 × 0.8 | 95 million | Nov | |
| PGC 280 | Sbc | Phoenix | 14.2 | 1.2 × 0.3 | 485 million | Nov | ||
| PGC 281 | SABc | Cetus | 16.4 | 0.6 × 0.4 | 531 million | Nov | ||
| PGC 282 | Sa | Cetus | 14.5 | 0.9 × 0.7 | 525 million | Nov | ||
| PGC 283 | Sc | Pisces | 15.2 | 0.6 × 0.4 | 466 million | Nov | ||
| PGC 284 | E | Phoenix | 496 million | Nov | ||||
| PGC 285 | Phoenix | 16.6 | 0.4 × 0.3 | 88 million | Nov | |||
| PGC 286 | UGC 20 | Sd | Cepheus | 16.0 | 1.1 × 0.8 | 193 million | Nov | |
| PGC 287 | NGC 7813, IC 5384 | Sb | Cetus | 14.5 | 0.6 × 0.3 | 421 million | Nov | |
| PGC 288 | NGC 7818, UGC 21 | Sc | Pisces | 15.1 | 1.1 × 0.8 | 288 million | Nov | |
| PGC 289 | Andromeda | 16.4 | 0.7 × 0.2 | Nov | ||||
| PGC 290 | E-S0 | Phoenix | 1.5 × 1.1 | 452 million | Nov | |||
| PGC 291 | S0 | Phoenix | 16.8 | 0.4 × 0.2 | 515 million | Nov | ||
| PGC 292 | SBb | Phoenix | 14.3 | 1.0 × 0.5 | 549 million | Nov | ||
