PGC 64501 to PGC 65000: 495 galaxies
In number order. Sort any column, or type a number, name or constellation; the buttons above the map also filter the table. Size is the major by minor axis in arcminutes; Also lists the galaxy's Messier, NGC, IC or UGC number, which leads to that page.
| PGC | Also | Name | Type | Constellation | Mag | Size ′ | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGC 64501 | Sa | Aquila | 14.2 | 0.8 × 0.4 | 256 million | Sep | ||
| PGC 64502 | Sa | Aquila | 14.2 | 0.5 × 0.4 | 258 million | Sep | ||
| PGC 64503 | SBc | Sagittarius | 16.8 | 0.3 × 0.1 | Sep | |||
| PGC 64504 | SBcd | Telescopium | 14.3 | 1.4 × 0.5 | 231 million | Sep | ||
| PGC 64505 | IC 4985 | S? | Pavo | 14.9 | 1.0 × 0.7 | 205 million | Sep | |
| PGC 64506 | SBbc | Capricornus | 13.4 | 1.4 × 1.0 | 129 million | Sep | ||
| PGC 64507 | NGC 6893 | S0 | Telescopium | 12.7 | 2.1 × 1.3 | 142 million | Sep | |
| PGC 64508 | Telescopium | 16.1 | 0.2 × 0.1 | Sep | ||||
| PGC 64509 | E | Telescopium | 15.0 | 1.1 × 0.9 | 708 million | Sep | ||
| PGC 64510 | Telescopium | 16.9 | Sep | |||||
| PGC 64511 | Sc | Capricornus | 14.9 | 1.2 × 0.3 | 155 million | Sep | ||
| PGC 64512 | SBc | Pavo | 13.8 | 1.3 × 0.5 | 154 million | Sep | ||
| PGC 64513 | NGC 6897 | Sbc | Capricornus | 15.0 | 0.8 × 0.7 | 267 million | Sep | |
| PGC 64514 | Delphinus | 16.7 | 0.6 × 0.4 | Sep | ||||
| PGC 64515 | SBab | Capricornus | 14.3 | 1.0 × 0.5 | 300 million | Sep | ||
| PGC 64516 | Sc | Telescopium | 14.8 | 1.3 × 0.2 | 701 million | Sep | ||
| PGC 64517 | NGC 6898 | Sa | Capricornus | 14.0 | 1.0 × 0.6 | 264 million | Sep | |
| PGC 64518 | S0-a | Telescopium | 13.4 | 2.0 × 0.5 | 219 million | Sep | ||
| PGC 64519 | S0-a | Capricornus | 14.4 | 1.0 × 0.5 | 331 million | Sep | ||
| PGC 64520 | IC 4990 | SBc | Pavo | 15.7 | 0.8 × 0.3 | 600 million | Sep | |
| PGC 64521 | Sc | Capricornus | 14.6 | 1.1 × 0.3 | 148 million | Sep | ||
| PGC 64523 | S0-a | Sagittarius | 14.7 | 1.8 × 0.3 | 246 million | Sep | ||
| PGC 64524 | Sbc | Sagittarius | 14.4 | 1.3 × 0.2 | 208 million | Sep | ||
| PGC 64525 | Sb | Capricornus | 14.5 | 1.1 × 0.5 | 394 million | Sep | ||
| PGC 64526 | Cygnus | 14.4 | 0.6 × 0.5 | 470 million | Sep | |||
| PGC 64527 | Sc | Cygnus | 14.2 | 0.9 × 0.7 | 353 million | Sep | ||
| PGC 64528 | Sbc | Pavo | 16.8 | 0.7 × 0.4 | Sep | |||
| PGC 64529 | Sc | Telescopium | 15.1 | 0.8 × 0.4 | Sep | |||
| PGC 64530 | NGC 6900 | Sb | Aquila | 14.2 | 1.1 × 0.7 | 236 million | Sep | |
| PGC 64531 | Sbc | Sagittarius | 14.7 | 1.2 × 0.2 | 128 million | Sep | ||
| PGC 64532 | Aquila | 14.7 | 1.0 × 0.6 | 309 million | Sep | |||
| PGC 64533 | Aquila | 16.2 | 0.7 × 0.5 | Sep | ||||
| PGC 64534 | Scd | Capricornus | 13.3 | 2.0 × 0.4 | 247 million | Sep | ||
| PGC 64535 | Sbc | Telescopium | 14.7 | 0.9 × 0.8 | 265 million | Sep | ||
| PGC 64536 | S0 | Telescopium | 13.7 | 2.0 × 1.0 | 265 million | Sep | ||
| PGC 64537 | SBa | Sagittarius | 14.1 | 1.1 × 0.6 | 268 million | Sep | ||
| PGC 64538 | SBm | Pavo | 14.9 | 0.9 × 0.8 | 171 million | Sep | ||
| PGC 64539 | E-S0 | Capricornus | 14.4 | 1.2 × 0.9 | 278 million | Sep | ||
| PGC 64540 | UGC 11545 | Sc | Cygnus | 16.5 | 1.2 × 0.3 | 78 million | Sep | |
| PGC 64541 | IC 4993 | Sm | Pavo | 15.7 | 0.4 × 0.4 | 519 million | Sep | |
| PGC 64542 | UGC 11547 | SBbc | Cepheus | 16.0 | 0.9 × 0.4 | 264 million | Sep | |
| PGC 64543 | Sa | Telescopium | 14.5 | 1.2 × 0.3 | 259 million | Sep | ||
| PGC 64544 | S0 | Telescopium | 14.4 | 1.6 × 0.6 | 261 million | Sep | ||
| PGC 64545 | Telescopium | 0.7 × 0.4 | 214 million | Sep | ||||
| PGC 64546 | IC 4998 | SBc | Sagittarius | 14.0 | 1.6 × 1.1 | 309 million | Sep | |
| PGC 64547 | Sb | Telescopium | 14.0 | 1.3 × 0.4 | 280 million | Sep | ||
| PGC 64548 | Sc | Capricornus | 19.0 | 2.0 × 1.5 | 155 million | Sep | ||
| PGC 64549 | SABc | Sagittarius | 14.5 | 1.1 × 0.8 | 144 million | Sep | ||
| PGC 64550 | Sbc | Capricornus | 14.7 | 0.9 × 0.3 | 395 million | Sep | ||
| PGC 64551 | IB | Sagittarius | 15.3 | 0.9 × 0.6 | Sep | |||
| PGC 64552 | NGC 6901, IC 5000, UGC 11542 | SBab | Aquila | 14.9 | 1.4 × 0.5 | 224 million | Sep | |
| PGC 64553 | UGC 11541 | SBcd | Aquila | 16.5 | 1.6 × 0.9 | 125 million | Sep | |
| PGC 64554 | Sab | Sagittarius | 13.4 | 1.1 × 0.8 | 120 million | Sep | ||
| PGC 64555 | E | Sagittarius | 0.6 × 0.6 | 269 million | Sep | |||
| PGC 64556 | Delphinus | Sep | ||||||
| PGC 64557 | SBc | Delphinus | 14.3 | 0.7 × 0.3 | 360 million | Sep | ||
| PGC 64558 | Sbc | Telescopium | 13.8 | 1.4 × 0.5 | 222 million | Sep | ||
| PGC 64559 | Sm | Telescopium | 13.7 | 1.4 × 0.3 | 217 million | Sep | ||
| PGC 64560 | Sab | Sagittarius | 14.7 | 1.0 × 0.5 | 618 million | Sep | ||
| PGC 64561 | Sbc | Sagittarius | 16.7 | 0.8 × 0.3 | Sep | |||
| PGC 64562 | E | Delphinus | 13.8 | 1.1 × 0.7 | 255 million | Sep | ||
| PGC 64563 | UGC 11543 | Sb | Delphinus | 15.4 | 0.9 × 0.6 | 345 million | Sep | |
| PGC 64564 | Telescopium | 16.5 | 0.5 × 0.3 | Sep | ||||
| PGC 64565 | Telescopium | 16.2 | 1.0 × 0.6 | Sep | ||||
| PGC 64566 | Aquila | 14.7 | 1.0 × 0.5 | 314 million | Sep | |||
| PGC 64568 | SBc | Sagittarius | 14.3 | 1.0 × 0.6 | 141 million | Sep | ||
| PGC 64569 | UGC 11544 | Sc | Aquila | 16.5 | 0.8 × 0.3 | 188 million | Sep | |
| PGC 64570 | Pavo | 15.5 | 0.9 × 0.8 | 172 million | Sep | |||
| PGC 64571 | E-S0 | Telescopium | 14.4 | 1.3 × 0.8 | 540 million | Sep | ||
| PGC 64572 | Sagittarius | 17.0 | 0.5 × 0.2 | Sep | ||||
| PGC 64573 | Sbc | Capricornus | 15.1 | 0.8 × 0.6 | 715 million | Sep | ||
| PGC 64574 | S0-a | Capricornus | 15.1 | 0.9 × 0.7 | 758 million | Sep | ||
| PGC 64575 | NGC 6902A | SBm | Sagittarius | 14.6 | 1.0 × 0.7 | 766 million | Sep | |
| PGC 64576 | S0 | Sagittarius | 1.3 × 1.1 | Sep | ||||
| PGC 64577 | Delphinus | 14.8 | 0.4 × 0.3 | 331 million | Sep | |||
| PGC 64578 | Sbc | Pavo | 17.1 | 0.5 × 0.1 | 202 million | Sep | ||
| PGC 64579 | Sa | Sagittarius | 14.3 | 1.0 × 0.2 | 266 million | Sep | ||
| PGC 64580 | NGC 6902B | SABc | Sagittarius | 14.3 | 1.3 × 1.2 | 138 million | Sep | |
| PGC 64581 | Scd | Capricornus | 17.4 | 0.9 × 0.1 | 389 million | Sep | ||
| PGC 64582 | Sbc | Pavo | 15.2 | 0.6 × 0.2 | Sep | |||
| PGC 64583 | Telescopium | 14.0 | 0.9 × 0.7 | 220 million | Sep | |||
| PGC 64584 | E | Sagittarius | 12.6 | 2.1 × 1.7 | 272 million | Sep | ||
| PGC 64585 | SBb | Sagittarius | 14.8 | 1.1 × 0.7 | 550 million | Sep | ||
| PGC 64586 | IC 1317, UGC 11546 | E | Aquila | 14.5 | 0.5 × 0.4 | 177 million | Sep | |
| PGC 64587 | S0 | Capricornus | 14.7 | 0.7 × 0.6 | 364 million | Sep | ||
| PGC 64588 | SBab | Sagittarius | 15.2 | 0.8 × 0.3 | 776 million | Sep | ||
| PGC 64589 | Sc | Sagittarius | 14.6 | 0.7 × 0.4 | Sep | |||
| PGC 64590 | S0 | Capricornus | 14.7 | 1.0 × 0.6 | 368 million | Sep | ||
| PGC 64591 | Sa | Telescopium | 14.4 | 1.0 × 0.7 | 267 million | Sep | ||
| PGC 64592 | Sc | Delphinus | 14.6 | 0.6 × 0.4 | 394 million | Sep | ||
| PGC 64593 | Sc | Delphinus | 0.5 × 0.5 | 778 million | Sep | |||
| PGC 64594 | Sc | Telescopium | 14.2 | 1.2 × 1.1 | 241 million | Sep | ||
| PGC 64595 | Sbc | Pavo | 0.9 × 0.3 | Sep | ||||
| PGC 64596 | S0-a | Telescopium | 15.0 | 1.1 × 0.2 | 417 million | Sep | ||
| PGC 64597 | IC 4992 | SBc | Pavo | 14.5 | 1.5 × 0.4 | 194 million | Sep | |
| PGC 64598 | Pavo | 16.1 | 1.0 × 0.3 | Sep | ||||
| PGC 64599 | Sbc | Pavo | 14.4 | 1.0 × 0.3 | Sep | |||
| PGC 64600 | NGC 6916, UGC 11554 | SBbc | Cygnus | 15.3 | 2.2 × 1.2 | 146 million | Sep | |
| PGC 64601 | NGC 6906, UGC 11548 | SBbc | Aquila | 13.7 | 1.7 × 1.1 | 222 million | Sep | |
| PGC 64602 | Sbc | Capricornus | 15.1 | 0.8 × 0.2 | 557 million | Sep | ||
| PGC 64603 | Sc | Sagittarius | 14.3 | 1.2 × 0.2 | 395 million | Sep | ||
| PGC 64604 | Sbc | Telescopium | 14.9 | 0.9 × 0.8 | 233 million | Sep | ||
| PGC 64605 | Sc | Sagittarius | 13.1 | 1.6 × 1.2 | 142 million | Sep | ||
| PGC 64606 | Sb | Telescopium | 15.1 | 0.9 × 0.6 | 737 million | Sep | ||
| PGC 64607 | NGC 6903 | E-S0 | Capricornus | 12.9 | 2.0 × 1.9 | 153 million | Sep | |
| PGC 64608 | Sc | Sagittarius | 14.9 | 0.9 × 0.4 | 375 million | Sep | ||
| PGC 64609 | Sagittarius | 16.4 | 0.7 × 0.3 | 599 million | Sep | |||
| PGC 64611 | Sbc | Telescopium | 13.9 | 1.7 × 0.3 | 264 million | Sep | ||
| PGC 64612 | S0-a | Telescopium | 14.5 | 1.2 × 0.5 | 233 million | Sep | ||
| PGC 64613 | IC 4999 | Sc | Capricornus | 13.5 | 1.7 × 0.9 | 146 million | Sep | |
| PGC 64614 | IC 4946 | S0-a | Sagittarius | 12.8 | 2.1 × 0.8 | 136 million | Sep | |
| PGC 64615 | Sc | Delphinus | 13.6 | 0.8 × 0.5 | 387 million | Sep | ||
| PGC 64616 | UGC 11557 | SABd | Cepheus | 14.5 | 2.4 × 2.2 | 65 million | Sep | |
| PGC 64617 | S0 | Sagittarius | 14.6 | 1.2 × 0.5 | 406 million | Sep | ||
| PGC 64618 | Telescopium | 15.3 | 0.5 × 0.3 | 216 million | Sep | |||
| PGC 64619 | Sc | Capricornus | 14.0 | 1.6 × 1.3 | 145 million | Sep | ||
| PGC 64620 | Sbc | Capricornus | 15.2 | 1.0 × 0.5 | 766 million | Sep | ||
| PGC 64621 | Sc | Sagittarius | 17.0 | 0.2 × 0.1 | Sep | |||
| PGC 64622 | Sbc | Cygnus | 0.9 × 0.6 | Sep | ||||
| PGC 64623 | S0-a | Capricornus | 16.2 | 0.8 × 0.4 | 768 million | Sep | ||
| PGC 64624 | Sd | Pavo | 15.1 | 1.1 × 0.6 | 168 million | Sep | ||
| PGC 64625 | S0 | Capricornus | 14.8 | 1.1 × 0.6 | 395 million | Sep | ||
| PGC 64626 | Sd | Capricornus | 14.0 | 1.1 × 0.7 | 277 million | Sep | ||
| PGC 64627 | Sc | Delphinus | 14.3 | 0.9 × 0.3 | 211 million | Sep | ||
| PGC 64628 | S0 | Telescopium | 13.7 | 1.4 × 1.2 | 252 million | Sep | ||
| PGC 64629 | UGC 11549 | Sbc | Delphinus | 15.3 | 1.3 × 0.4 | 233 million | Sep | |
| PGC 64630 | NGC 6899 | Sbc | Telescopium | 13.5 | 1.4 × 0.8 | 266 million | Sep | |
| PGC 64631 | S0 | Sagittarius | 14.1 | 1.1 × 0.8 | 559 million | Sep | ||
| PGC 64632 | NGC 6902 | SBab | Sagittarius | 11.8 | 2.5 × 1.9 | 95 million | Sep | |
| PGC 64633 | UGC 11550 | Sc | Delphinus | 16.5 | 0.5 × 0.3 | 206 million | Sep | |
| PGC 64634 | SBab | Sagittarius | 15.0 | 0.9 × 0.4 | 519 million | Sep | ||
| PGC 64635 | Pavo | 17.0 | 0.7 × 0.3 | Sep | ||||
| PGC 64636 | Sb | Sagittarius | 14.8 | 1.0 × 0.4 | 585 million | Sep | ||
| PGC 64637 | UGC 11552 | Sab | Delphinus | 15.4 | 1.4 × 0.5 | 245 million | Sep | |
| PGC 64638 | UGC 11551 | Sbc | Delphinus | 15.1 | 1.8 × 0.4 | 183 million | Sep | |
| PGC 64639 | Telescopium | 15.3 | 1.0 × 0.5 | 235 million | Sep | |||
| PGC 64640 | Sc | Capricornus | 14.9 | 1.1 × 0.9 | 285 million | Sep | ||
| PGC 64641 | Capricornus | 17.1 | 0.6 × 0.2 | Sep | ||||
| PGC 64642 | Pavo | 15.5 | 1.2 × 0.2 | Sep | ||||
| PGC 64643 | Capricornus | 17.0 | 0.6 × 0.3 | 715 million | Sep | |||
| PGC 64644 | Sagittarius | 14.8 | 0.6 × 0.4 | 551 million | Sep | |||
| PGC 64645 | Sc | Sagittarius | 13.1 | 2.5 × 0.3 | 253 million | Sep | ||
| PGC 64646 | Sb | Aquila | 16.8 | 0.5 × 0.3 | Sep | |||
| PGC 64647 | Sc | Capricornus | 14.9 | 1.3 × 0.5 | 158 million | Sep | ||
| PGC 64648 | SBc | Octans | 13.5 | 1.5 × 1.3 | 42 million | Sep | ||
| PGC 64649 | UGC 11553 | Scd | Aquila | 16.0 | 1.7 × 0.4 | 184 million | Sep | |
| PGC 64650 | NGC 6907 | Sbc | Capricornus | 11.9 | 3.6 × 2.6 | 141 million | Sep | |
| PGC 64651 | Pavo | 16.3 | 0.3 × 0.2 | Sep | ||||
| PGC 64652 | UGC 11555 | Sbc | Delphinus | 14.7 | 1.2 × 1.0 | 225 million | Sep | |
| PGC 64653 | UGC 11556 | Scd | Delphinus | 17.0 | 0.7 × 0.3 | 258 million | Sep | |
| PGC 64654 | SBcd | Sagittarius | 15.0 | 0.8 × 0.6 | 144 million | Sep | ||
| PGC 64655 | Sbc | Telescopium | 14.4 | 1.5 × 0.3 | 133 million | Sep | ||
| PGC 64656 | S? | Capricornus | 16.0 | 0.5 × 0.4 | 153 million | Sep | ||
| PGC 64657 | IC 5005 | SBc | Capricornus | 13.6 | 1.3 × 1.1 | 144 million | Sep | |
| PGC 64658 | Sbc | Capricornus | 15.3 | 0.8 × 0.6 | 153 million | Sep | ||
| PGC 64659 | Sagittarius | 15.1 | 0.5 × 0.3 | 355 million | Sep | |||
| PGC 64660 | SBab | Sagittarius | 14.5 | 1.2 × 0.7 | 457 million | Sep | ||
| PGC 64661 | Sc | Sagittarius | 14.5 | 0.8 × 0.5 | 202 million | Sep | ||
| PGC 64662 | Sbc | Capricornus | 13.7 | 1.1 × 0.8 | 401 million | Sep | ||
| PGC 64663 | Sbc | Telescopium | 14.1 | 1.8 × 0.4 | 270 million | Sep | ||
| PGC 64664 | SBb | Delphinus | 14.0 | 0.9 × 0.7 | 362 million | Sep | ||
| PGC 64665 | SBbc | Sagittarius | 13.8 | 1.5 × 0.5 | 512 million | Sep | ||
| PGC 64666 | Sc | Sagittarius | 16.4 | 0.7 × 0.5 | Sep | |||
| PGC 64667 | Sab | Capricornus | 14.8 | 0.9 × 0.8 | 290 million | Sep | ||
| PGC 64668 | Sc | Sagittarius | 13.8 | 1.7 × 1.1 | 265 million | Sep | ||
| PGC 64669 | Sbc | Telescopium | 16.7 | 0.6 × 0.3 | Sep | |||
| PGC 64670 | Sb | Sagittarius | 13.2 | 2.2 × 0.7 | 181 million | Sep | ||
| PGC 64671 | S0 | Sagittarius | 14.6 | 1.2 × 0.8 | 493 million | Sep | ||
| PGC 64672 | Sc | Capricornus | 14.9 | 0.9 × 0.8 | 323 million | Sep | ||
| PGC 64673 | SBm | Telescopium | 15.2 | 0.9 × 0.2 | Sep | |||
| PGC 64674 | Sc | Telescopium | 14.8 | 1.1 × 0.4 | 287 million | Sep | ||
| PGC 64675 | IC 1319 | Sbc | Capricornus | 14.9 | 0.8 × 0.5 | 340 million | Sep | |
| PGC 64676 | UGC 11558 | Aquila | 16.0 | 0.8 × 0.6 | Sep | |||
| PGC 64677 | SABc | Sagittarius | 13.2 | 0.9 × 0.6 | 431 million | Sep | ||
| PGC 64678 | UGC 11559 | S0 | Aquila | 14.5 | 0.9 × 0.6 | 177 million | Sep | |
| PGC 64679 | Sc | Aquila | 14.7 | 0.8 × 0.5 | 165 million | Sep | ||
| PGC 64680 | Sa | Telescopium | 14.1 | 1.1 × 0.5 | 277 million | Sep | ||
| PGC 64681 | IC 5001 | S0-a | Telescopium | 15.2 | 0.6 × 0.4 | 212 million | Sep | |
| PGC 64682 | S0-a | Capricornus | 14.5 | 1.0 × 0.7 | 383 million | Sep | ||
| PGC 64683 | E-S0 | Telescopium | 15.0 | 0.5 × 0.4 | 284 million | Sep | ||
| PGC 64684 | Sm | Telescopium | 14.7 | 1.0 × 0.5 | Sep | |||
| PGC 64685 | IC 1320, UGC 11560 | SBb | Delphinus | 14.5 | 0.8 × 0.4 | 265 million | Sep | |
| PGC 64686 | Sb | Delphinus | 15.0 | 0.6 × 0.5 | 395 million | Sep | ||
| PGC 64687 | E | Aquila | 14.2 | 0.9 × 0.7 | 261 million | Sep | ||
| PGC 64688 | E-S0 | Pavo | 1.1 × 0.5 | Sep | ||||
| PGC 64689 | I | Pavo | 1.1 × 0.3 | Sep | ||||
| PGC 64690 | Sc | Sagittarius | 14.0 | 1.2 × 0.4 | 267 million | Sep | ||
| PGC 64691 | Sbc | Capricornus | 15.1 | 1.1 × 0.2 | 707 million | Sep | ||
| PGC 64692 | Sagittarius | 15.0 | 0.8 × 0.4 | 1.1 billion | Sep | |||
| PGC 64693 | Sc | Delphinus | 14.9 | 0.4 × 0.3 | 699 million | Sep | ||
| PGC 64694 | UGC 11561 | S0 | Delphinus | 14.9 | 1.1 × 0.8 | 239 million | Sep | |
| PGC 64695 | IC 5002 | S0 | Telescopium | 14.2 | 1.1 × 0.7 | 213 million | Sep | |
| PGC 64696 | UGC 11562 | SABb | Delphinus | 14.7 | 1.3 × 1.2 | 247 million | Sep | |
| PGC 64697 | Sbc | Aquila | 14.6 | 1.1 × 0.5 | 263 million | Sep | ||
| PGC 64698 | S0-a | Delphinus | 14.4 | 0.9 × 0.6 | 207 million | Sep | ||
| PGC 64699 | Sb | Sagittarius | 15.2 | 0.8 × 0.5 | Sep | |||
| PGC 64700 | NGC 6912 | SBc | Capricornus | 14.3 | 1.6 × 1.2 | 325 million | Sep | |
| PGC 64701 | Sbc | Sagittarius | 16.8 | 1.0 × 0.2 | Sep | |||
| PGC 64702 | Cepheus | Sep | ||||||
| PGC 64703 | Sagittarius | 14.8 | 0.7 × 0.6 | 550 million | Sep | |||
| PGC 64704 | SABm | Telescopium | 15.0 | 1.3 × 0.9 | Sep | |||
| PGC 64705 | E-S0 | Aquila | 14.7 | 0.6 × 0.5 | 404 million | Sep | ||
| PGC 64706 | Sd | Sagittarius | 13.7 | 0.8 × 0.3 | 120 million | Sep | ||
| PGC 64707 | S0-a | Sagittarius | 14.5 | 0.3 × 0.2 | 275 million | Sep | ||
| PGC 64708 | SBm | Capricornus | 1.3 × 1.0 | Sep | ||||
| PGC 64709 | Sagittarius | 15.3 | 1.0 × 0.9 | Sep | ||||
| PGC 64710 | S0 | Sagittarius | 14.9 | 1.1 × 0.3 | 592 million | Sep | ||
| PGC 64711 | SBc | Sagittarius | 14.4 | 1.1 × 0.9 | 147 million | Sep | ||
| PGC 64712 | Sbc | Sagittarius | 14.0 | 1.5 × 0.4 | 129 million | Sep | ||
| PGC 64713 | Sc | Aquila | 14.9 | 0.8 × 0.4 | Sep | |||
| PGC 64714 | Sbc | Capricornus | 15.4 | 0.8 × 0.6 | 292 million | Sep | ||
| PGC 64715 | NGC 6917, UGC 11563 | Sbc | Delphinus | 14.3 | 1.9 × 1.2 | 218 million | Sep | |
| PGC 64716 | Sc | Telescopium | 15.3 | 1.0 × 0.6 | Sep | |||
| PGC 64717 | SBb | Telescopium | 13.7 | 1.3 × 0.7 | 273 million | Sep | ||
| PGC 64718 | E | Telescopium | 15.0 | 0.4 × 0.2 | Sep | |||
| PGC 64719 | Telescopium | 21.0 | Sep | |||||
| PGC 64720 | E | Delphinus | 14.9 | 434 million | Sep | |||
| PGC 64721 | SABc | Capricornus | 14.2 | 1.4 × 0.3 | 357 million | Sep | ||
| PGC 64722 | Sc | Telescopium | 14.8 | 1.1 × 0.2 | 858 million | Sep | ||
| PGC 64723 | UGC 11564 | Sb | Delphinus | 15.1 | 0.9 × 0.4 | 247 million | Sep | |
| PGC 64724 | SABd | Sagittarius | 14.4 | 1.3 × 0.7 | 103 million | Sep | ||
| PGC 64725 | NGC 6909 | E | Telescopium | 12.8 | 1.6 × 1.0 | 115 million | Sep | |
| PGC 64726 | S0-a | Sagittarius | 14.3 | 1.1 × 0.8 | 142 million | Sep | ||
| PGC 64727 | SBm | Pavo | 14.8 | 1.3 × 0.6 | 198 million | Sep | ||
| PGC 64728 | SBbc | Telescopium | 13.6 | 1.6 × 0.6 | 214 million | Sep | ||
| PGC 64729 | NGC 6915 | Sab | Aquila | 13.8 | 1.1 × 0.8 | 261 million | Sep | |
| PGC 64730 | S0 | Telescopium | 0.6 × 0.4 | 556 million | Sep | |||
| PGC 64731 | Sc | Telescopium | 14.7 | 0.5 × 0.5 | Sep | |||
| PGC 64732 | Telescopium | 0.6 × 0.3 | Sep | |||||
| PGC 64733 | Sbc | Sagittarius | 17.1 | 0.7 × 0.2 | Sep | |||
| PGC 64734 | Delphinus | 14.9 | 0.5 × 0.3 | 90 million | Sep | |||
| PGC 64735 | Sa | Telescopium | 14.7 | 0.8 × 0.5 | 375 million | Sep | ||
| PGC 64736 | Sagittarius | 15.0 | 0.8 × 0.4 | 371 million | Sep | |||
| PGC 64737 | S0 | Sagittarius | 15.2 | 0.6 × 0.5 | 564 million | Sep | ||
| PGC 64738 | Sagittarius | 16.6 | 0.7 × 0.3 | 371 million | Sep | |||
| PGC 64739 | Sc | Telescopium | 17.1 | 0.9 × 0.2 | Sep | |||
| PGC 64740 | SBbc | Capricornus | 14.8 | 0.9 × 0.6 | 321 million | Sep | ||
| PGC 64741 | I | Pavo | 15.4 | 0.7 × 0.5 | 196 million | Sep | ||
| PGC 64742 | UGC 11565 | I | Delphinus | 15.0 | 1.7 × 0.3 | 151 million | Sep | |
| PGC 64743 | Capricornus | 17.6 | 0.7 × 0.3 | Sep | ||||
| PGC 64744 | E | Telescopium | 16.1 | 0.6 × 0.4 | 562 million | Sep | ||
| PGC 64745 | SBb | Aquila | 15.0 | 0.7 × 0.5 | Sep | |||
| PGC 64746 | SBbc | Telescopium | 13.8 | 1.3 × 0.6 | 274 million | Sep | ||
| PGC 64747 | SABm | Microscopium | 14.9 | 0.8 × 0.4 | 144 million | Sep | ||
| PGC 64748 | Delphinus | 14.8 | 0.4 × 0.4 | 641 million | Sep | |||
| PGC 64749 | SBbc | Pavo | 14.9 | 0.9 × 0.4 | 206 million | Sep | ||
| PGC 64750 | IB | Microscopium | 14.0 | 1.4 × 0.5 | 111 million | Sep | ||
| PGC 64751 | IC 1321 | SBbc | Capricornus | 15.2 | 0.9 × 0.5 | 310 million | Sep | |
| PGC 64752 | UGC 11566 | Scd | Aquila | 14.2 | 0.8 × 0.5 | 78 million | Sep | |
| PGC 64753 | Telescopium | 15.1 | 0.8 × 0.4 | 228 million | Sep | |||
| PGC 64754 | Sb | Aquila | 14.6 | 0.7 × 0.3 | 257 million | Sep | ||
| PGC 64755 | UGC 11567 | Sb | Aquila | 14.1 | 0.7 × 0.4 | 258 million | Sep | |
| PGC 64756 | Telescopium | 17.7 | 0.4 × 0.2 | Sep | ||||
| PGC 64757 | Sbc | Telescopium | 15.0 | 1.1 × 0.2 | Sep | |||
| PGC 64758 | Sbc | Microscopium | 14.0 | 1.4 × 0.3 | 112 million | Sep | ||
| PGC 64759 | UGC 11568 | Sc | Delphinus | 15.0 | 1.9 × 0.6 | 186 million | Sep | |
| PGC 64760 | Telescopium | 17.8 | 0.3 × 0.1 | 740 million | Sep | |||
| PGC 64761 | Delphinus | 15.1 | 266 million | Sep | ||||
| PGC 64762 | Sbc | Telescopium | 15.4 | 0.7 × 0.7 | 583 million | Sep | ||
| PGC 64763 | Telescopium | 14.7 | 0.8 × 0.6 | 213 million | Sep | |||
| PGC 64764 | Delphinus | 0.5 × 0.1 | Sep | |||||
| PGC 64765 | Telescopium | 15.4 | 0.5 × 0.4 | 857 million | Sep | |||
| PGC 64766 | Sc | Microscopium | 13.8 | 1.0 × 1.0 | 171 million | Sep | ||
| PGC 64767 | Capricornus | 17.2 | 0.8 × 0.4 | Sep | ||||
| PGC 64768 | NGC 6921, UGC 11570 | S0-a | Vulpecula | 15.0 | 1.0 × 0.4 | 201 million | Sep | |
| PGC 64769 | SABc | Capricornus | 15.1 | 0.8 × 0.7 | 369 million | Sep | ||
| PGC 64770 | SBbc | Telescopium | 15.2 | 0.7 × 0.4 | 407 million | Sep | ||
| PGC 64771 | Sc | Pavo | 14.8 | 0.9 × 0.5 | 523 million | Sep | ||
| PGC 64772 | IC 5013, IC 5011 | S0 | Microscopium | 12.7 | 1.6 × 0.7 | 107 million | Sep | |
| PGC 64773 | S0 | Microscopium | 13.6 | 1.2 × 1.0 | 110 million | Sep | ||
| PGC 64774 | S0 | Delphinus | 14.6 | 1.1 × 0.5 | 504 million | Sep | ||
| PGC 64775 | Sd | Vulpecula | 12.6 | 1.0 × 0.4 | 198 million | Sep | ||
| PGC 64776 | UGC 11569 | Sc | Delphinus | 16.0 | 0.9 × 0.5 | 256 million | Sep | |
| PGC 64777 | Telescopium | 15.5 | 0.7 × 0.4 | 283 million | Sep | |||
| PGC 64778 | IAB | Telescopium | 15.3 | 1.1 × 0.8 | 133 million | Sep | ||
| PGC 64779 | Sbc | Indus | 15.4 | 0.8 × 0.3 | 553 million | Sep | ||
| PGC 64780 | S0 | Capricornus | 15.9 | 0.6 × 0.2 | 331 million | Sep | ||
| PGC 64781 | UGC 11571 | Sc | Delphinus | 15.4 | 2.0 × 0.8 | 153 million | Sep | |
