PGC 70001 to PGC 70500: 493 galaxies
In number order. Sort any column, or type a number, name or constellation; the buttons above the map also filter the table. Size is the major by minor axis in arcminutes; Also lists the galaxy's Messier, NGC, IC or UGC number, which leads to that page.
| PGC | Also | Name | Type | Constellation | Mag | Size ′ | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGC 70001 | E | Pegasus | 14.8 | 448 million | Oct | |||
| PGC 70002 | E | Pegasus | 14.8 | 0.9 × 0.8 | 304 million | Oct | ||
| PGC 70003 | IC 5259 | Sc | Lacerta | 13.8 | 1.1 × 0.8 | 263 million | Oct | |
| PGC 70004 | Sab | Pisces | 14.4 | 1.0 × 0.4 | 361 million | Oct | ||
| PGC 70005 | Sc | Grus | 15.2 | 0.9 × 0.1 | 551 million | Oct | ||
| PGC 70006 | Sc | Piscis Austrinus | 14.8 | 1.2 × 0.2 | 402 million | Oct | ||
| PGC 70007 | IC 5262 | Piscis Austrinus | 14.3 | 0.9 × 0.6 | Oct | |||
| PGC 70008 | NGC 7414 | S0 | Pegasus | 16.8 | 0.4 × 0.2 | 455 million | Oct | |
| PGC 70009 | UGC 12249 | Sc | Pegasus | 16.0 | 0.9 × 0.3 | 358 million | Oct | |
| PGC 70010 | E-S0 | Piscis Austrinus | 14.7 | 1.1 × 0.5 | 404 million | Oct | ||
| PGC 70011 | S0-a | Piscis Austrinus | 15.9 | 0.6 × 0.5 | 402 million | Oct | ||
| PGC 70012 | Pegasus | 15.1 | 1.0 × 0.5 | 325 million | Oct | |||
| PGC 70013 | S0-a | Indus | 13.9 | 1.5 × 0.7 | 174 million | Oct | ||
| PGC 70014 | Lacerta | 17.8 | 0.4 × 0.3 | Oct | ||||
| PGC 70015 | Sb | Pegasus | 15.4 | 0.9 × 0.5 | Oct | |||
| PGC 70016 | Pegasus | 18.0 | 1.2 billion | Oct | ||||
| PGC 70017 | NGC 7420 | Sb | Pegasus | 14.9 | 0.6 × 0.4 | 438 million | Oct | |
| PGC 70018 | Pegasus | 16.4 | 0.7 × 0.4 | Oct | ||||
| PGC 70019 | S0 | Pegasus | 14.9 | 0.5 × 0.5 | 464 million | Oct | ||
| PGC 70020 | UGC 12250 | SBb | Pegasus | 14.1 | 1.6 × 0.8 | 278 million | Oct | |
| PGC 70021 | Sc | Lacerta | 17.5 | 0.6 × 0.2 | Oct | |||
| PGC 70022 | Sc | Pegasus | 14.8 | 0.6 × 0.2 | 490 million | Oct | ||
| PGC 70023 | Pegasus | 14.2 | 0.7 × 0.3 | 516 million | Oct | |||
| PGC 70024 | Sc | Aquarius | 14.3 | 1.0 × 0.8 | 282 million | Oct | ||
| PGC 70025 | NGC 7416 | SBb | Aquarius | 13.0 | 1.9 × 0.9 | 107 million | Oct | |
| PGC 70026 | UGC 12252 | Sc | Pegasus | 16.0 | 0.9 × 0.3 | 355 million | Oct | |
| PGC 70027 | NGC 7412 | SBb | Grus | 11.8 | 2.6 × 1.7 | 26 million | Oct | |
| PGC 70028 | Octans | 16.5 | 0.4 × 0.3 | Oct | ||||
| PGC 70029 | Lacerta | 15.1 | 0.9 × 0.8 | 253 million | Oct | |||
| PGC 70030 | S0-a | Piscis Austrinus | 14.8 | 0.7 × 0.5 | 403 million | Oct | ||
| PGC 70031 | E | Piscis Austrinus | 14.3 | 0.7 × 0.4 | 60 million | Oct | ||
| PGC 70032 | S0 | Grus | 14.5 | 1.2 × 0.7 | 794 million | Oct | ||
| PGC 70033 | Sc | Aquarius | 14.4 | 0.8 × 0.4 | 375 million | Oct | ||
| PGC 70034 | UGC 12251 | S0 | Pisces | 15.4 | 0.7 × 0.4 | 328 million | Oct | |
| PGC 70035 | Sbc | Pegasus | 14.5 | 0.8 × 0.7 | 333 million | Oct | ||
| PGC 70036 | IC 5267A | Sbc | Grus | 13.1 | 2.6 × 0.9 | 71 million | Oct | |
| PGC 70037 | NGC 7408 | SBc | Tucana | 13.4 | 2.3 × 1.0 | 162 million | Oct | |
| PGC 70038 | E | Indus | 13.8 | 1.2 × 1.0 | 182 million | Oct | ||
| PGC 70039 | IC 5269A | SBm | Grus | 14.0 | 1.4 × 1.0 | 121 million | Oct | |
| PGC 70040 | UGC 12253 | Sb | Pegasus | 16.0 | 0.9 × 0.3 | 232 million | Oct | |
| PGC 70041 | Sbc | Aquarius | 17.2 | 0.9 × 0.2 | Oct | |||
| PGC 70042 | NGC 7426, UGC 12256 | E | Lacerta | 13.6 | 1.5 × 1.0 | 247 million | Oct | |
| PGC 70043 | SBc | Tucana | 14.0 | 1.1 × 0.6 | 209 million | Oct | ||
| PGC 70044 | Pegasus | 16.8 | 0.6 × 0.4 | 357 million | Oct | |||
| PGC 70045 | Sbc | Grus | 17.1 | 0.6 × 0.4 | Oct | |||
| PGC 70046 | Sbc | Piscis Austrinus | 14.7 | 1.0 × 0.2 | 392 million | Oct | ||
| PGC 70047 | I | Pegasus | 15.2 | 0.5 × 0.3 | 519 million | Oct | ||
| PGC 70048 | NGC 7422, UGC 12254 | SBb | Pisces | 14.3 | 0.9 × 0.7 | 223 million | Oct | |
| PGC 70049 | UGC 12255 | Sc | Pisces | 15.5 | 0.5 × 0.4 | 338 million | Oct | |
| PGC 70050 | Sbc | Pegasus | 16.3 | 0.4 × 0.4 | 359 million | Oct | ||
| PGC 70051 | Tucana | 18.0 | 0.4 × 0.2 | Oct | ||||
| PGC 70052 | UGC 12261 | I | Cepheus | 16.0 | 0.8 × 0.6 | 72 million | Oct | |
| PGC 70053 | Tucana | 17.3 | 0.4 × 0.2 | Oct | ||||
| PGC 70054 | UGC 12257 | Sc | Pegasus | 15.7 | 1.0 × 0.4 | 504 million | Oct | |
| PGC 70055 | S0 | Pegasus | 14.9 | 0.7 × 0.6 | 446 million | Oct | ||
| PGC 70056 | SABd | Aquarius | 14.8 | 1.1 × 0.6 | 237 million | Oct | ||
| PGC 70057 | S0-a | Aquarius | 14.3 | 1.3 × 0.5 | 147 million | Oct | ||
| PGC 70058 | Sc | Pegasus | 14.9 | 1.0 × 0.8 | 332 million | Oct | ||
| PGC 70059 | Pegasus | 16.6 | 0.4 × 0.3 | 920 million | Oct | |||
| PGC 70060 | S0 | Aquarius | 14.7 | 1.0 × 0.5 | 156 million | Oct | ||
| PGC 70061 | Sb | Lacerta | 14.5 | 0.9 × 0.4 | 235 million | Oct | ||
| PGC 70062 | Lacerta | 14.8 | 245 million | Oct | ||||
| PGC 70063 | UGC 12259 | SBbc | Pegasus | 16.0 | 0.4 × 0.2 | 206 million | Oct | |
| PGC 70064 | UGC 12258 | Sa | Pegasus | 15.1 | 1.4 × 0.3 | 422 million | Oct | |
| PGC 70065 | UGC 12260 | Sc | Lacerta | 15.7 | 0.9 × 0.3 | 216 million | Oct | |
| PGC 70066 | Sb | Pisces | 16.7 | 0.8 × 0.4 | Oct | |||
| PGC 70067 | UGC 12263 | I | Cepheus | 17.0 | 1.5 × 0.8 | 124 million | Oct | |
| PGC 70068 | Aquarius | 17.5 | 0.3 × 0.2 | 1.8 billion | Oct | |||
| PGC 70069 | NGC 7418 | Sc | Grus | 11.7 | 3.8 × 2.1 | 54 million | Oct | |
| PGC 70070 | IC 5269B | SBc | Piscis Austrinus | 12.0 | 3.5 × 0.8 | 68 million | Oct | |
| PGC 70071 | I | Aquarius | 14.9 | 0.6 × 0.3 | 207 million | Oct | ||
| PGC 70072 | I | Pegasus | 16.4 | 0.6 × 0.4 | 353 million | Oct | ||
| PGC 70073 | Pegasus | 15.3 | Oct | |||||
| PGC 70074 | Aquarius | 20.3 | 0.3 × 0.2 | Oct | ||||
| PGC 70075 | NGC 7418A | Scd | Grus | 13.6 | 1.7 × 0.9 | 114 million | Oct | |
| PGC 70076 | Aquarius | 17.2 | 358 million | Oct | ||||
| PGC 70077 | Lacerta | 1.6 billion | Oct | |||||
| PGC 70078 | Sc | Piscis Austrinus | 15.0 | 0.9 × 0.2 | 396 million | Oct | ||
| PGC 70079 | SABc | Piscis Austrinus | 13.9 | 1.4 × 0.5 | 426 million | Oct | ||
| PGC 70080 | IC 1458, NGC 7441 | Sc | Aquarius | 14.0 | 1.3 × 0.8 | 207 million | Oct | |
| PGC 70081 | IC 5264 | Sab | Grus | 13.5 | 2.7 × 0.5 | 91 million | Oct | |
| PGC 70082 | Sc | Pegasus | 16.5 | 0.5 × 0.3 | 347 million | Oct | ||
| PGC 70083 | NGC 7421 | Sbc | Grus | 12.6 | 2.6 × 1.3 | 84 million | Oct | |
| PGC 70084 | SBc | Aquarius | 14.0 | 2.0 × 0.4 | 229 million | Oct | ||
| PGC 70085 | IC 5267B | S0 | Grus | 13.6 | 1.5 × 1.0 | 82 million | Oct | |
| PGC 70086 | IC 1460 | E | Pisces | 15.5 | 0.6 × 0.5 | 337 million | Oct | |
| PGC 70087 | SABb | Pegasus | 15.1 | 0.7 × 0.6 | 319 million | Oct | ||
| PGC 70088 | Sc | Aquarius | 16.6 | 0.4 × 0.4 | 1.0 billion | Oct | ||
| PGC 70089 | NGC 7412A | SBd | Grus | 14.5 | 0.6 × 0.4 | 8.5 million | Oct | |
| PGC 70090 | IC 1459 | E | Grus | 11.0 | 3.2 × 2.5 | 94 million | Oct | |
| PGC 70091 | NGC 7427 | Pegasus | 15.5 | 0.4 × 0.3 | 448 million | Oct | ||
| PGC 70092 | E | Pisces | 15.2 | 0.7 × 0.6 | 612 million | Oct | ||
| PGC 70093 | Sd | Grus | 13.7 | 2.2 × 0.9 | 88 million | Oct | ||
| PGC 70094 | IC 5267 | S0-a | Grus | 11.2 | 3.1 × 2.4 | 80 million | Oct | |
| PGC 70095 | SBa | Grus | 15.4 | 1.2 × 0.7 | 254 million | Oct | ||
| PGC 70096 | NGC 7424 | Sc | Grus | 10.9 | 3.3 × 2.2 | Oct | ||
| PGC 70097 | NGC 7425 | S0-a | Aquarius | 15.0 | 0.7 × 0.5 | 335 million | Oct | |
| PGC 70098 | NGC 7428, UGC 12262 | Sa | Pisces | 13.8 | 1.1 × 0.9 | 143 million | Oct | |
| PGC 70099 | Sb | Piscis Austrinus | 14.8 | 0.9 × 0.5 | 441 million | Oct | ||
| PGC 70100 | Sc | Pegasus | 14.6 | 0.6 × 0.3 | 329 million | Oct | ||
| PGC 70102 | Sa | Aquarius | 14.5 | 1.1 × 0.6 | 116 million | Oct | ||
| PGC 70103 | Pegasus | 15.4 | Oct | |||||
| PGC 70104 | IB | Pisces | 13.8 | 1.2 × 0.2 | 140 million | Oct | ||
| PGC 70105 | Lacerta | 387 million | Oct | |||||
| PGC 70106 | NGC 7430 | S0 | Pegasus | 15.1 | 0.6 × 0.3 | 309 million | Oct | |
| PGC 70107 | UGC 12265 | S? | Pegasus | 13.9 | 0.6 × 0.2 | 109 million | Oct | |
| PGC 70108 | UGC 12264 | Sc | Pegasus | 17.0 | 1.0 × 0.2 | 413 million | Oct | |
| PGC 70109 | Sab | Piscis Austrinus | 14.4 | 1.5 × 0.4 | 74 million | Oct | ||
| PGC 70110 | IC 5269 | S0 | Piscis Austrinus | 13.5 | 1.8 × 0.8 | 83 million | Oct | |
| PGC 70111 | Pegasus | 16.4 | 0.3 × 0.3 | 1.5 billion | Oct | |||
| PGC 70112 | NGC 7433 | Sbc | Pegasus | 14.4 | 0.8 × 0.3 | 352 million | Oct | |
| PGC 70113 | NGC 7417 | SBab | Tucana | 13.2 | 1.8 × 1.1 | 149 million | Oct | |
| PGC 70114 | S0 | Pegasus | 15.3 | 0.4 × 0.3 | 504 million | Oct | ||
| PGC 70115 | Pegasus | 16.8 | 0.6 × 0.4 | 424 million | Oct | |||
| PGC 70116 | NGC 7435, UGC 12267 | SBa | Pegasus | 15.5 | 1.5 × 0.7 | 335 million | Oct | |
| PGC 70117 | IC 5270 | SBc | Piscis Austrinus | 13.0 | 2.3 × 0.7 | 80 million | Oct | |
| PGC 70118 | UGC 12266 | SBab | Pisces | 14.9 | 1.3 × 0.7 | 224 million | Oct | |
| PGC 70119 | Grus | 15.8 | 0.5 × 0.3 | 387 million | Oct | |||
| PGC 70120 | Sc | Grus | 14.7 | 0.8 × 0.5 | 723 million | Oct | ||
| PGC 70121 | Grus | 17.7 | 0.5 × 0.1 | Oct | ||||
| PGC 70122 | Pegasus | 16.7 | 0.4 × 0.4 | 320 million | Oct | |||
| PGC 70123 | NGC 7433, NGC 7436A | Sbc | Pegasus | 12.8 | 0.7 × 0.2 | 352 million | Oct | |
| PGC 70124 | NGC 7436, UGC 12269, NGC 7436B | E | Pegasus | 15.5 | 2.2 × 1.5 | 342 million | Oct | |
| PGC 70125 | Tucana | 17.7 | 0.3 × 0.1 | Oct | ||||
| PGC 70126 | Tucana | 18.4 | Oct | |||||
| PGC 70127 | Sbc | Aquarius | 13.0 | 1.1 × 0.8 | 171 million | Oct | ||
| PGC 70128 | IC 5271 | Sb | Piscis Austrinus | 12.5 | 2.6 × 1.0 | 75 million | Oct | |
| PGC 70129 | NGC 7432, UGC 12268 | E | Pegasus | 16.0 | 1.2 × 1.0 | 353 million | Oct | |
| PGC 70130 | SBc | Aquarius | 13.4 | 1.2 × 1.1 | 173 million | Oct | ||
| PGC 70131 | NGC 7437, UGC 12270 | SABc | Pegasus | 14.4 | 1.5 × 0.6 | 99 million | Oct | |
| PGC 70132 | Sc | Grus | 15.3 | 0.6 × 0.3 | 369 million | Oct | ||
| PGC 70133 | SBd | Aquarius | 18.7 | 0.5 × 0.1 | 172 million | Oct | ||
| PGC 70134 | NGC 7439, UGC 12273 | S0 | Pegasus | 15.2 | 0.6 × 0.4 | 436 million | Oct | |
| PGC 70135 | Sc | Pegasus | 15.3 | 0.5 × 0.4 | 191 million | Oct | ||
| PGC 70136 | Sa | Pegasus | 15.5 | 0.6 × 0.3 | 420 million | Oct | ||
| PGC 70137 | IC 5263 | S0-a | Indus | 14.2 | 1.1 × 0.6 | 183 million | Oct | |
| PGC 70138 | Sab | Grus | 14.8 | 0.9 × 0.5 | 403 million | Oct | ||
| PGC 70139 | UGC 12272 | Sa | Pegasus | 15.0 | 0.5 × 0.4 | 337 million | Oct | |
| PGC 70140 | UGC 12274 | Sab | Pegasus | 15.4 | 1.4 × 0.5 | 355 million | Oct | |
| PGC 70141 | Sa | Pegasus | 14.4 | 0.7 × 0.6 | 348 million | Oct | ||
| PGC 70142 | IC 5266 | Sb | Tucana | 14.7 | 1.4 × 0.4 | 148 million | Oct | |
| PGC 70143 | Andromeda | 17.4 | 0.4 × 0.3 | Oct | ||||
| PGC 70144 | UGC 12271 | SABc | Pisces | 14.9 | 1.4 × 0.9 | 225 million | Oct | |
| PGC 70145 | NGC 7434 | E-S0 | Pisces | 15.7 | 0.7 × 0.4 | 370 million | Oct | |
| PGC 70146 | UGC 12277 | Sc | Andromeda | 16.5 | 0.7 × 0.4 | Oct | ||
| PGC 70147 | E | Pegasus | 14.5 | 1.1 × 0.9 | 540 million | Oct | ||
| PGC 70148 | Sb | Pegasus | 14.6 | 0.9 × 0.4 | 331 million | Oct | ||
| PGC 70149 | IC 5274, UGC 12275 | S0 | Pegasus | 15.3 | 0.9 × 0.8 | 461 million | Oct | |
| PGC 70150 | Sc | Piscis Austrinus | 13.8 | 1.2 × 0.9 | 444 million | Oct | ||
| PGC 70151 | E | Andromeda | 14.0 | 235 million | Oct | |||
| PGC 70152 | NGC 7440, UGC 12276 | Sa | Andromeda | 14.6 | 1.4 × 0.8 | 263 million | Oct | |
| PGC 70153 | IC 1461 | Sc | Pegasus | 15.4 | 0.5 × 0.3 | 476 million | Oct | |
| PGC 70154 | S? | Aquarius | 14.8 | 1.1 × 0.6 | 131 million | Oct | ||
| PGC 70155 | Sc | Grus | 13.8 | 1.3 × 0.7 | 258 million | Oct | ||
| PGC 70156 | Sc | Pisces | 15.0 | 0.6 × 0.4 | 338 million | Oct | ||
| PGC 70157 | IC 5276 | S0-a | Pegasus | 15.2 | 0.9 × 0.5 | 457 million | Oct | |
| PGC 70158 | UGC 12279 | Sc | Pegasus | 16.0 | 0.9 × 0.3 | 277 million | Oct | |
| PGC 70159 | UGC 12278 | Sc | Pegasus | 15.3 | 1.0 × 0.6 | 331 million | Oct | |
| PGC 70160 | UGC 12280 | Pegasus | 15.5 | 0.6 × 0.4 | 547 million | Oct | ||
| PGC 70161 | Sd | Pegasus | 16.1 | 0.4 × 0.4 | 333 million | Oct | ||
| PGC 70162 | Sb | Pegasus | 15.2 | 0.6 × 0.4 | 423 million | Oct | ||
| PGC 70163 | UGC 12282 | SABa | Andromeda | 14.7 | 2.0 × 0.5 | 236 million | Oct | |
| PGC 70164 | Sab | Pegasus | 14.4 | 0.9 × 0.2 | 330 million | Oct | ||
| PGC 70165 | SABc | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.3 × 0.8 | 404 million | Oct | ||
| PGC 70166 | Sb | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.3 × 1.2 | 421 million | Oct | ||
| PGC 70167 | Sb | Octans | 14.0 | 1.1 × 0.3 | 515 million | Oct | ||
| PGC 70168 | SBb | Pegasus | 15.4 | 0.5 × 0.4 | 407 million | Oct | ||
| PGC 70169 | Sbc | Piscis Austrinus | 15.1 | 0.8 × 0.7 | 416 million | Oct | ||
| PGC 70170 | S? | Pegasus | 16.5 | 0.4 × 0.3 | 354 million | Oct | ||
| PGC 70171 | Sc | Grus | 15.9 | 0.4 × 0.3 | 1.2 billion | Oct | ||
| PGC 70172 | I | Pegasus | 16.6 | 0.6 × 0.2 | 123 million | Oct | ||
| PGC 70173 | Sab | Piscis Austrinus | 14.7 | 0.8 × 0.5 | 414 million | Oct | ||
| PGC 70174 | UGC 12284 | Sbc | Pegasus | 15.6 | 0.7 × 0.5 | 440 million | Oct | |
| PGC 70175 | UGC 12281 | Scd | Pegasus | 15.2 | 3.5 × 0.2 | 106 million | Oct | |
| PGC 70176 | UGC 12283 | SBab | Pegasus | 15.7 | 1.3 × 0.9 | 460 million | Oct | |
| PGC 70177 | Sbc | Piscis Austrinus | 15.0 | 0.8 × 0.6 | 385 million | Oct | ||
| PGC 70178 | NGC 7445 | S0-a | Andromeda | 15.6 | 0.6 × 0.3 | 237 million | Oct | |
| PGC 70179 | UGC 12287 | Sc | Cassiopeia | 15.5 | 1.6 × 0.8 | 261 million | Oct | |
| PGC 70180 | Sa | Pegasus | 15.3 | 0.6 × 0.5 | 526 million | Oct | ||
| PGC 70181 | UGC 12285 | Sa | Pegasus | 15.3 | 0.6 × 0.4 | 669 million | Oct | |
| PGC 70182 | S0-a | Grus | 14.7 | 0.4 × 0.3 | 262 million | Oct | ||
| PGC 70183 | NGC 7442, UGC 12286 | Sc | Pegasus | 14.2 | 1.2 × 0.9 | 337 million | Oct | |
| PGC 70184 | IC 5273 | SBc | Grus | 11.9 | 2.6 × 1.8 | 47 million | Oct | |
| PGC 70185 | NGC 7446 | E | Andromeda | 15.7 | 0.9 × 0.8 | 250 million | Oct | |
| PGC 70186 | NGC 7441 | S0-a | Aquarius | 15.5 | 0.7 × 0.6 | 455 million | Oct | |
| PGC 70187 | Indus | 16.4 | 0.4 × 0.4 | Oct | ||||
| PGC 70188 | IC 5272 | Sm | Tucana | 14.8 | 1.0 × 0.8 | 158 million | Oct | |
| PGC 70189 | E-S0 | Tucana | 15.8 | 0.9 × 0.3 | 496 million | Oct | ||
| PGC 70190 | E-S0 | Pegasus | 14.5 | 0.5 × 0.3 | 460 million | Oct | ||
| PGC 70191 | Sbc | Pegasus | 14.7 | 0.9 × 0.4 | 357 million | Oct | ||
| PGC 70192 | UGC 12290 | Sb | Pegasus | 15.7 | 1.4 × 0.3 | 337 million | Oct | |
| PGC 70193 | Sb | Tucana | 16.4 | 0.5 × 0.2 | Oct | |||
| PGC 70194 | Sab | Pisces | 15.3 | 0.8 × 0.3 | 225 million | Oct | ||
| PGC 70195 | Pegasus | 17.1 | 0.3 × 0.3 | 467 million | Oct | |||
| PGC 70196 | NGC 7449, UGC 12292 | E | Andromeda | 15.4 | 1.0 × 0.7 | 236 million | Oct | |
| PGC 70197 | UGC 12289 | SABc | Pegasus | 16.0 | 0.8 × 0.4 | 478 million | Oct | |
| PGC 70198 | Pegasus | 16.5 | 0.6 × 0.2 | Oct | ||||
| PGC 70199 | UGC 12288 | Sbc | Pegasus | 15.7 | 0.5 × 0.4 | 234 million | Oct | |
| PGC 70200 | Pegasus | 16.0 | 0.5 × 0.4 | Oct | ||||
| PGC 70201 | S0 | Pegasus | 15.1 | 0.8 × 0.3 | 359 million | Oct | ||
| PGC 70202 | UGC 12291 | Sc | Pegasus | 15.6 | 0.9 × 0.8 | 386 million | Oct | |
| PGC 70203 | S0-a | Tucana | 15.1 | 0.7 × 0.5 | 554 million | Oct | ||
| PGC 70204 | UGC 12293 | Sa | Pegasus | 15.5 | 1.2 × 0.8 | 461 million | Oct | |
| PGC 70205 | SBbc | Tucana | 14.3 | 1.4 × 0.4 | 386 million | Oct | ||
| PGC 70206 | Sc | Grus | 17.9 | 0.4 × 0.2 | Oct | |||
| PGC 70207 | Grus | 17.3 | 0.5 × 0.2 | Oct | ||||
| PGC 70208 | S0-a | Grus | 16.4 | 0.4 × 0.3 | Oct | |||
| PGC 70209 | Sc | Piscis Austrinus | 14.5 | 1.0 × 0.3 | 410 million | Oct | ||
| PGC 70210 | S0 | Pegasus | 14.8 | 0.5 × 0.5 | 440 million | Oct | ||
| PGC 70211 | Pegasus | 18.3 | 0.4 × 0.3 | 338 million | Oct | |||
| PGC 70212 | Pisces | 15.3 | 0.7 × 0.6 | 552 million | Oct | |||
| PGC 70213 | NGC 7448, UGC 12294 | Paramecium Galaxy | Sc | Pegasus | 12.0 | 2.1 × 1.0 | 94 million | Oct |
| PGC 70214 | Grus | 17.0 | 0.5 × 0.3 | Oct | ||||
| PGC 70215 | Sc | Aquarius | 14.5 | 1.0 × 0.4 | 340 million | Oct | ||
| PGC 70216 | Grus | 17.9 | 0.5 × 0.3 | 1.2 billion | Oct | |||
| PGC 70217 | Scd | Pegasus | 16.4 | 0.4 × 0.3 | 408 million | Oct | ||
| PGC 70218 | NGC 7443 | S0-a | Aquarius | 14.0 | 1.5 × 0.5 | 163 million | Oct | |
| PGC 70219 | NGC 7444 | S0 | Aquarius | 14.0 | 1.3 × 0.5 | 147 million | Oct | |
| PGC 70220 | Sab | Pegasus | 14.5 | 0.7 × 0.3 | 311 million | Oct | ||
| PGC 70221 | UGC 12297 | S0 | Pegasus | 15.0 | 0.8 × 0.4 | 415 million | Oct | |
| PGC 70222 | Pegasus | 15.2 | 0.5 × 0.4 | 317 million | Oct | |||
| PGC 70223 | Tucana | 16.7 | 0.5 × 0.4 | 595 million | Oct | |||
| PGC 70224 | Pegasus | 16.7 | 0.4 × 0.4 | 332 million | Oct | |||
| PGC 70225 | Grus | 17.3 | 0.5 × 0.3 | Oct | ||||
| PGC 70226 | UGC 12298 | SBab | Andromeda | 15.0 | 1.4 × 0.5 | 264 million | Oct | |
| PGC 70227 | Aquarius | 0.5 × 0.5 | Oct | |||||
| PGC 70228 | UGC 12296 | SBc | Pegasus | 15.5 | 1.0 × 0.5 | 443 million | Oct | |
| PGC 70229 | S? | Pegasus | 16.7 | 0.5 × 0.3 | 406 million | Oct | ||
| PGC 70230 | Sbc | Pegasus | 14.4 | 0.9 × 0.4 | 351 million | Oct | ||
| PGC 70231 | Pegasus | 15.3 | 0.5 × 0.4 | 523 million | Oct | |||
| PGC 70232 | IC 5278 | Sd | Aquarius | 15.5 | 1.1 × 0.7 | 161 million | Oct | |
| PGC 70233 | Pegasus | 16.3 | 0.2 × 0.2 | 446 million | Oct | |||
| PGC 70234 | S0-a | Aquarius | 15.3 | 0.7 × 0.3 | 459 million | Oct | ||
| PGC 70235 | Sc | Aquarius | 15.0 | 0.9 × 0.3 | 163 million | Oct | ||
| PGC 70236 | IB | Grus | 16.4 | 0.8 × 0.6 | 58 million | Oct | ||
| PGC 70237 | UGC 12295 | SABc | Pisces | 15.5 | 1.0 × 0.5 | 185 million | Oct | |
| PGC 70238 | Sc | Aquarius | 14.9 | 1.1 × 0.2 | 448 million | Oct | ||
| PGC 70239 | Aquarius | 15.4 | 0.6 × 0.5 | 757 million | Oct | |||
| PGC 70240 | Sbc | Aquarius | 14.7 | 0.7 × 0.4 | Oct | |||
| PGC 70241 | S0-a | Pegasus | 14.6 | 0.7 × 0.4 | 402 million | Oct | ||
| PGC 70242 | S0-a | Piscis Austrinus | 15.0 | 0.7 × 0.7 | 403 million | Oct | ||
| PGC 70243 | UGC 12300 | Sa | Pegasus | 15.3 | 1.2 × 0.5 | 107 million | Oct | |
| PGC 70244 | S0-a | Pegasus | 16.0 | 0.5 × 0.3 | 448 million | Oct | ||
| PGC 70245 | NGC 7451, UGC 12299 | Sbc | Pegasus | 15.0 | 1.1 × 0.6 | 281 million | Oct | |
| PGC 70246 | NGC 7455 | Pisces | 15.3 | 0.6 × 0.4 | 347 million | Oct | ||
| PGC 70247 | Sc | Pegasus | 14.4 | 0.9 × 0.7 | 337 million | Oct | ||
| PGC 70248 | Sd | Pegasus | 14.9 | 0.5 × 0.4 | 343 million | Oct | ||
| PGC 70249 | UGC 12301 | Pisces | 15.7 | 0.5 × 0.3 | Oct | |||
| PGC 70250 | UGC 12303 | Sb | Pegasus | 14.8 | 0.9 × 0.8 | 368 million | Oct | |
| PGC 70251 | Pegasus | Oct | ||||||
| PGC 70252 | NGC 7450 | S0-a | Aquarius | 15.2 | 1.0 × 0.7 | 148 million | Oct | |
| PGC 70253 | IC 5269C | Scd | Piscis Austrinus | 13.3 | 2.1 × 0.6 | 83 million | Oct | |
| PGC 70254 | S0-a | Pegasus | 14.5 | 1.1 × 0.5 | 293 million | Oct | ||
| PGC 70255 | UGC 12302 | E | Pisces | 14.9 | 1.3 × 0.8 | 556 million | Oct | |
| PGC 70257 | Pegasus | 17.0 | Oct | |||||
| PGC 70258 | NGC 7457, UGC 12306 | E-S0 | Pegasus | 11.0 | 2.9 × 1.6 | 39 million | Oct | |
| PGC 70259 | Sc | Tucana | 16.7 | 0.5 × 0.1 | 1.6 billion | Oct | ||
| PGC 70260 | Sc | Pegasus | 15.2 | 0.6 × 0.3 | 527 million | Oct | ||
| PGC 70262 | E? | Pegasus | 14.9 | 0.4 × 0.4 | 302 million | Oct | ||
| PGC 70263 | Pegasus | 15.1 | 0.6 × 0.3 | 499 million | Oct | |||
| PGC 70264 | NGC 7454, UGC 12305 | E | Pegasus | 13.6 | 2.5 × 1.5 | 77 million | Oct | |
| PGC 70265 | UGC 12304 | Sc | Pisces | 15.4 | 1.9 × 0.3 | 99 million | Oct | |
| PGC 70266 | UGC 12307 | I | Pegasus | 16.0 | 1.4 × 0.3 | 140 million | Oct | |
| PGC 70267 | E | Tucana | 14.4 | 1.0 × 0.9 | 369 million | Oct | ||
| PGC 70268 | SABd | Pegasus | 17.5 | 0.5 × 0.3 | 312 million | Oct | ||
| PGC 70269 | Pegasus | 15.4 | 0.7 × 0.4 | 417 million | Oct | |||
| PGC 70270 | Pegasus | 14.2 | 0.8 × 0.6 | 207 million | Oct | |||
| PGC 70271 | UGC 12308 | SABc | Pegasus | 15.3 | 0.9 × 0.5 | 114 million | Oct | |
| PGC 70272 | Sbc | Pegasus | 15.1 | 0.8 × 0.5 | 542 million | Oct | ||
| PGC 70273 | UGC 12310 | Pegasus | 15.0 | 0.5 × 0.3 | 403 million | Oct | ||
| PGC 70274 | Sc | Pegasus | 14.9 | 0.6 × 0.4 | 348 million | Oct | ||
| PGC 70275 | UGC 12311 | Sbc | Pegasus | 15.4 | 1.1 × 0.6 | 37 million | Oct | |
| PGC 70276 | Sa | Pegasus | 15.0 | 0.4 × 0.3 | 478 million | Oct | ||
| PGC 70277 | NGC 7458, UGC 12309 | E | Pisces | 13.9 | 1.1 × 1.0 | 234 million | Oct | |
