Observe and sketch 100 clusters for Silver, 125 for Gold
- Silver level: observe 100 clusters, sketch 25 of them, and classify all 100 on the Trumpler system.
- Gold level: observe 125, sketch 50, and classify all 125. Only the Gold level earns the pin and counts toward the Master Observer award.
- Imaging: image 100 for Silver or 125 for Gold, and classify them. No sketches are needed.
- Clusters can come from the original list, the southern supplement, or both. Remote telescopes are allowed.
The full Open Cluster list, in the League's order, with a page for each object
Sort any column, or type a name or constellation. The type buttons above the map also filter this table. Best is the month the object is highest at 9 pm. Also on lists the other observing lists the object belongs to, so one observation can count toward more than one program where the League allows it.
| No. | Object | Name | Type | Constellation | Mag | Size | Best | List | Also on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkeley 58 | open cluster | Cassiopeia | Nov | Original | ||||
| 2 | Berkeley 59 | open cluster | Cepheus | Nov | Original | ||||
| 3 | King 13 | open cluster | Cassiopeia | Nov | Original | ||||
| 4 | Berkeley 2 | open cluster | Cassiopeia | Nov | Original | ||||
| 5 | King 14 | open cluster | Cassiopeia | Nov | Original | ||||
| 6 | King 16 | open cluster | Cassiopeia | Nov | Original | ||||
| 7 | NGC 188 | open cluster | Cepheus | 8.1 | 14′ | Nov | Original | Caldwell | |
| 8 | M103 | open cluster | Cassiopeia | 7.4 | 6′ | Nov | Original | Messier, Binocular Messier | |
| 9 | Trumpler 1 | Collinder 15 | open cluster | Cassiopeia | 8.1 | Nov | Original | ||
| 10 | Collinder 463 | open cluster | Cassiopeia | Dec | Original | Urban, Deep Sky Binocular | |||
| 11 | Stock 4 | open cluster | Perseus | Dec | Original | ||||
| 12 | IC 1805 | Heart Nebula | H II region | Cassiopeia | 6.5 | 2.5° | Dec | Original | Herschel II, Bright Nebula, Deep Sky Binocular |
| 13 | Trumpler 2 | Collinder 29 | open cluster | Perseus | 5.9 | 20′ | Dec | Original | Urban, Deep Sky Binocular |
| 14 | NGC 1027 | open cluster | Cassiopeia | 6.7 | 7.8′ | Dec | Original | Herschel 400 | |
| 15 | Dolidze-Dzimselejsvili 1 | open cluster | Aries | 7.1 | 7.5′ | Dec | Original | ||
| 16 | IC 1848 | Soul Nebula | emission nebula | Cassiopeia | 6.5 | 2.5° × 1.2° | Dec | Original | Bright Nebula |
| 17 | Collinder 34 | open cluster | Cassiopeia | Dec | Original | ||||
| 18 | Trumpler 3 | Collinder 36 | open cluster | Cassiopeia | 7.0 | 29′ | Dec | Original | Urban, Deep Sky Binocular |
| 19 | Stock 23 | open cluster | Camelopardalis | Dec | Original | Urban, Deep Sky Binocular | |||
| 20 | NGC 1342 | open cluster | Perseus | 6.7 | 6.3′ | Dec | Original | Herschel 400, Urban, Deep Sky Binocular | |
| 21 | IC 348 | open cluster | Perseus | 7.3 | 7′ | Jan | Original | Bright Nebula | |
| 22 | Tombaugh 5 | open cluster | Camelopardalis | 8.4 | 15′ | Jan | Original | ||
| 23 | NGC 1444 | open cluster | Perseus | 6.6 | 3.6′ | Jan | Original | Herschel 400 | |
| 24 | King 7 | open cluster | Perseus | Jan | Original | ||||
| 25 | NGC 1496 | open cluster | Perseus | 9.6 | 4′ | Jan | Original | ||
| 26 | NGC 1502 | open cluster | Camelopardalis | 5.7 | 10′ | Jan | Original | Herschel 400 | |
| 27 | NGC 1662 | open cluster | Orion | 6.4 | 20′ | Jan | Original | ||
| 28 | NGC 1746 | open cluster | Taurus | 6.1 | 45′ | Jan | Original | ||
| 29 | NGC 1807 | open cluster | Taurus | 7.0 | 15′ | Jan | Original | ||
| 30 | NGC 1798 | open cluster | Auriga | 5.4′ | Jan | Original | |||
| 31 | NGC 1893 | open cluster | Auriga | 7.5 | 12′ | Jan | Original | ||
| 32 | M38 | Starfish Cluster | open cluster | Auriga | 6.4 | 21′ | Jan | Original | Messier, Binocular Messier, Urban |
| 33 | Dolidze-Dzimselejsvili 3 | open cluster | Taurus | 10′ | Jan | Original | |||
| 34 | Collinder 69 | open cluster | Orion | 2.8 | 1.2° | Jan | Original | ||
| 35 | NGC 1981 | open cluster | Orion | 4.2 | 25′ | Jan | Original | ||
| 36 | Dolidze-Dzimselejsvili 4 | open cluster | Taurus | 25′ | Jan | Original | |||
| 37 | NGC 2141 | open cluster | Orion | 9.4 | 10′ | Feb | Original | ||
| 38 | NGC 2158 | open cluster | Gemini | 8.6 | 8.4′ | Feb | Original | Herschel 400 | |
| 39 | NGC 2169 | open cluster | Orion | 5.9 | 7.2′ | Feb | Original | Herschel 400, Urban, Deep Sky Binocular | |
| 40 | NGC 2232 | open cluster | Monoceros | 3.9 | 9.9′ | Feb | Original | Herschel 400, Urban, Deep Sky Binocular | |
| 41 | NGC 2244 | Satellite Cluster | open cluster | Monoceros | 4.8 | 24′ | Feb | Original | Caldwell, Herschel 400, Urban, Deep Sky Binocular |
| 42 | NGC 2360 | open cluster | Canis Major | 7.2 | 13′ | Feb | Original | Caldwell, Herschel 400, Deep Sky Binocular | |
| 43 | Ruprecht 1 | open cluster | Canis Major | Feb | Original | ||||
| 44 | Ruprecht 3 | open cluster | Canis Major | Feb | Original | ||||
| 45 | Berkeley 30 | open cluster | Monoceros | Feb | Original | ||||
| 46 | Ruprecht 7 | open cluster | Canis Major | Feb | Original | ||||
| 47 | NGC 2353 | open cluster | Monoceros | 7.1 | 6.6′ | Feb | Original | Herschel 400 | |
| 48 | Trumpler 6 | Collinder 145 | open cluster | Canis Major | 10.0 | 6′ | Feb | Original | |
| 49 | Trumpler 7 | Collinder 146 | open cluster | Puppis | 7.9 | 5′ | Feb | Original | |
| 50 | M47 | open cluster | Puppis | 4.4 | 30′ | Mar | Original | Messier, Herschel 400, Binocular Messier | |
| 51 | Melotte 71 | open cluster | Puppis | 7.1 | 8′ | Mar | Original | ||
| 52 | NGC 2439 | open cluster | Puppis | 6.9 | 9′ | Mar | Original | Southern Sky Telescopic | |
| 53 | NGC 2453 | open cluster | Puppis | 8.3 | 5′ | Mar | Original | ||
| 54 | Trumpler 9 | Collinder 168 | open cluster | Puppis | 8.7 | Mar | Original | ||
| 55 | M48 | open cluster | Hydra | 5.8 | 30′ | Mar | Original | Messier, Herschel 400, Binocular Messier, Urban | |
| 56 | M44 | Beehive Cluster | open cluster | Cancer | 3.1 | 1.6° | Mar | Original | Messier, Binocular Messier, Urban |
| 57 | M67 | King Cobra Cluster | open cluster | Cancer | 6.9 | 30′ | Mar | Original | Messier, Binocular Messier, Urban |
| 58 | Dolidze 27 | open cluster | Ophiuchus | Jul | Original | ||||
| 59 | Trumpler 26 | Collinder 331 | open cluster | Ophiuchus | 9.5 | Jul | Original | ||
| 60 | Collinder 333 | open cluster | Scorpius | 9.8 | 5′ | Jul | Original | ||
| 61 | NGC 6383 | RCW 132 | emission nebula and cluster | Scorpius | 2.5′ | Aug | Original | ||
| 62 | Trumpler 27 | Collinder 336 | open cluster | Scorpius | 6.7 | 6′ | Aug | Original | |
| 63 | Trumpler 28 | Collinder 337 | open cluster | Scorpius | 7.7 | 5′ | Aug | Original | |
| 64 | NGC 6416 | open cluster | Scorpius | 5.7 | 30′ | Aug | Original | ||
| 65 | Collinder 347 | open cluster | Sagittarius | 8.8 | 10′ | Aug | Original | ||
| 66 | IC 4665 | Summer Beehive Cluster | open cluster | Ophiuchus | 4.2 | 1° | Aug | Original | Urban, Deep Sky Binocular |
| 67 | M7 | Ptolemy's Cluster | open cluster | Scorpius | 3.3 | 1.3° | Aug | Original | Messier, Binocular Messier, Urban, Southern Sky Telescopic |
| 68 | NGC 6520 | open cluster | Sagittarius | 7.6 | 5.4′ | Aug | Original | Herschel 400, Urban, Deep Sky Binocular | |
| 69 | NGC 6530 | cluster and nebula | Sagittarius | 4.6 | 6′ | Aug | Original | ||
| 70 | Dolidze-Dzimselejsvili 9 | open cluster | Hercules | 28′ | Aug | Original | |||
| 71 | Trumpler 32 | Collinder 372 | open cluster | Serpens | 12.2 | 6′ | Aug | Original | |
| 72 | NGC 6604 | open cluster | Serpens | 6.5 | 4′ | Aug | Original | ||
| 73 | Trumpler 33 | Collinder 378 | open cluster | Sagittarius | 7.8 | Aug | Original | ||
| 74 | NGC 6649 | open cluster | Scutum | 8.9 | 8′ | Aug | Original | ||
| 75 | Trumpler 35 | Collinder 388 | open cluster | Scutum | 9.2 | 5′ | Aug | Original | |
| 76 | M26 | open cluster | Scutum | 8.9 | 14′ | Aug | Original | Messier, Binocular Messier | |
| 77 | M11 | Wild Duck Cluster | open cluster | Scutum | 5.8 | 23′ | Aug | Original | Messier, Binocular Messier, Urban |
| 78 | NGC 6709 | open cluster | Aquila | 6.7 | 12′ | Aug | Original | ||
| 79 | Ruprecht 146 | open cluster | Sagittarius | Aug | Original | ||||
| 80 | Berkeley 80 | open cluster | Aquila | Aug | Original | ||||
| 81 | Stephenson 1 | open cluster | Lyra | 3.8 | 40′ | Aug | Original | ||
| 82 | NGC 6716 | open cluster | Sagittarius | 7.5 | 6′ | Aug | Original | ||
| 83 | Berkeley 82 | open cluster | Aquila | Aug | Original | ||||
| 84 | NGC 6774 | open cluster | Sagittarius | 30′ | Aug | Original | |||
| 85 | NGC 6791 | open cluster | Lyra | 9.5 | 16′ | Aug | Original | ||
| 86 | NGC 6793 | open cluster | Vulpecula | 8.1′ | Aug | Original | |||
| 87 | King 25 | open cluster | Aquila | Aug | Original | ||||
| 88 | NGC 6800 | open cluster | Vulpecula | 6′ | Aug | Original | |||
| 89 | Berkeley 47 | open cluster | Sagitta | Aug | Original | ||||
| 90 | NGC 6811 | open cluster | Cygnus | 6.8 | 15′ | Sep | Original | ||
| 91 | Collinder 401 | open cluster | Aquila | 7.0 | 1′ | Sep | Original | ||
| 92 | NGC 6819 | open cluster | Cygnus | 7.3 | 6′ | Sep | Original | ||
| 93 | NGC 6823 | open cluster | Vulpecula | 7.1 | 6′ | Sep | Original | Herschel 400, Bright Nebula, Deep Sky Binocular | |
| 94 | Harvard 20 | Collinder 408 | open cluster | Sagitta | 7.7 | 9′ | Sep | Original | |
| 95 | NGC 6871 | open cluster | Cygnus | 5.2 | 30′ | Sep | Original | ||
| 96 | Biurakan 2 | open cluster | Cygnus | 6.3 | 20′ | Sep | Original | ||
| 97 | NGC 6882 | NGC 6885 | open cluster | Vulpecula | 5.9 | 7′ | Sep | Original | Caldwell, Herschel 400 |
| 98 | IC 4996 | open cluster | Cygnus | 7.3 | 5′ | Sep | Original | ||
| 99 | Berkeley 85 | open cluster | Cygnus | Sep | Original | ||||
| 100 | Berkeley 86 | open cluster | Cygnus | Sep | Original | ||||
| 101 | Berkeley 87 | open cluster | Cygnus | Sep | Original | ||||
| 102 | NGC 6910 | open cluster | Cygnus | 7.4 | 6.3′ | Sep | Original | Herschel 400, Urban, Deep Sky Binocular | |
| 103 | Collinder 421 | open cluster | Cygnus | 10.1 | 5′ | Sep | Original | ||
| 104 | Dolidze 9 | open cluster | Cygnus | Sep | Original | ||||
| 105 | Berkeley 90 | open cluster | Cygnus | Sep | Original | ||||
| 106 | French 1 | open cluster | Delphinus | 13′ | Sep | Original | |||
| 107 | IC 1369 | open cluster | Cygnus | 8.8 | 2′ | Sep | Original | ||
| 108 | Berkeley 55 | open cluster | Cygnus | Sep | Original | ||||
| 109 | NGC 7063 | open cluster | Cygnus | 7.0 | 7′ | Sep | Original | ||
| 110 | IC 1396 | open cluster | Cepheus | 3.5 | 12′ | Oct | Original | ||
| 111 | NGC 7142 | open cluster | Cepheus | 9.3 | 9.6′ | Oct | Original | Herschel 400 | |
| 112 | NGC 7209 | open cluster | Lacerta | 6.7 | 6′ | Oct | Original | Herschel 400, Urban, Deep Sky Binocular | |
| 113 | IC 1434 | open cluster | Lacerta | 9.0 | 6′ | Oct | Original | ||
| 114 | NGC 7235 | open cluster | Cepheus | 7.7 | 4′ | Oct | Original | ||
| 115 | King 9 | open cluster | Lacerta | Oct | Original | ||||
| 116 | Berkeley 94 | open cluster | Cepheus | Oct | Original | ||||
| 117 | Berkeley 96 | open cluster | Lacerta | Oct | Original | ||||
| 118 | King 18 | open cluster | Cepheus | Oct | Original | ||||
| 119 | NGC 7423 | open cluster | Cepheus | 3.6′ | Oct | Original | |||
| 120 | King 10 | open cluster | Cepheus | Oct | Original | ||||
| 121 | King 19 | open cluster | Cepheus | Oct | Original | ||||
| 122 | NGC 7510 | open cluster | Cepheus | 7.9 | 3.9′ | Oct | Original | Herschel 400 | |
| 123 | NGC 7686 | open cluster | Andromeda | 5.6 | 3.6′ | Oct | Original | Herschel 400 | |
| 124 | King 21 | open cluster | Cassiopeia | Nov | Original | ||||
| 125 | King 12 | open cluster | Cassiopeia | Nov | Original | ||||
| 1 | Blanco 1 | Zeta Sculptoris Cluster | open cluster | Sculptor | 4.5 | 1° | Nov | Southern | |
| 2 | NGC 7826 | open cluster | Cetus | Nov | Southern | ||||
| 3 | NGC 1520 | open cluster | Mensa | 5.4′ | Jan | Southern | |||
| 4 | NGC 1498 | open cluster | Eridanus | Jan | Southern | ||||
| 5 | NGC 1557 | open cluster | Hydrus | 7.2′ | Jan | Southern | |||
| 6 | NGC 1641 | open cluster | Dorado | 9.6′ | Jan | Southern | |||
| 7 | NGC 1785 | open cluster | Dorado | 2′ | Jan | Southern | |||
| 8 | NGC 1901 | open cluster | Dorado | 11′ | Jan | Southern | |||
| 9 | Dolidze 19 | open cluster | Orion | Jan | Southern | ||||
| 10 | Collinder 69 | open cluster | Orion | 2.8 | 1.2° | Jan | Southern | ||
| 11 | NGC 1976 | Orion Nebula | diffuse nebula | Orion | 4.0 | 1.1° × 1° | Jan | Southern | Messier, Binocular Messier, Urban, Bright Nebula |
| 12 | NGC 1980 | Lost Jewel of Orion | nebula | Orion | 9.3′ | Jan | Southern | Herschel 400 | |
| 13 | Collinder 70 | open cluster | Orion | 0.6 | 2.3° | Jan | Southern | ||
| 14 | NGC 2017 | open cluster | Lepus | 5′ | Jan | Southern | |||
| 15 | NGC 2112 | open cluster | Orion | 9.1 | 11′ | Feb | Southern | ||
| 16 | NGC 2132 | open cluster | Pictor | 7.8′ | Feb | Southern | |||
| 17 | Platais 5 | open cluster | Lepus | Feb | Southern | ||||
| 18 | NGC 2184 | open cluster | Orion | 6.6′ | Feb | Southern | |||
| 19 | NGC 2186 | open cluster | Orion | 8.7 | 4.2′ | Feb | Southern | Herschel 400 | |
| 20 | NGC 2204 | open cluster | Canis Major | 8.6 | 6.3′ | Feb | Southern | Herschel 400 | |
| 21 | NGC 2202 | open cluster | Orion | 4.8′ | Feb | Southern | |||
| 22 | NGC 2215 | open cluster | Monoceros | 8.4 | 8.4′ | Feb | Southern | Herschel 400 | |
| 23 | NGC 2225 | open cluster | Monoceros | 3.6′ | Feb | Southern | |||
| 24 | NGC 2232 | open cluster | Monoceros | 3.9 | 9.9′ | Feb | Southern | Herschel 400, Urban, Deep Sky Binocular | |
| 25 | Collinder 96 | open cluster | Monoceros | 7.3 | 7′ | Feb | Southern | ||
| 26 | Ruprecht 1 | open cluster | Canis Major | Feb | Southern | ||||
| 27 | NGC 2319 | open cluster | Monoceros | 6′ | Feb | Southern | |||
| 28 | M50 | Heart-Shaped Cluster | open cluster | Monoceros | 5.9 | 16′ | Feb | Southern | Messier, Binocular Messier, Urban |
| 29 | Tombaugh 2 | Haffner 2 | open cluster | Canis Major | Feb | Southern | |||
| 30 | NGC 2335 | open cluster | Monoceros | 7.2 | 8.7′ | Feb | Southern | Herschel 400 | |
| 31 | Ruprecht 12 | open cluster | Canis Major | Feb | Southern | ||||
| 32 | NGC 2506 | open cluster | Monoceros | 7.6 | 7′ | Mar | Southern | Caldwell, Herschel 400 | |
| 33 | NGC 2509 | open cluster | Puppis | 9.3 | 4.8′ | Mar | Southern | Herschel 400 | |
| 34 | NGC 2567 | open cluster | Puppis | 7.4 | 6′ | Mar | Southern | Herschel 400 | |
| 35 | Collinder 185 | open cluster | Puppis | 7.8 | 8′ | Mar | Southern | ||
| 36 | NGC 2658 | open cluster | Pyxis | 9.2 | 9′ | Mar | Southern | ||
| 37 | Ruprecht 71 | open cluster | Vela | Mar | Southern | ||||
| 38 | IC 2488 | open cluster | Vela | 7.4 | 18′ | Mar | Southern | ||
| 39 | Turner 5 | open cluster | Antlia | 8.3 | 45′ | Apr | Southern | ||
| 40 | NGC 2982 | open cluster | Vela | 4.2′ | Apr | Southern | |||
| 41 | NGC 2995 | open cluster | Vela | Apr | Southern | ||||
| 42 | Collinder 213 | open cluster | Vela | 9.2 | 17′ | Apr | Southern | ||
| 43 | NGC 3114 | open cluster | Carina | 4.2 | 36′ | Apr | Southern | Southern Skies Binocular, Southern Sky Telescopic | |
| 44 | Trumpler 11 | Collinder 216 | open cluster | Carina | 8.1 | Apr | Southern | ||
| 45 | NGC 3228 | open cluster | Vela | 6.0 | 5′ | Apr | Southern | ||
| 46 | NGC 3247 | open cluster | Carina | 7.6 | Apr | Southern | |||
| 47 | IC 2581 | open cluster | Carina | 4.3 | 7′ | Apr | Southern | ||
| 48 | IC 2602 | Southern Pleiades | open cluster | Carina | 1.9 | 50′ | Apr | Southern | Caldwell, Southern Skies Binocular, Southern Sky Telescopic |
| 49 | NGC 3532 | Wishing Well Cluster | open cluster | Carina | 3.0 | 55′ | Apr | Southern | Caldwell, Southern Skies Binocular, Southern Sky Telescopic |
| 50 | NGC 3572 | open cluster | Carina | 6.6 | 6′ | Apr | Southern | ||
| 51 | Trumpler 18 | Collinder 241 | open cluster | Carina | 6.9 | Apr | Southern | ||
| 52 | Stock 13 | open cluster | Carina | 7.0 | Apr | Southern | |||
| 53 | NGC 4052 | open cluster | Crux | 8.8 | 10′ | May | Southern | ||
| 54 | NGC 4103 | open cluster | Crux | 7.4 | 9′ | May | Southern | ||
| 55 | Loden 565 | open cluster | Crux | 9.7 | 11′ | May | Southern | ||
| 56 | NGC 4463 | open cluster | Musca | 7.2 | 5′ | May | Southern | ||
| 57 | NGC 4609 | open cluster | Crux | 6.9 | 5′ | May | Southern | Caldwell, Southern Skies Binocular, Southern Sky Telescopic | |
| 58 | NGC 5045 | open cluster | Centaurus | 20′ | May | Southern | |||
| 59 | Collinder 271 | open cluster | Centaurus | 8.7 | 5′ | May | Southern | ||
| 60 | Trumpler 21 | Collinder 274 | open cluster | Centaurus | 7.7 | 5′ | May | Southern | |
| 61 | NGC 5281 | open cluster | Centaurus | 5.9 | 3′ | Jun | Southern | ||
| 62 | NGC 5359 | open cluster | Circinus | 5.4′ | Jun | Southern | |||
| 63 | NGC 5460 | open cluster | Centaurus | 5.6 | 36′ | Jun | Southern | Southern Skies Binocular | |
| 64 | Alessi 6 | open cluster | Circinus | Jun | Southern | ||||
| 65 | NGC 5749 | open cluster | Lupus | 8.8 | 7′ | Jun | Southern | ||
| 66 | NGC 5822 | open cluster | Lupus | 6.5 | 40′ | Jun | Southern | ||
| 67 | Harvard 9 | open cluster | Norma | Jul | Southern | ||||
| 68 | Johansson 1 | open cluster | Norma | 9.3 | Jul | Southern | |||
| 69 | NGC 5999 | open cluster | Norma | 9.0 | 4′ | Jul | Southern | ||
| 70 | NGC 6025 | open cluster | Triangulum Australe | 5.1 | 12′ | Jul | Southern | Caldwell, Southern Skies Binocular, Southern Sky Telescopic | |
| 71 | NGC 6124 | open cluster | Scorpius | 5.8 | 29′ | Jul | Southern | Caldwell, Southern Skies Binocular | |
| 72 | NGC 6178 | open cluster | Scorpius | 7.2 | 4′ | Jul | Southern | ||
| 73 | NGC 6281 | open cluster | Scorpius | 5.4 | 8′ | Jul | Southern | Southern Sky Telescopic | |
| 74 | IC 4651 | open cluster | Ara | 6.9 | 10′ | Jul | Southern | Southern Skies Binocular | |
| 75 | Collinder 333 | open cluster | Scorpius | 9.8 | 5′ | Jul | Southern | ||
| 76 | NGC 6400 | open cluster | Scorpius | 8.8 | 6′ | Aug | Southern | ||
| 77 | Collinder 350 | open cluster | Ophiuchus | 6.1 | 40′ | Aug | Southern | ||
| 78 | NGC 6514 | Trifid Nebula | nebula and cluster | Sagittarius | 6.3 | 28′ | Aug | Southern | Messier, Herschel 400, Binocular Messier, Bright Nebula, Southern Sky Telescopic |
| 79 | NGC 6546 | open cluster | Sagittarius | 8.0 | 15′ | Aug | Southern | ||
| 80 | NGC 6568 | open cluster | Sagittarius | 8.6 | 7.8′ | Aug | Southern | Herschel 400 | |
| 81 | NGC 6613 | open cluster | Sagittarius | 6.9 | 10′ | Aug | Southern | Messier, Binocular Messier | |
| 82 | NGC 6639 | open cluster | Scutum | 6′ | Aug | Southern | |||
| 83 | IC 4756 | Graff's Cluster | open cluster | Serpens | 4.6 | 40′ | Aug | Southern | Urban, Deep Sky Binocular |
| 84 | Ruprecht 147 | NGC 6774 | open cluster | Sagittarius | 30′ | Aug | Southern | ||
| 85 | NGC 6863 | open cluster | Aquila | Sep | Southern | ||||
| 86 | NGC 6980 | open cluster | Aquarius | Sep | Southern | ||||
| 87 | NGC 6994 | asterism | Aquarius | 8.9 | 2.8′ | Sep | Southern | Messier, Binocular Messier | |
| 88 | NGC 7005 | open cluster | Aquarius | Sep | Southern | ||||
| 89 | NGC 7134 | open cluster | Capricornus | 13.4 | Oct | Southern |
69 of the 214 are best in winter: plan the list by month
Each bar counts the objects highest in the sky at 9 pm in that month. An object is also well placed in the month before, late in the evening, and the month after, early in the evening.
62 of the 214 are on another list you may already be working
- Herschel 400: 31 of the 214
- Urban: 22 of the 214
- Deep Sky Binocular: 17 of the 214
- Messier: 14 of the 214
- Binocular Messier: 14 of the 214
- Caldwell: 10 of the 214
- Southern Sky Telescopic: 9 of the 214
- Southern Skies Binocular: 8 of the 214
- Bright Nebula: 6 of the 214
- Herschel II: 1 of the 214
The Trumpler class describes a cluster in three parts
Benjamin Jones chose the original 125 clusters for the League's open cluster guide, published in 2007; a second edition came out in 2025. The southern supplement adds 89 clusters for observers south of the equator. 4 clusters are on both lists.
The Trumpler class has three parts: how concentrated the cluster is (I to IV), how much its stars differ in brightness (1 to 3), and how rich it is (p, m or r for poor, moderate or rich), with n added when it has nebulosity. M11, the Wild Duck Cluster, is I2r.
More Astronomical League observing programs on Go Astronomy
- Herschel II: 400 more of William Herschel's objects, after the Herschel 400
- Binocular Messier: any 50 Messier objects with binoculars
- Urban: 100 objects for light-polluted city skies
- Bright Nebula: emission, reflection and supernova-remnant nebulae of both hemispheres
- Globular Cluster: any 50 of 190 globular clusters, with their concentration class
- Planetary Nebula: 110 planetary nebulae, from the Ring to 16th-magnitude Abell shells
- Deep Sky Binocular: 60 non-Messier objects for binoculars, the step after the Binocular Messier
- Southern Skies Binocular: any 50 of 73 southern objects with binoculars
- Southern Sky Telescopic: 50 of 100 southern objects, most south of -48°
- Messier objects: the Messier Observing Program, the League's first, since 1967
- Caldwell objects: the Caldwell Observing Program
- Herschel 400: the step before Herschel II